| 招標編號: | ZKHW2012-06-031 |
|---|---|
| 加入日期: | 2012.12.21 |
| 截止日期: | 2012.12.27 |
| 招標業(yè)主: | 山西潞安集團潞寧孟家窯煤業(yè)有限公司 |
| 招標代理: | 中招康泰項目管理有限公司 |
| 地 區(qū): | 晉中市 |
| 內(nèi) 容: | 范圍及技術(shù)規(guī)格: 1、主井井口房至原煤儲存?zhèn)}帶式輸送機(101):帶寬:1400mm,機長:124.075m,帶速:2.0m/s,運量:1200t/h,驅(qū)動電動機型號:YBPT 355M1-4 220KW; 2、原煤儲存?zhèn)}至1號裝載點帶式輸送機(121):帶寬:1400mm,機長:62.650m,帶速:2.0m/s,運量:1090t/h,驅(qū)動電動機型號:YB2 250M-4 55KW; 3、1號轉(zhuǎn)載點至篩分破碎車間帶式輸送機棧橋(201):帶寬:1400mm,機長:84.429m,帶速:2.0m/s,運量:1089.02t/h,驅(qū)動電動機型號:YB2 315L1-4160KW ; 4、篩分破碎車間至混煤倉帶式輸送機棧橋(801):帶寬:1400mm,機長:84.429m,帶速:2.0m/s,運量:1089.02t/h,驅(qū)動電動機型號:YB2 315L1-4 160KW ; 5、篩分破碎車間至特大塊煤地銷倉帶式輸送機棧橋(802)帶寬:1000mm,機長:204.003m,帶速:1.6m/s,運量:226.23t/h,驅(qū)動電動機型號:YB2 280S-4 75KW ; 6、篩分破碎車間矸石倉(901):帶寬:1200mm,機長:124.196m,帶速:1.6m/s,運量:350t/h,驅(qū)動電動機型號:YB2 280M-4 90KW; 7、混煤倉至2號轉(zhuǎn)載點帶式輸送機(820):帶寬1400mm,機長75.45m,帶速2.0m/s,運量1200t/h,電動機型號YB2-280M-4,N=55KW/660V; 8、2號轉(zhuǎn)載點至混煤裝車點帶式輸送機(823):帶寬1400mm,機長81.658m,帶速2.0m/s,運量1200t/h,電動機功率N=160KW; 9、?篩分破碎車間手選皮帶(204):帶寬:1400mm,機長:28.9m,帶速:0.3m/s,Qmax:180.98t/h; 10、矸石轉(zhuǎn)載帶式輸送機(206):帶寬:1200mm,機長:22.50m,帶速:1.6m/s,Qmax:141.35t/h,驅(qū)動電動機型號:YB2 132M-4 N=7.5KW /660V。 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號