| 招標(biāo)編號(hào): | ZKHW2012-06-032 |
|---|---|
| 加入日期: | 2012.12.21 |
| 截止日期: | 2012.12.27 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 山西潞安集團(tuán)潞寧孟家窯煤業(yè)有限公司 |
| 招標(biāo)代理: | 中招康泰項(xiàng)目管理有限公司 |
| 地 區(qū): | 晉中市 |
| 內(nèi) 容: | 范圍及技術(shù)規(guī)格: 1、原煤倉(cāng)重型刮板輸送機(jī)(102):槽寬:1200mm,機(jī)長(zhǎng):47.6m,帶速:0.91m/s,傾角:0°,運(yùn)量:1200t/h、MT=8%;電動(dòng)機(jī)型號(hào):YB2——315L1—4,電動(dòng)機(jī)功率:W=160KW 2、混煤倉(cāng)配倉(cāng)刮板輸送機(jī)(803—804):槽寬:1200mm,機(jī)長(zhǎng):59m(局部雙層9.00m),帶速:0.76m/s,傾角:0°,運(yùn)量:544.51t/h,電動(dòng)機(jī)型號(hào):YB2——280M—4,N=90kw/660V 3、混煤裝車(chē)點(diǎn)重型刮板輸送機(jī)(835) 槽寬:1200mm,機(jī)長(zhǎng):29.70m,帶速:0.76m/s,傾角:0°,運(yùn)量:1200t/h, 電動(dòng)機(jī)型號(hào):YB2——250M—4,N=55kw/660V |
| 關(guān)鍵詞: | 刮板輸送機(jī) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)