| 加入日期: | 2012.11.19 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.11.22 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 新疆宜化化工有限公司 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 尿素、蘭炭用電機(jī)一批 |
新疆宜化化工有限公司物資采購(gòu)招標(biāo)詢價(jià)表
項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 "單價(jià)
(報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi)及17%增值稅)" 制造商全稱
新疆宜化尿素、蘭炭用電機(jī)一批(共31項(xiàng)) 詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo)書 必須填寫
本次投標(biāo)總報(bào)價(jià) (含運(yùn)費(fèi)及稅)
付款方式 預(yù)付30%,提貨付30%,貨到驗(yàn)收合格付30%,余10%質(zhì)保金一年(新客戶無(wú)預(yù)付款)
驗(yàn)收方式 按相關(guān)要求驗(yàn)收
投標(biāo)單位注冊(cè)資金及制造商注冊(cè)資金 必須填寫
交貨期 詳見(jiàn)清單。若有偏離,請(qǐng)注明最快的交貨期:
送貨地點(diǎn) 新疆宜化施工現(xiàn)場(chǎng)
投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)的5%(形式為電匯,電匯后將銀行回單傳真交予招標(biāo)辦,中標(biāo)后轉(zhuǎn)為合同履約金。未中標(biāo)的,中標(biāo)結(jié)果公布后退還)
技術(shù)偏離 商務(wù)偏離
與宜化集團(tuán)是否有合作 必須填寫
其他 如傳真報(bào)價(jià)請(qǐng)電話確認(rèn)(如有技術(shù)和商務(wù)偏離,請(qǐng)注明,否則我們將認(rèn)為沒(méi)有偏離),技術(shù)部分和商務(wù)部分(相關(guān)業(yè)績(jī)和資質(zhì)文件)做成標(biāo)書,報(bào)價(jià)時(shí)附分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單,投標(biāo)時(shí)請(qǐng)將新疆宜化投標(biāo)協(xié)議蓋章后回傳。
備注 由于傳真線路有問(wèn)題,報(bào)價(jià)時(shí)請(qǐng)蓋章發(fā)掃描件到招標(biāo)辦聯(lián)系人***
投標(biāo)單位蓋章: 投標(biāo)日期:
招標(biāo)辦聯(lián)系人***
技術(shù)咨詢:詳見(jiàn)清單
請(qǐng)于2012年11月22日10:30前將投標(biāo)文件發(fā)到招標(biāo)辦聯(lián)系人***
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2012年11月22日10:30 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):新疆準(zhǔn)東五彩灣工業(yè)區(qū)新疆宜化化工有限公司招標(biāo)辦
說(shuō)明:
1.本詢價(jià)表中的所有項(xiàng)目必須填寫,如無(wú)相應(yīng)填寫內(nèi)容請(qǐng)注明""無(wú)"",否則做廢標(biāo)處理;
2.如對(duì)技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請(qǐng)?jiān)凇凹夹g(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明
3.如傳真報(bào)價(jià)請(qǐng)?zhí)峁I(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件;
4.投標(biāo)保證金為投標(biāo)總金額的5%;
5.代理商要求提供授權(quán)書原件及復(fù)印件。
6.招標(biāo)結(jié)果可查詢宜化網(wǎng)站
7.開(kāi)戶名稱:新疆宜化化工有限公司, 開(kāi)戶行:建行昌吉分行準(zhǔn)東支行, 賬號(hào):6500 1626 1000 5250 0236
8. 通知中標(biāo)后,簽訂合同的單位必須是投標(biāo)時(shí)的單位即以投標(biāo)單位章為準(zhǔn) "
附:
| 電石、蘭炭用電機(jī)一批招標(biāo)清單 | |||||||
| 序號(hào) | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 制造商 | 技術(shù)咨詢 |
| 1 | 電機(jī) | Y180L-8/11KW | 臺(tái) | 2 | 任森13689948601 | ||
| 2 | 電機(jī) | Y225M-4/45KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 3 | 電機(jī) | Y132M-4/7.5KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 4 | 電機(jī) | Y180M-4/18.5KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 5 | 電機(jī) | Y200L-4/30KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 6 | 電機(jī) | YTSP160M-6/7.5KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 7 | 電機(jī) | Y112M-6/2.2KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 8 | 電機(jī) | Y180L-6/15KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 9 | 電機(jī) | YVF2-90-6/1.1KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 10 | 電機(jī) | YZ-100L2-4/3KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 11 | 電機(jī) | Y2-132M-4/7.5KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 12 | 電機(jī) | Y2-160M-4/11KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 13 | 電機(jī) | Y90L-4/2.2KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 14 | 電機(jī) | YSP225S-4/37KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 15 | 電機(jī) | YZ0-8-4/0.75KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 16 | 振動(dòng)電機(jī) | YZ0-17-4 2*0.75KW | 臺(tái) | 8 | 任森13689948601 | ||
| 17 | 振動(dòng)電機(jī) | YZ0-10-4 2*0.75KW | 臺(tái) | 2 | 任森13689948601 | ||
| 18 | 振動(dòng)電機(jī) | YZ0-5-4 2*0.4KW | 臺(tái) | 2 | 任森13689948601 | ||
| 19 | 微型電機(jī) | ASF 102A型 250W | 臺(tái) | 10 | 任森13689948601 | ||
| 20 | 電機(jī) | Y112M-4 4KW | 臺(tái) | 4 | 任森13689948601 | ||
| 21 | 電機(jī) | Y132S-4 5.5KW | 臺(tái) | 3 | 任森13689948601 | ||
| 22 | 電機(jī) | Y90L-4 1.5KW | 臺(tái) | 7 | 任森13689948601 | ||
| 23 | 電機(jī) | YSP315L-200KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 24 | 電機(jī) | YSP315L-220KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 25 | 電機(jī) | YSP315L-4 132KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 26 | 電機(jī) | YSP-315L1-4 160KW | 臺(tái) | 1 | 任森13689948601 | ||
| 27 | 電機(jī) | Y132S-4X5/ 5.5KW | 臺(tái) | 10 | 任森13689948601 | ||
| 28 | 電機(jī) | Y90L-4X3/1.5KW | 臺(tái) | 10 | 任森13689948601 | ||
| 29 | 電機(jī) | Y2-250M-4 55KW | 臺(tái) | 1 | 羅晉蘇18671706715 | ||
| 30 | 電機(jī) | Y2-315M-4,132KW | 臺(tái) | 1 | 羅晉蘇18671706715 | ||
| 31 | 電機(jī) | YS7124-370W | 臺(tái) | 1 | 羅晉蘇18671706715 | ||
| 32 | 電機(jī) | y112M-6 2.2kw | 臺(tái) | 1 | 羅晉蘇18671706715 | ||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)