| 加入日期: | 2012.10.07 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.10.10 |
| 地 區(qū): | 湖北省 |
| 內(nèi) 容: | 電工電料、五金工具一批 |
雙環(huán)科技股份有限公司物資采購招標詢價表
項目名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價(含17%增值稅及運費) 制造商全稱
電工電料、五金工具一批 共262項,詳見清單 請分項注明 請分項注明
是否同意分項中標
投標單位資質(zhì) 投標公司注冊資金:
業(yè)績情況
付款方式 貨到驗收合格付全款
交貨期 接通知后10天內(nèi),不同意請注明:
投標保證金 投標報價的5%(可從我公司往來款項中扣除)
報價有效期 本次報價至少保證中標合同簽訂執(zhí)行
技術(shù)偏離 商務(wù)偏離
投標單位蓋章: 投標日期:
招標中心聯(lián)系人:魏琳13972693200 0712-3596003 傳真:***
技術(shù)咨詢:詳見清單
請于2012年10月10日10:30前傳真報價或派員參加開標會議。
開標時間:2012年10月10日10:30
開標地點:湖北應(yīng)城市東馬坊雙環(huán)公司辦公樓一樓企管部招標中心會議室。 地址:***
說明:
1.本詢價表中的所有項目必須填寫,如無相應(yīng)填寫內(nèi)容請注明""無"",否則做廢標處理
2.如對技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請在“技術(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明
3.如傳真報價請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件
4.投標保證金為投標總金額的5%
5.代理商要求提供授權(quán)書原件及復(fù)印件
6.招標結(jié)果可查詢宜化招標網(wǎng)站雙環(huán)招標中心電子郵箱***
7.開戶行建行應(yīng)城化工分理處,帳號42001688808050000380,開戶名稱湖北雙環(huán)科技股份有限公司
8.通知中標后,簽訂合同的單位必須是投標時的單位即以投標單位章為準"
附:
| (10.10)雙環(huán)公司電工電料、五金工具一批招標清單 | |||||||||
| 序號 | 物質(zhì)名稱 | 規(guī)格型號或質(zhì)量標準 | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)咨詢 | 單價 | 總價 | 制造商全稱 | 備注 |
| 1 | 數(shù)字萬用表 | DT9205 | 塊 | 1 | 高松13886369201 | 勝利 | |||
| 2 | 數(shù)字萬用表 | DT9806 | 塊 | 6 | 高松13886369201 | 勝利 | |||
| 3 | 鉗式萬用表 | 6056C | 塊 | 5 | 熊濤13797148520 | 勝利 | |||
| 4 | 低壓搖表 | ZC25-3/500V | 塊 | 3 | 高松13886369201 | 南京 | |||
| 5 | 兆歐表 | 500V | 塊 | 16 | 陳毛毛13971969469 | 南京 | |||
| 6 | 兆歐表 | 5000V | 塊 | 16 | 陳毛毛13971969469 | ||||
| 7 | 萬用表筆 | UT-202 | 付 | 10 | 黃正波13986473054 | 舒氏 | |||
| 8 | 絕緣膠布 | PVC | 卷 | 2600 | 魏化莉13733520682 | 舒氏 | |||
| 9 | 多用插座 | GN-206-5m公牛 | 個 | 30 | 魏化莉13733520682 | 公牛 | |||
| 10 | 插座 | QW-2088 10A | 只 | 10 | 吳勝偉 13971940502 | 拳王 | |||
| 11 | 拖線盤 | 3*2.5+1/50M | 只 | 5 | 吳勝偉 13971940502 | ||||
| 12 | 拖線盤 | 2*2.5*100 | 個 | 4 | 肖小久 13477725757 | ||||
| 13 | 行燈照明變壓器 | JMB 500VA 380V/36V | 臺 | 3 | 熊濤13797148520 | 天正 | |||
| 14 | 照明開關(guān)盒 | PZ30-12 | 個 | 4 | 陳毛毛13971969467 | ||||
| 15 | 螺口燈泡 | 60W/220V | 只 | 100 | 魏化莉13733520682 | 滬 | |||
| 16 | 節(jié)能燈 | 5W | 只 | 24 | 魏化莉13733520682 | ||||
| 17 | 電子節(jié)能燈 | YPZZ220/65-4U.RR.D | 只 | 30 | 梅峰15971217922 | ||||
| 18 | 節(jié)能燈管 | 85W 220V | 個 | 20 | 湯明 13971946776 | ||||
| 19 | 碘鎢燈管 | 1000W | 只 | 10 | 高松13886369201 | ||||
| 20 | 自鎮(zhèn)流汞燈 | 125W | 只 | 800 | 魏化莉13733520682 | 佛山照明 | |||
| 21 | 自鎮(zhèn)流汞燈 | 250W | 個 | 1300 | 魏化莉13733520682 | 佛山照明 | |||
| 22 | 三通防水燈頭 | E27 | 只 | 160 | 魏化莉13733520682 | ||||
| 23 | 三通防水燈頭 | E40 | 只 | 40 | 舒啟明1387191319 | ||||
| 24 | 螺口燈頭 | 聲控 | 只 | 30 | 王偉文(13971940248) | ||||
| 25 | 行燈燈頭 | 36V | 只 | 250 | 魏化莉13733520682 | ||||
| 26 | 瓷螺口燈座 | E27 | 只 | 200 | 魏化莉13733520682 | ||||
| 27 | 瓷螺口燈座 | E40 | 只 | 200 | 魏化莉13733520682 | ||||
| 28 | 工作燈 | JB4 24V ≤60W 帶線10米 | 套 | 20 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 29 | 微型防爆頭燈 | IW5130 | 只 | 17 | 陳毛毛13971969469 | 深圳海洋王 | |||
| 30 | 防爆電筒 | JW7301/HL | 只 | 4 | 李波13476554047 | 深圳海洋王 | |||
| 31 | 防爆電筒 | JW7620 | 支 | 3 | 程俊13986507452 | 深圳海洋王 | |||
| 32 | 電池 | 1# | 節(jié) | 20 | 萬偉江 | 南孚 | |||
| 33 | 電池 | 3# | 節(jié) | 20 | 魏化莉13733520682 | 南孚 | |||
| 34 | 電池 | 5號. | 個 | 100 | 魏化莉13733520682 | 南孚 | |||
| 35 | 電池 | 9V | 塊 | 150 | 魏化莉13733520682 | 雙鹿 | |||
| 36 | 高壓鈉燈具 | 400W/220V | 套 | 20 | 楊紅衛(wèi) 13995883372 | 亞明 | |||
| 37 | 鈉燈鎮(zhèn)流器 | 400W | 只 | 20 | 楊紅衛(wèi) 13995883372 | 亞字 | |||
| 38 | 鈉燈電子觸發(fā)器 | CD-2 250-400W | 個 | 50 | 楊紅衛(wèi) 13995883372 | 亞字 | |||
| 39 | 黃蠟綢布 | δ=0.1 | 千克 | 50 | 陳毛毛13971969467 | ||||
| 40 | 塑料彩帶 | 紅.黃.綠 | 千克 | 230 | 魏化莉13733520682 | ||||
| 41 | 氧氣減壓器 | YQY-07 | 套 | 2 | 范志成13797148510 | 天津花園 | |||
| 42 | 乙炔減壓器 | TQE-03 | 套 | 2 | 范志成13797148510 | 天津花園 | |||
| 43 | 水表 | DN25 | 只 | 5 | 徐兆13733520868 | 武漢水表 | |||
| 44 | 導(dǎo)電膏 | DDG-A | 盒 | 2 | 熊濤13797148520 | ||||
| 45 | 工業(yè)落地扇 | φ750 | 臺 | 3 | 韓艷玲13797183738 | ||||
| 46 | 電木棒 | φ50*1M | 千克 | 50 | 陳寶軍13477725186 | ||||
| 47 | 電木棒 | φ70 | 千克 | 50 | 朱凌峰13972663927 | ||||
| 48 | 風(fēng)扇葉 | Y280S-4 75KW 鋁 直徑90 | 個 | 6 | 熊濤13797148520 | ||||
| 49 | 線卡 | φ10 | 盒 | 10 | 崔勇13995899371 | ||||
| 50 | 試電筆 | 支 | 20 | 韓艷玲13797183738 | |||||
| 51 | 百分表 | 0-10mm | 塊 | 4 | 徐兆13733520868 | 哈量 | |||
| 52 | 磁性表座 | WCZ-10 Ⅳ型 | 只 | 22 | 徐兆13733520868 | ||||
| 53 | 游標卡尺 | 0-125mm*0.02 I型 | 支 | 3 | 程俊13986507452 | 哈量 | |||
| 54 | 游標卡尺 | 0-150mm*0.02 I型 兩用 | 支 | 2 | 李官雄13971940797 | 哈量 | |||
| 55 | 游標卡尺 | 0-200 | 把 | 1 | 姜元平15897705832 | 哈量 | |||
| 56 | 游標卡尺 | 0-250mm*0.02 I型 | 支 | 2 | 陳光平 13971940157 | 哈量 | |||
| 57 | 游標卡尺 | 0-300mm II型 | 支 | 2 | 徐兆13733520868 | 哈量 | |||
| 58 | 高度游標卡尺 | 0-300mm 0.02mm | 支 | 1 | 楊利剛13871868484 | 哈量 | |||
| 59 | 數(shù)顯游標卡尺 | 0-300mm 精度0.01 | 支 | 1 | 劉勇13545455370 | 哈量 | |||
| 60 | 深度游標卡尺 | 0-300mm 0.02mm | 支 | 5 | 趙辛華15207293536 | 哈量 | |||
| 61 | 內(nèi)徑千分尺 | 50-175 | 把 | 1 | 趙辛華15207293536 | 哈量 | |||
| 62 | 內(nèi)徑千分尺 | 50-600 | 把 | 1 | 李官雄13971940797 | 哈量 | |||
| 63 | 外徑千分尺 | 0-25mm | 支 | 1 | 徐兆13733520868 | 哈量 | |||
| 64 | 外徑千分尺 | 50-75mm | 支 | 2 | 趙辛華15207293536 | 哈量 | |||
| 65 | 外徑千分尺 | 75-100mm | 支 | 2 | 趙辛華15207293536 | 哈量 | |||
| 66 | 外徑千分尺 | 100-125mm | 支 | 1 | 趙辛華15207293536 | 哈量 | |||
| 67 | 外徑千分尺 | 125-150mm | 支 | 1 | 趙辛華15207293536 | 哈量 | |||
| 68 | 外徑千分尺 | 200-225mm | 支 | 2 | 趙辛華15207293536 | 哈量 | |||
| 69 | 外徑千分尺 | 225-250mm | 支 | 1 | 李官雄13971940797 | 哈量 | |||
| 70 | 外徑千分尺 | 275-300mm | 支 | 1 | 趙辛華15207293536 | 哈量 | |||
| 71 | 外徑千分尺 | 300-400mm | 支 | 1 | 李官雄13971940797 | 哈量 | |||
| 72 | 塞尺 | 150A | 支 | 5 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 73 | 塞尺 | 300mm | 把 | 10 | 徐兆13733520868 | ||||
| 74 | 鋼直尺 | 1000mm | 支 | 20 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 75 | 鋼直尺 | 1500mm | 把 | 2 | 朱凌峰13972663927 | ||||
| 76 | 鋼角尺 | 500*250 | 支 | 12 | 朱凌峰13972663927 | ||||
| 77 | 鋼卷尺 | 2m | 只 | 5 | 徐兆13733520868 | ||||
| 78 | 鋼卷尺 | 3.5m | 只 | 5 | 朱凌峰13972663927 | ||||
| 79 | 鋼卷尺 | 5m | 只 | 5 | 楊利剛13871868484 | ||||
| 80 | 鋼卷尺 | 30m | 只 | 2 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 81 | 皮卷尺 | 100m*13mm | 個 | 2 | 楊紅衛(wèi) 13995883372 | ||||
| 82 | 劃規(guī) | 200mm | 支 | 10 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 83 | 條式水平儀 | 250mm | 支 | 2 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 84 | 內(nèi)六角扳手 | 4-16 | 套 | 3 | 普曉輝13972654035 | 得力 | |||
| 85 | 內(nèi)六角扳手 | 10件/套 | 套 | 38 | 趙辛華15207293536 | 得力 | |||
| 86 | 內(nèi)六角扳手 | 3-22 11件/套 | 套 | 2 | 陳慶軍13871879079 | 得力 | |||
| 87 | 加長內(nèi)六角板手 | 10件/套 | 套 | 2 | 楊利剛13871868484 | 得力 | |||
| 88 | 棘輪扳手 | 12.5mm | 把 | 3 | 韓艷玲13797183738 | ||||
| 89 | 棘能扳手 | 32.34.36 | 套 | 2 | 陳慶軍13871879079 | ||||
| 90 | 套筒扳手 | 17件/套 | 套 | 2 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 91 | 輕型套筒 | 32件套 | 套 | 1 | 陳慶軍13871879079 | ||||
| 92 | 重型套筒板手 | 28件 | 套 | 2 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 93 | 套筒扳手 | 7/16″-1 1/4″24件套 英制 | 套 | 2 | 吳勝偉 13971940502 | ||||
| 94 | 叉子扳手 | 18-21 | 把 | 3 | 陳寶軍13477725186 | 鍛三 | |||
| 95 | 雙手呆扳手 | 5.5-32 10件一套 | 套 | 35 | 趙辛華15207293536 | 鍛三 | |||
| 96 | 敲擊開口扳手 | S=30 | 把 | 4 | 周文亮13972653348 | ||||
| 97 | 敲擊呆扳手 | S=36 | 把 | 30 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 98 | 敲擊呆扳手 | S=41 | 把 | 34 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 99 | 敲擊呆扳手 | S=46 | 把 | 5 | 周文亮13972653348 | ||||
| 100 | 敲擊呆扳手 | S=50 | 把 | 3 | 周文亮13972653348 | ||||
| 101 | 敲擊開口扳手 | s=55 | 只 | 4 | 周文亮13972653348 | ||||
| 102 | 敲擊梅花扳手 | S=30 | 把 | 3 | 熊炳清13971969974 | ||||
| 103 | 敲擊梅花扳手 | S=32 | 把 | 8 | 李官雄13971940797 | ||||
| 104 | 敲擊梅花扳手 | S=36 | 把 | 8 | 李官雄13971940797 | ||||
| 105 | 敲擊梅花扳手 | S=38 | 把 | 3 | 熊炳清13971969974 | ||||
| 106 | 敲擊梅花扳手 | S=41 | 把 | 5 | 李官雄13971940797 | ||||
| 107 | 敲擊梅花扳手 | S=46 | 把 | 5 | 李官雄13971940797 | ||||
| 108 | 敲擊梅花扳手 | S=50 | 把 | 5 | 李官雄13971940797 | ||||
| 109 | 敲擊梅花扳手 | S=55 | 把 | 8 | 熊炳清13971969974 | ||||
| 110 | 敲擊梅花扳手 | S=60 | 把 | 3 | 熊炳清13971969974 | ||||
| 111 | 敲擊梅花扳手 | S=75 | 把 | 4 | 熊炳清13971969974 | ||||
| 112 | 梅花型敲擊扳手 | S=106 | 把 | 2 | 陳燕軍13971940759 | ||||
| 113 | 敲擊梅花扳手 | S=135 | 把 | 2 | 李官雄13971940797 | ||||
| 114 | 梅花型敲擊扳手 | S=156 | 把 | 2 | 陳燕軍13971940759 | ||||
| 115 | 鷹鉤打擊扳手 | S60 | 把 | 10 | 李官雄13971940797 | ||||
| 116 | 梅花扳手 | 17-19 | 把 | 8 | 陳慶軍13871879079 | 鍛三 | |||
| 117 | 梅花扳手 | 19-22 | 把 | 18 | 陳慶軍13871879079 | 鍛三 | |||
| 118 | 梅花扳手 | 24-27 | 把 | 37 | 陳寶軍13477725186 | 鍛三 | |||
| 119 | 梅花扳手 | 27-30 | 把 | 13 | 陳寶軍13477725186 | 鍛三 | |||
| 120 | 梅花扳手 | 30-32 | 把 | 9 | 韓艷玲13797183738 | 鍛三 | |||
| 121 | 活動扳手 | 200*24(8") | 把 | 15 | 崔勇13995899371 | 上海桐江 | |||
| 122 | 活動扳手 | 250*30(10") | 把 | 64 | 趙辛華15207293536 | 上海桐江 | |||
| 123 | 活動扳手 | 300*36(12") | 把 | 69 | 趙辛華15207293536 | 上海桐江 | |||
| 124 | 活動扳手 | 375*46(15") | 把 | 45 | 趙辛華15207293536 | 上海桐江 | |||
| 125 | 活動扳手 | 450*55(18") | 把 | 10 | 趙辛華15207293536 | 上海桐江 | |||
| 126 | 活動扳手 | 600*65(24") | 把 | 5 | 趙辛華15207293536 | 上海桐江 | |||
| 127 | 外卡簧鉗 | 300mm | 把 | 2 | 許鳴13797148519 | ||||
| 128 | 卡簧鉗 | 外 | 把 | 10 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 129 | 卡簧鉗 | 內(nèi) | 把 | 10 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 130 | 內(nèi)卡簧鉗 | 225mm | 把 | 2 | 陳慶軍13871879079 | ||||
| 131 | 內(nèi)卡簧鉗 | 300mm | 把 | 2 | 許鳴13797148519 | ||||
| 132 | 割炬 | G01-100 | 支 | 21 | 陳寶軍13477725186 | 青島華青 | |||
| 133 | 松下等離子槍頭 | 100A | 支 | 2 | 楊利剛13871868484 | 松下 | |||
| 134 | 等離子割嘴 | 松下100 圖號TET01310 φ1.3 | 支 | 20 | 楊利剛13871868484 | 松下 | |||
| 135 | 半自動割嘴 | 2# | 支 | 10 | 姜元平15897705832 | ||||
| 136 | 割嘴 | G01-30-3# | 個 | 15 | 普曉輝13972654035 | ||||
| 137 | 電焊鉗 | 500A | 支 | 32 | 陳毛毛13971969467 | 大象 | |||
| 138 | 電焊鉗 | 800A | 支 | 43 | 陳毛毛13971969467 | 大象 | |||
| 139 | 塑料焊槍 | DSH-C | 支 | 1 | 普曉輝13972654035 | ||||
| 140 | 光頭錘(榔頭) | 2P 鍛打 | 只 | 53 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 141 | 光頭錘(榔頭) | 2.5P 鍛打 | 只 | 35 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 142 | 光頭錘(榔頭) | 4P 鍛打 | 只 | 12 | 楊利剛13871868484 | ||||
| 143 | 大錘 | 16P 鍛打帶把 | 把 | 10 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 144 | 手用鋸弓 | 300mm 調(diào)節(jié)式 | 支 | 38 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 145 | 三角刮刀 | 250mm | 支 | 8 | 程俊13986507452 | ||||
| 146 | 三角刮刀 | 350㎜ | 把 | 5 | 徐兆13733520868 | ||||
| 147 | 木柄十字螺絲刀 | 100mm(4″) | 支 | 15 | 崔勇13995899371 | ||||
| 148 | 木柄十字螺絲刀 | 150mm(6″) | 支 | 15 | 崔勇13995899371 | ||||
| 149 | 木柄穿心十字螺絲刀 | 300mm(12″) | 支 | 5 | 韓艷玲13797183738 | ||||
| 150 | 塑料柄十字螺絲刀 | 100mm(4″) | 支 | 10 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 151 | 塑料柄一字螺絲刀 | 50mm(2″) | 支 | 15 | 崔勇13995899371 | ||||
| 152 | 塑料柄一字螺絲刀 | 75mm(3″) | 支 | 15 | 崔勇13995899371 | ||||
| 153 | 塑料柄一字螺絲刀 | 100mm(4″) | 支 | 35 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 154 | 電纜剪 | XLJ-D-300 | 個 | 2 | 熊濤13797148520 | ||||
| 155 | 管鉗 | 150mm | 把 | 2 | 黃正波13986473054 | ||||
| 156 | 管鉗 | 300MM | 個 | 2 | 黃正波13986473054 | ||||
| 157 | 管鉗 | 350mm | 把 | 6 | 吳勝偉 13971940502 | ||||
| 158 | 管鉗 | 450mm | 個 | 48 | 黃漢軍13871928732 | ||||
| 159 | 管子鉗 | 1200mm | 把 | 13 | 楊利剛13871868484 | ||||
| 160 | 鏈條管子鉗 | 1200mmB型 | 把 | 1 | 楊利剛13871868484 | ||||
| 161 | 鋼絲鉗 | 150mm | 把 | 35 | 趙辛華15207293536 | 得力 | |||
| 162 | 鋼絲鉗 | 180mm 帶塑料殼 | 把 | 25 | 程俊13986507452 | 得力 | |||
| 163 | 鋼絲鉗 | 200mm | 把 | 18 | 吳勝偉 13971940502 | 得力 | |||
| 164 | 尖嘴鉗 | 160mm | 把 | 5 | 趙辛華15207293536 | 得力 | |||
| 165 | 尖嘴鉗 | 200mm | 把 | 15 | 崔勇13995899371 | 得力 | |||
| 166 | 斜嘴鉗 | 160mm | 把 | 17 | 崔勇13995899371 | 得力 | |||
| 167 | 轉(zhuǎn)盤式臺虎鉗 | 200mm | 臺 | 2 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 168 | 螺旋千斤頂 | 5T | 臺 | 3 | 朱凌峰13972663927 | ||||
| 169 | 螺旋千斤頂 | 10T | 臺 | 1 | 朱凌峰13972663927 | ||||
| 170 | 螺旋千斤頂 | 16T | 臺 | 6 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 171 | 螺旋千斤頂 | 32T | 臺 | 6 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 172 | 油壓千斤頂 | 5T | 臺 | 5 | 黃漢軍13871928732 | ||||
| 173 | 油壓千斤頂 | 10T | 臺 | 2 | 李官雄13971940797 | ||||
| 174 | 液壓千斤頂 | 3T | 臺 | 2 | 黃漢軍13871928732 | ||||
| 175 | 液壓拉馬 | 3T | 臺 | 3 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 176 | 分體液壓拉馬 | YL-30T | 臺 | 2 | 范志成13797148510 | ||||
| 177 | 什錦銼 | 12件一套 | 支 | 5 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 178 | 平銼 | 250*12 | 支 | 10 | 程俊13986507452 | ||||
| 179 | 平銼 | 300*16 | 支 | 25 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 180 | 直柄麻花鉆 | φ3 | 支 | 10 | 韓艷玲13797183738 | 哈一工 | |||
| 181 | 直柄麻花鉆 | φ4 | 支 | 20 | 梅峰15971217922 | 哈一工 | |||
| 182 | 麻花鉆頭 | φ4 | 個 | 20 | 姜元平15897705832 | 哈一工 | |||
| 183 | 直柄麻花鉆 | φ5.2 | 支 | 10 | 梅峰15971217922 | 哈一工 | |||
| 184 | 麻花鉆頭 | φ6 | 個 | 10 | 高松13886369201 | 哈一工 | |||
| 185 | 麻花鉆頭 | φ8 | 個 | 10 | 高松13886369201 | 哈一工 | |||
| 186 | 麻花鉆頭 | φ10 | 個 | 10 | 高松13886369201 | 哈一工 | |||
| 187 | 麻花鉆頭 | φ12 | 個 | 10 | 高松13886369201 | 哈一工 | |||
| 188 | 中心鉆 | φ4 | 支 | 20 | 姜元平15897705832 | 哈一工 | |||
| 189 | 中心鉆 | φ5 | 支 | 20 | 姜元平15897705832 | 哈一工 | |||
| 190 | 半圓銼 | 350MM | 個 | 25 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 191 | 三角銼 | 250*18 | 支 | 10 | 程俊13986507452 | ||||
| 192 | 三角銼 | 300*16 | 支 | 20 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 193 | 方銼 | 300*11 | 支 | 5 | 陳寶軍13477725186 | ||||
| 194 | 圓銼 | 300*11 | 支 | 20 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 195 | 硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼 | C1225M06 柄部6mm | 個 | 30 | 姜元平15897705832 | ||||
| 196 | 機用絲錐 | M30 | 副 | 2 | 陳燕軍13971940759 | 哈一工 | |||
| 197 | 手用絲錐 | M6 | 個 | 2 | 劉勇13545455370 | 哈一工 | |||
| 198 | 手用絲錐 | M6*0.75 | 副 | 2 | 劉勇13545455370 | 哈一工 | |||
| 199 | 手用絲錐 | M8 | 副 | 2 | 劉勇13545455370 | 哈一工 | |||
| 200 | 手用絲錐 | M8*0.75 | 副 | 2 | 劉勇13545455370 | 哈一工 | |||
| 201 | 手用絲錐 | M10 | 副 | 2 | 劉勇13545455370 | 哈一工 | |||
| 202 | 手用絲錐 | M10*1.5 | 個 | 10 | 趙辛華15207293536 | 哈一工 | |||
| 203 | 手用絲錐 | M12 | 個 | 10 | 趙辛華15207293536 | 哈一工 | |||
| 204 | 手用絲錐 | M14*1.5 | 個 | 10 | 趙辛華15207293536 | 哈一工 | |||
| 205 | 手用絲錐 | M14*2 | 個 | 10 | 趙辛華15207293536 | 哈一工 | |||
| 206 | 手用絲錐 | M16*1.5 | 個 | 10 | 趙辛華15207293536 | 哈一工 | |||
| 207 | 手用絲錐 | M16*2 | 個 | 10 | 趙辛華15207293536 | 哈一工 | |||
| 208 | 手用絲錐 | M18*1.5 | 個 | 10 | 趙辛華15207293536 | 哈一工 | |||
| 209 | 手用絲錐 | M20*2.5 | 個 | 10 | 趙辛華15207293536 | 哈一工 | |||
| 210 | 手用絲錐 | M24 | 只 | 2 | 陳燕軍13971940759 | 哈一工 | |||
| 211 | 絲錐 | ZG1/4-19 牙 | 套 | 4 | 李官雄13971940797 | 哈一工 | |||
| 212 | 硬質(zhì)合金焊接刀片 | YT5 A320Z | 千克 | 2 | 姜元平15897705832 | ||||
| 213 | 手用錐炳鉸刀 | φ14 1:50 長250mm | 支 | 5 | 徐兆13733520868 | ||||
| 214 | 手用錐炳鉸刀 | φ12 1:50 長250mm | 只 | 5 | 徐兆13733520868 | ||||
| 215 | 手用錐炳鉸刀 | φ18 1:50 長250mm | 支 | 5 | 徐兆13733520868 | ||||
| 216 | 手用錐炳鉸刀 | φ16 1:50 長250mm | 支 | 5 | 徐兆13733520868 | ||||
| 217 | 切割片 | φ100*2.5 | 塊 | 20 | 韓艷玲13797183738 | 奧捷 | |||
| 218 | 砂輪片 | 100*5 | 片 | 520 | 趙辛華15207293536 | 奧捷 | |||
| 219 | 切割砂輪片 | 400*32*3 | 片 | 130 | 楊紅衛(wèi) 13995883372 | 奧捷 | |||
| 220 | 切割片 | φ400*5*32 棕剛玉 | 塊 | 20 | 趙辛華15207293536 | 奧捷 | |||
| 221 | 砂輪 | 400*203*50 白剛玉 粒度46 | 塊 | 4 | 姜元平15897705832 | ||||
| 222 | 白剛玉砂輪 | φ500*305*75 白剛玉 粒度46 | 塊 | 2 | 姜元平15897705832 | ||||
| 223 | 角向磨光機 | φ100 | 只 | 6 | 趙辛華15207293536 | 福建日立 | |||
| 224 | 博士角磨機 | GWS(5-100) | 臺 | 1 | 楊利剛13871868484 | 博世 | |||
| 225 | 內(nèi)磨機 | SZJ-DJ-25 | 臺 | 1 | 黃漢軍13871928732 | ||||
| 226 | 尖柄鏨子 | 個 | 35 | 趙辛華15207293536 | |||||
| 227 | 鏨子 | 200×20 扁 | 把 | 4 | 陳慶軍13871879079 | ||||
| 228 | 鋼扁鏨 | L=150mm | 把 | 35 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 229 | 鋼扁鏨 | 200mm | 把 | 10 | 范志成13797148510 | ||||
| 230 | 風(fēng)鎬 | G20 | 套 | 2 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 231 | 手電鉆 | GBM13-2RE 博世(BOSCH) | 臺 | 2 | 陳光平 13971940157 | 博世 | |||
| 232 | 手電鉆 | 750W 220V | 只 | 2 | 趙辛華15207293536 | 博世 | |||
| 233 | 直筒脹管器 | 19X1.2 脹接長度30 | 個 | 5 | 姜元平15897705832 | ||||
| 234 | 管子割刀 | 2# | 支 | 3 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 235 | 管割刀片 | 2# | 個 | 50 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 236 | 機用鋸條 | 400*32 | 支 | 20 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 237 | 手用鋸條 | 300*10.7*0.65 | 支 | 500 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 238 | 套筒頭 | S13 | 只 | 4 | 陳慶軍13871879079 | ||||
| 239 | 套筒頭 | S14 | 只 | 4 | 陳慶軍13871879079 | ||||
| 240 | 套筒頭 | S15 | 個 | 4 | 陳慶軍13871879079 | ||||
| 241 | 套筒頭 | S17 | 只 | 4 | 陳慶軍13871879079 | ||||
| 242 | 套筒頭 | S18 | 只 | 8 | 陳慶軍13871879079 | ||||
| 243 | 套筒頭 | S19 | 只 | 4 | 陳慶軍13871879079 | ||||
| 244 | 套筒頭 | S20 | 只 | 9 | 陳寶軍13477725186 | ||||
| 245 | 套筒頭 | S22 | 只 | 5 | 陳寶軍13477725186 | ||||
| 246 | 套筒頭 | S24 | 只 | 9 | 陳寶軍13477725186 | ||||
| 247 | 套筒頭 | S27 | 只 | 5 | 陳寶軍13477725186 | ||||
| 248 | 套筒頭 | S30 | 只 | 5 | 陳寶軍13477725186 | ||||
| 249 | 重型套筒頭 | S36 | 只 | 10 | 李官雄13971940797 | ||||
| 250 | 重型套筒頭 | S41 | 只 | 10 | 李官雄13971940797 | ||||
| 251 | 重型套筒頭 | S46 | 只 | 10 | 李官雄13971940797 | ||||
| 252 | 重型套筒頭 | S50 | 只 | 10 | 李官雄13971940797 | ||||
| 253 | 軸承加熱器 | DC-3 | 套 | 1 | 陳寶軍13477725186 | ||||
| 254 | 臺式砂輪機 | MD3220 | 臺 | 1 | 趙辛華15207293536 | ||||
| 255 | 切割機 | φ400 | 臺 | 1 | 趙辛華15207293536 | 金日紅 | |||
| 256 | 交直流電焊機 | ZX7-200 逆變 | 臺 | 1 | 熊炳清13971969974 | 上海通用 | |||
| 257 | 電焊機 | 松下400 | 臺 | 4 | 趙辛華15207293536 | 松下 | |||
| 258 | 交流弧焊機 | BX1-400 | 臺 | 1 | 陳慶軍13871879079 | 上海通用 | |||
| 259 | 電焊機 | BX1-500 | 臺 | 1 | 范志成13797148510 | 上海通用 | |||
