| 加入日期: | 2012.09.28 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.10.08 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 開遠(yuǎn)市中央財政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項目建設(shè)管理處 |
| 招標(biāo)代理: | 云南禹川建設(shè)工程管理咨詢有限公司 |
| 地 區(qū): | 開遠(yuǎn)市 |
| 內(nèi) 容: | 實施渠道110條,總長94.63km,其中支渠78條,長74.23km,斗渠32條,長20.4km,新建渠系建筑物66座。設(shè)計灌溉面積1.97萬畝(其中改善灌溉面積1.62萬畝,新增灌溉面積0.35萬畝)。 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號