| 招標(biāo)編號(hào): | XJ201209220082 |
|---|---|
| 加入日期: | 2012.09.22 |
| 截止日期: | 2012.09.27 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 90°彎頭 DN50 LR BW GB/T12459 SCH160 15CrMo GB6479 個(gè) 50.00 平焊法蘭 DN300 PN1.0 RF 20# HG20594B 片 4.00 |
查看詢價(jià)單 概要信息
采購(gòu)類別 管件管材類
項(xiàng)目編號(hào) XJ201209220082 項(xiàng)目名稱 新疆希鋁管件采購(gòu)
發(fā)布日期 2012-9-22 幣種 人民幣(元)匯率(相對(duì)人民幣) 1
交貨條件 到廠價(jià)(含稅) 交貨地點(diǎn):采購(gòu)方指定地點(diǎn) 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報(bào)價(jià)截止日期 2012-9-27 11:07:00
注意事項(xiàng) 1、所有報(bào)價(jià)為含稅價(jià),并請(qǐng)?zhí)顚懱峁┌l(fā)票稅率。
2、原則上要求供應(yīng)商交貨到工廠并承擔(dān)運(yùn)費(fèi),如不能滿足請(qǐng)注明
備注
| 采購(gòu)詢價(jià)信息 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 備注 | 技術(shù)及質(zhì)量要求 | 交貨日期 | 供貨周期 | 材質(zhì) | 制造廠/品牌 | |
| 1 | 803010300701 | 90°彎頭 | DN50 LR BW GB/T12459 SCH160 15CrMo GB6479 | 個(gè) | 50.00 | 電解分廠9月分備件計(jì)劃 | ||||||
| 2 | 803010300309 | 90°彎頭 | DN25 LR BW GB/T12459 SCH160 20 GB6479 | 個(gè) | 20.00 | 電解分廠9月分備件計(jì)劃 | ||||||
| 3 | 8030101011138 | 平焊法蘭 | DN300 PN1.0 RF 20# HG20594B | 片 | 4.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 4 | 8030101011089 | 平焊法蘭 | DN250 PN1.0 RF 20# HG20594B | 片 | 4.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 5 | 80301043881 | 等徑三通 | DN50 SCH20 20# GB/T12459B | 個(gè) | 4.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 6 | 80301043885 | 等徑三通 | DN250*250 SCH20*SCH20 20# GB12459B | 個(gè) | 1.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 7 | 80301045251 | 異徑三通 | DN25*65*65 GB/T12459 | 個(gè) | 3.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 8 | 80301045252 | 異徑三通 | DN25*50*50 GB/T12459 | 個(gè) | 3.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 9 | 80301045253 | 異徑三通 | DN200*150*150 GB/T12459 | 個(gè) | 3.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 10 | 80301045254 | 異徑三通 | DN150*125*125 GB/T12459 | 個(gè) | 3.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 11 | 80301045256 | 異徑三通 | DN40*50*50 GB/T12459 | 個(gè) | 3.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 12 | 80301045255 | 異徑三通 | DN50*65*65 GB/T12459 | 個(gè) | 3.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 13 | 80301035883 | 90°熱壓彎頭 | DN50 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 20.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 14 | 80301035884 | 90°熱壓彎頭 | DN40 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 7.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 15 | 80301035885 | 90°熱壓彎頭 | DN25 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 10.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 16 | 80301035886 | 90°熱壓彎頭 | DN10 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 10.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 17 | 80301035887 | 90°熱壓彎頭 | DN80 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 10.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 18 | 80301035888 | 90°熱壓彎頭 | DN300 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 7.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 19 | 80301035889 | 90°熱壓彎頭 | DN250 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 4.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 20 | 80301035890 | 90°熱壓彎頭 | DN150*100 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 5.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 21 | 80301035891 | 90°熱壓彎頭 | DN125*80 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 5.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 22 | 80301035892 | 90°熱壓彎頭 | DN50*25 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 12.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 23 | 80301035893 | 90°熱壓彎頭 | DN65*50 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 4.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 24 | 80301035894 | 90°熱壓彎頭 | DN50*40 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 4.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
| 25 | 80301035895 | 90°熱壓彎頭 | DN65*25 1.5D PN4.0 20# | 個(gè) | 4.00 | 管道安裝,維修,設(shè)備 | ||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)