| 加入日期: | 2012.09.04 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.09.06 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 青海宜化化工有限責(zé)任公司 |
| 地 區(qū): | 青海省 |
| 內(nèi) 容: | 序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 1 進(jìn)口軸承 7212 SKF 套 10 2 軸承 2319 /P5(1619) 套 10 3 軸承 NJ2312M/C4 套 6 4 進(jìn)口軸承 6320/C3Z1 SKF 套 3 5 進(jìn)口軸承 SKF NU320EM/C3Z1 套 2 6 進(jìn)口軸承 621750.C3 SKF 套 2 7 進(jìn)口軸承 3310 (3056310) NSK 套 6 8 進(jìn)口軸承 6311 (311) NSK 套 6 9 進(jìn)口軸承 NU310E(32310) SKF 套 6 10 軸承 22320CA/C3 套 6 |
青海宜化化工有限責(zé)任公司物資采購招標(biāo)詢價表
項目名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 總價(一票制,含17%的增值稅及送到廠倉庫運費) 注冊資金 制造商
軸承 詳見清單及技術(shù)協(xié)議 (共35項) (要求必須注明單價和產(chǎn)地,否則報價無效)
是否同意分項中標(biāo) 同意(不同意請注明)
報價有效期 至少保證本標(biāo)簽批下來,價格可執(zhí)行,中標(biāo)后要求漲價或放棄者,扣除投標(biāo)保證金。
報價方式 傳真報價或電子郵件***
付款方式 預(yù)付30%,貨到驗收合格付60%,余10%質(zhì)保金一年(新客戶無預(yù)付款)
交貨期 合同生效后10天內(nèi)交貨完畢。 請注明最快的交貨時間:
驗收標(biāo)準(zhǔn) 按國家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)清單要求
交貨地點 青海西寧市大通縣黎明路111號青海宜化化工生產(chǎn)倉庫
評標(biāo)辦法 "采用綜合評標(biāo)法中的Ⅱ類評標(biāo)法
(見附件《湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司評標(biāo)管理辦法》)"
投標(biāo)保證金 "投標(biāo)保證金為投標(biāo)總金額的5%(帳號見下)扣往來請注明:
直接交請注明(電匯的保證金單據(jù)上備注欄注明為投標(biāo)保證金):"
技術(shù)偏離 (如沒有請注明“無”,否則視為認(rèn)同)
商務(wù)偏離 (如沒有請注明“無”,否則視為認(rèn)同)
其他 經(jīng)技術(shù)交流溝通后,在競價過程中,嚴(yán)禁私自更改生產(chǎn)廠家。請傳真生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)及同行業(yè)業(yè)績證明表。招標(biāo)項目中(拍賣除外)首輪報價最高的客戶直接淘汰,請各投標(biāo)商謹(jǐn)慎處理
招標(biāo)結(jié)果 請于開標(biāo)后上網(wǎng)網(wǎng)上查詢
備注 如傳真報價請電話確認(rèn),標(biāo)書由本詢價表、招標(biāo)清單及青海宜化投標(biāo)協(xié)議組成,請務(wù)必一同傳真至招標(biāo)中心,否則報價無效
投標(biāo)日期: 年 月 日 投標(biāo)單位蓋章:(請蓋在下方空白處)
招標(biāo)辦聯(lián)系人:劉桃英13897444902 電話:0971-7833061 傳真:***
技術(shù)咨詢:覃凱夫15297058512、白永平 13734614968、周傳松18797133049、文龍15003616331、趙衛(wèi)龍15297054014、賀天元15003655802、郭子才13734612196、張鵬13897669876
開標(biāo)時間:2012年9月6日15:00
開標(biāo)地點:青海西寧大通縣青海黎明化工辦公大樓二樓招標(biāo)辦
請于2012年9月6日15:00 前傳真報價并將報價清單發(fā)電子郵件***
說明:
1.本詢價表中的所有項目必須填寫,如無相應(yīng)填寫內(nèi)容請注明""無"",否則做廢標(biāo)處理
2.如對技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請在“技術(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明
3.制作標(biāo)書中所有資質(zhì)文件及業(yè)績證明請加蓋紅章,標(biāo)書分為商務(wù)與技術(shù)兩部分,標(biāo)書封裝后加蓋紅章
4.投標(biāo)保證金為投標(biāo)總金額的5%
5.代理商要求提供授權(quán)書原件及復(fù)印件
6.招標(biāo)結(jié)果可查詢宜化網(wǎng)站
7.保證金賬戶相關(guān): 公司名稱: 青海宜化化工有限責(zé)任公司 開戶行:建行青海鋁廠支行 賬號:63001893637050201152
8.通知中標(biāo)后,簽訂合同的單位必須是投標(biāo)時的單位即以投標(biāo)單位章為準(zhǔn)
9.集團(tuán)招標(biāo)中心監(jiān)督電話:***
附:
| 青海宜化軸承一批(共35項)招標(biāo)報價清單 | |||||||||
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 | 技術(shù)咨詢 |
| 1 | 進(jìn)口軸承 | 7212 SKF | 套 | 10 | 覃凱夫15297058512 | ||||
| 2 | 軸承 | 2319 /P5(1619) | 套 | 10 | 覃凱夫15297058512 | ||||
| 3 | 軸承 | NJ2312M/C4 | 套 | 6 | 白永平 13734614968 | ||||
| 4 | 進(jìn)口軸承 | 6320/C3Z1 SKF | 套 | 3 | 周傳松18797133049 | ||||
| 5 | 進(jìn)口軸承 | SKF NU320EM/C3Z1 | 套 | 2 | 周傳松18797133049 | ||||
| 6 | 進(jìn)口軸承 | 621750.C3 SKF | 套 | 2 | 周傳松18797133049 | ||||
| 7 | 進(jìn)口軸承 | 3310 (3056310) NSK | 套 | 6 | 文龍15003616331 | ||||
| 8 | 進(jìn)口軸承 | 6311 (311) NSK | 套 | 6 | 文龍15003616331 | ||||
| 9 | 進(jìn)口軸承 | NU310E(32310) SKF | 套 | 6 | 文龍15003616331 | ||||
| 10 | 軸承 | 22320CA/C3 | 套 | 6 | 趙衛(wèi)龍15297054014 | ||||
| 11 | 進(jìn)口軸承SKF | 6314 SKF | 套 | 20 | 賀天元15003655802 | ||||
| 12 | 進(jìn)口軸承 | 6212 SKF | 套 | 6 | 覃凱夫15297058512 | ||||
| 13 | 軸承 | 48685 (48620) 進(jìn)口 USA | 套 | 4 | 郭子才13734612196 | ||||
| 14 | 進(jìn)口軸承 | 6314 NSK | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 15 | 進(jìn)口軸承 | 6317 NSK | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 16 | 進(jìn)口軸承 | NSK206 | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 17 | 進(jìn)口軸承 | FAG 6217/c3 | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 18 | 進(jìn)口軸承 | SKF6326 | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 19 | 進(jìn)口軸承 | 6226EC/C3 SKF | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 20 | 進(jìn)口軸承 | 6222EC/P6 SKF | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 21 | 進(jìn)口軸承 | NU220ECML SKF | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 22 | 軸承 | 6222ECML/CA SKF | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 23 | 進(jìn)口軸承 | NU222ECML SKF | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 24 | 進(jìn)口軸承 | 6224C3 SKF | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 25 | 進(jìn)口軸承 | NU224ECML SKF | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 26 | 進(jìn)口軸承 | 2319H SKF | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 27 | 進(jìn)口軸承SKF | 6314 SKF | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 28 | 進(jìn)口軸承 | 6307 (307) NSK | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 29 | 軸承 | 6317 C3 | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 30 | 進(jìn)口軸承 | 6314C3 SKF | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 31 | 進(jìn)口軸承 | 6314 C3 FAG | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 32 | 進(jìn)口軸承 | 6314 FAG | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 33 | 進(jìn)口軸承 | 6314 C3 NSK | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 34 | 進(jìn)口軸承 | 6224 FAG | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
| 35 | 進(jìn)口軸承 | 6320 FAG | 套 | 1 | 張鵬13897669876 | ||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號