| 加入日期: | 2012.08.20 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.08.21 |
| 地 區(qū): | 湖北省 |
| 內(nèi) 容: | 序號 項目名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 1 運輸帶 B800*7(4.5+1.5) 耐溫耐磨 米 120 2 運輸帶 B500*7(4+3) EP-200 T≤250℃ 米 50 3 運輸帶 B650*7(4+3) EP-200 T≤250℃ 米 50 4 運輸帶 B650*7(4+3) 耐油 耐溫150℃ 米 300 5 運輸帶 B650*8(4+2) 耐溫耐磨 米 120 等 |
| 序號 | 項目名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元/X)含17%增值稅及到楚星倉庫運費,一票制 | 制造商 注冊資金 |
制造商 | |
| 1 | 運輸帶 | B800*7(4.5+1.5) 耐溫耐磨 | 米 | 120 | ||||
| 2 | 運輸帶 | B500*7(4+3) EP-200 T≤250℃ | 米 | 50 | ||||
| 3 | 運輸帶 | B650*7(4+3) EP-200 T≤250℃ | 米 | 50 | ||||
| 4 | 運輸帶 | B650*7(4+3) 耐油 耐溫150℃ | 米 | 300 | ||||
| 5 | 運輸帶 | B650*8(4+2) 耐溫耐磨 | 米 | 120 | ||||
| 6 | 運輸帶 | B500*7(4+3) 耐溫150℃ | 米 | 82 | ||||
| 7 | 運輸帶 | B500*7(4+3) 聚酯耐磨 | 米 | 300 | ||||
| 8 | 運輸帶 | B650*7(4+3) 防滑(帶花紋) | 米 | 40 | ||||
| 9 | 裙邊皮帶 | B650*7*(4+3) L=6300 耐溫150℃ | 根 | 2 | ||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號