服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁(yè) | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 歷年招標(biāo)公告 > 2012.08.13招標(biāo)公告 > 2012年涪陵區(qū)秋季城市森林工程招標(biāo)公告

2012年涪陵區(qū)秋季城市森林工程招標(biāo)公告

招標(biāo)文件下載
信息發(fā)布日期:2012.08.13 標(biāo)簽: 重慶市招標(biāo) 
加入日期:2012.08.13
截止日期:2012.08.25
地 區(qū):重慶市
內(nèi) 容:秋季城市森林工程喬木報(bào)價(jià)表 序號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格(cm) 單位 數(shù)量 報(bào)價(jià)(元) 小計(jì)(元) 備注 米徑 冠徑 高度 1 水杉 8 160-200 700-900 株 685     全冠,姿態(tài)優(yōu)美 2 水杉 14 250-300 1000-1200 株 110     全冠,姿態(tài)優(yōu)美 3 銀杏 10 250-300 700-800 株 25     實(shí)生苗,全冠,姿態(tài)優(yōu)美 等
 
招標(biāo)公告正文

2012年重慶市涪陵區(qū)秋季城市森林工程喬木采購(gòu)信息公告
因我區(qū)秋季城市綠化工程建設(shè)需要,需采購(gòu)一批喬木,F(xiàn)將需求信息公告如下:
一、采購(gòu)內(nèi)容
詳見(jiàn)附件:2012年重慶市涪陵區(qū)秋季城市森林工程喬木報(bào)價(jià)表(請(qǐng)?jiān)谥貞c市涪陵區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)、重慶園林協(xié)會(huì)網(wǎng)下載)。
二、填報(bào)方式
有相關(guān)苗木資源的苗木供應(yīng)商可選擇性填報(bào),請(qǐng)于2012年8月25日前將報(bào)價(jià)表加蓋公章密封后寄至重慶市涪陵區(qū)市政園林管理局園林綠化科(重慶市涪陵區(qū)太極大道43號(hào)),郵編:408000。
三、采購(gòu)方式
在網(wǎng)上發(fā)布公告后,將根據(jù)各苗木供應(yīng)商報(bào)價(jià),現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察后,由區(qū)城市森林工程苗木采購(gòu)組集體采購(gòu)。
四、聯(lián)系方式***
聯(lián)系人:胡家偉;聯(lián)系電話(huà)***
附件:

2012年重慶市涪陵區(qū)秋季城市森林工程喬木報(bào)價(jià)表                             
序號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格(cm) 單位 數(shù)量 報(bào)價(jià)(元) 小計(jì)(元) 備注
米徑 冠徑 高度
1 水杉 8 160-200 700-900 685     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
2 水杉 14 250-300 1000-1200 110     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
3 銀杏 10 250-300 700-800 25     實(shí)生苗,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
4 銀杏 15 300-350 800-900 10     實(shí)生苗,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
5 銀杏 20 450-550 900-1000 6     實(shí)生苗,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
6 銀杏 30 600-650 1100-1200 8     實(shí)生苗,全冠,姿態(tài)優(yōu)美
7 紅葉李 4 150-200 150-250 83     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
8 紅葉李 地徑8 200-250 300-350 141     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
9 楨楠 8 150-200 500-600 264     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
10 楨楠 15 350-450 700-800 73     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
11 垂柳 8 100-150 300-400 26     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
12 垂柳 18 500-550 600-700 38     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
13 樂(lè)昌含笑 8 200-250 400-500 13     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
14 樂(lè)昌含笑 20 500-550 700-800 70     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
15 黃葛樹(shù) 20 500-550 600-650 64     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
16 黃葛樹(shù) 30 500-550 800-850 11     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
17 黃葛樹(shù) 40 500-600 800-900 5     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
18 黃葛樹(shù) 60 500-600 1000-1200 1     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
19 紫荊 4 120-150 180-220 39     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
20 紫荊 8 200-250 300-350 60     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
21 桂花 10 250-300 300-350 3     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
22 桂花 15 400-500 600-700 9     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
23 桂花 20 450-550 600-700 10     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
24 桂花 28 600-700 800-900 19     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
25 天竺桂 10 250-350 450-500 153     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
26 天竺桂 15 300-350 500-550 211     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
27 重陽(yáng)木 8 250-300 400-500 600     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
28 重陽(yáng)木 12 300-350 800-900 103     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
29 香樟 10 200-250 350-400 243     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
30 香樟 15 400-450 500-600 241     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
31 香樟 20 450-550 700-800 159     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
32 無(wú)球速生法桐 15 350-450 550-600 198     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
33 無(wú)球速生法桐 20 500-600 600-700 54     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
34 榔榆 16 450-500 600-650 10     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
35 榔榆 20 500-600 700-800 88     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
36 三角楓 10 300-400 400-500 65     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
37 三角楓 20 500-600 700-800 9     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
38 楓香 12 250-300 400-500 325     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
39 楓香 16 350-400 600-700 45     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
40 烏柏 12 400-500 500-600 186     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
41 烏柏 16 500-600 600-700 24     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
42 廣玉蘭 10 300-350 400-500 81     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
43 廣玉蘭 25 550-600 600-700 7     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
44 二喬玉蘭 6 150-200 250-300 190     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
45 二喬玉蘭 18 300-350 500-600 30     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
46 紫玉蘭 8 200-250 300以上 40     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
47 紫玉蘭 12 250-300 400以上 22     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
48 紫玉蘭 16 400-450 500-600 5     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
49 白玉蘭 16 400-500 500-600 8     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
50 武當(dāng)木蘭 20 300-400 400-700 18     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
51 日本晚櫻 地徑8 200-250 300-350 83     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
52 日本晚櫻 地徑10 250-350 300-350 51     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
53 日本晚櫻 地徑15 350-400 550-600 129     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
54 日本晚櫻 10 300-350 400-450 110     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
55 貼梗海棠 地徑5 150-200 150-250 243     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
56 貼梗海棠 地徑8 200-250 200-250 28     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
57 垂絲海棠 地徑5 120-150 160-200 174     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
58 垂絲海棠 地徑8 200-300 450-500 97     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
59 紫薇 4 120-150 180-220 1056     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
60 叢生紫薇 地徑10 250-350 300-400 71     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
61 紅楓 地徑5 120-150 150-200 58     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
62 日本紅楓 地徑8 200-250 250-300 71     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
63 元寶楓 12 400-450 500-600 4     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
64 紅梅 12 350-450 250-300 20     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
65 美人梅 8 200-250 200-250 24     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
66 素心臘梅 叢生 300-350 250-300 101     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
67 蟠桃 地徑10 300-350 300-350 21     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
68 夾竹桃   150-200 180-250 171     4-6分枝
69 粉花碧桃 地徑8 250-350 250-300 272     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
70 水晶蒲桃 10 300-350 350-400 24     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
71 雪松 20 500-600 800-900 33     全冠,不露腳
72 杜英 10 250-300 400-500 226     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
73 小葉榕 23 650-700 700-800 49     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
74 黃連木 18 400-450 900-1000 3     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
75 欒樹(shù) 10 250-300 400-500 79     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
76 合歡 16 400-450 500-600 60     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
77 樸樹(shù) 20 300-350 800-1000 15     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
78 櫸樹(shù) 20 400-450 700-800 42     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
79 馬褂木 16 400-450 600-700 57     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
80 秋紅楓 12 300-350 500-600 123     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
81 紅千層 8 200-250 250-300 25     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
82 柑桔 12 300-350 300-400 68     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
83 花石榴 地徑10 300-350 300-400 51     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
84 羊蹄甲 8 200-250 400-500 107     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
85 黃花槐 8 200-250 200-250 80     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
86 紅葉楊 8 200-250 700-800 483     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
87 芭蕉   300-400 400-500 3     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
88 楠竹 4   700-800 3300     枝干挺直
89 斑竹 2-3 40-50 400-500 6800     枝干挺直
90 淡竹 2-3   600-700 8000     枝干挺直
91 樹(shù)樁九重葛 地徑20 120-130 150-180 13     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
92 榕樹(shù)樁頭 地徑40 250-300 350-450 2     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
93 董棕 20 250-300 500-600 5     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
94 照手桃 4 50-80 200-250 120     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
95 加拿利海栆 頭徑50 200 葉高200-250 11     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
96 五針?biāo)桑ㄌ匦停?/td>  8 120-150 120-150 1     全冠,姿態(tài)優(yōu)美
以上合計(jì)    

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶(hù) | 誠(chéng)聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶(hù)咨詢(xún):400-633-1888      信息發(fā)布電話(huà):13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)
北京智誠(chéng)風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)咨詢(xún)有限公司   北京國(guó)建偉業(yè)咨詢(xún)有限公司  哈爾濱中招國(guó)聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2026 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號(hào)-1 證書(shū)  京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)