| 加入日期: | 2012.08.10 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.08.13 |
| 地 區(qū): | 河南省 |
| 內(nèi) 容: | 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)量 單價(jià) 1 槽鋼 [10 Q235 GB707-88 噸 3.3 請(qǐng)報(bào)到廠過(guò)磅價(jià) 330米 2 槽鋼 [14 Q235 GB707-88 噸 1.17 70米 3 槽鋼 [12 Q235 GB707-88 噸 3.62 300米 4 無(wú)縫管 Φ108*6 20# GB8163 噸 6.34 420米 5 無(wú)縫管 Φ219*6 20# GB8163 噸 5.043 160米 6 無(wú)縫管 Φ159*6 20# GB8163 噸 1.924 85米 7 無(wú)縫管 Φ219*8 20# GB8163 噸 0.42 10米 8 無(wú)縫管 Φ53*10 20# GB8163 噸 0.2 20米 9 鋼板 δ=6 Q235 GB/T709-2006 噸 11.92 10 鋼板 δ=10 Q235 GB/T709-2006 噸 2 11 螺紋鋼 Φ16 Q235 GB1944-2007 噸 0.4 12 花紋鋼板 δ=6 Q235 GB3277-82 噸 4 80平方 13 角鐵 63*63*6 Q235 GB707-88 噸 0.46 80米 |
商都化工有限責(zé)任公司采購(gòu)招標(biāo)詢價(jià)表
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(含17%增值稅及運(yùn)費(fèi)) | 備注 | 制造商 | 備注 |
| 1 | 槽鋼 | [10 | Q235 | GB707-88 | 噸 | 3.3 | 請(qǐng)報(bào)到廠過(guò)磅價(jià) | 330米 | ||
| 2 | 槽鋼 | [14 | Q235 | GB707-88 | 噸 | 1.17 | 70米 | |||
| 3 | 槽鋼 | [12 | Q235 | GB707-88 | 噸 | 3.62 | 300米 | |||
| 4 | 無(wú)縫管 | Φ108*6 | 20# | GB8163 | 噸 | 6.34 | 420米 | |||
| 5 | 無(wú)縫管 | Φ219*6 | 20# | GB8163 | 噸 | 5.043 | 160米 | |||
| 6 | 無(wú)縫管 | Φ159*6 | 20# | GB8163 | 噸 | 1.924 | 85米 | |||
| 7 | 無(wú)縫管 | Φ219*8 | 20# | GB8163 | 噸 | 0.42 | 10米 | |||
| 8 | 無(wú)縫管 | Φ53*10 | 20# | GB8163 | 噸 | 0.2 | 20米 | |||
| 9 | 鋼板 | δ=6 | Q235 | GB/T709-2006 | 噸 | 11.92 | ||||
| 10 | 鋼板 | δ=10 | Q235 | GB/T709-2006 | 噸 | 2 | ||||
| 11 | 螺紋鋼 | Φ16 | Q235 | GB1944-2007 | 噸 | 0.4 | ||||
| 12 | 花紋鋼板 | δ=6 | Q235 | GB3277-82 | 噸 | 4 | 80平方 | |||
| 13 | 角鐵 | 63*63*6 | Q235 | GB707-88 | 噸 | 0.46 | 80米 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)