| 加入日期: | 2012.06.30 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.07.02 |
| 地 區(qū): | 湖北省 |
| 內(nèi) 容: | 水暖件一批 共23項(xiàng)( |
湖北宜化集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司物資采購招標(biāo)詢價表
物資名稱 規(guī)格型號及技術(shù)要求 單位 數(shù)量 單價(含17%增值稅及運(yùn)費(fèi)) 制造商
水暖件一批 共23項(xiàng)(詳見招標(biāo)明細(xì)表)
總價(含17%增值稅及運(yùn)費(fèi))
交貨地點(diǎn) 礦業(yè)公司物資中轉(zhuǎn)站(宜昌市夷陵區(qū)鄢家河村)
交貨期 現(xiàn)貨。若有偏離,請注明最快交貨期: 天
業(yè)績情況
付款方式 貨到驗(yàn)收合格后憑發(fā)票入帳付款。若有偏離,請于商務(wù)偏離欄中明確說明;是否接受承兌,請注明: (是或否)
投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價的5%(若有往來,可從我公司往來款項(xiàng)中扣除)
報(bào)價有效期 本次報(bào)價至少保證中標(biāo)合同簽訂執(zhí)行
技術(shù)偏離 商務(wù)偏離
招標(biāo)結(jié)果 請于開標(biāo)后5-10天內(nèi)在網(wǎng)上查詢
其他 請投標(biāo)客戶提供生產(chǎn)廠家相關(guān)資質(zhì)。(如有技術(shù)和商務(wù)偏離,請注明,否則我們將認(rèn)為沒有偏離)
投標(biāo)單位蓋章: 投標(biāo)日期:
招標(biāo)中心聯(lián)系人:楊工0717-8868218 傳真:***
技術(shù)咨詢:程武秀13986752540及明細(xì)表申報(bào)人
請于2012年7月2日15:00前傳真報(bào)價或派員參加開標(biāo)會議
開標(biāo)地點(diǎn):宜昌市沿江大道52號: 宜化集團(tuán)宜昌本部大樓1505室
說明:
1.本詢價表中的所有項(xiàng)目必須填寫,如無相應(yīng)填寫內(nèi)容請注明""無"",否則做廢標(biāo)處理;
2.如對技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請?jiān)凇凹夹g(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明;
3.如傳真報(bào)價請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件;
4.投標(biāo)保證金為投標(biāo)總金額的5%;單位名稱:湖北宜化集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司開戶行:農(nóng)行東山支行;賬號:17-381101040008307 5.代理商要求提供授權(quán)書原件及復(fù)印件。
6.通知中標(biāo)后,簽訂合同的單位必須是投標(biāo)時的單位即以投標(biāo)單位章為準(zhǔn)。
7.招標(biāo)結(jié)果可查詢宜化招標(biāo)網(wǎng)站
8.宜化集團(tuán)招標(biāo)監(jiān)督電話:***
附:
| 湖北宜化集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司水暖件招標(biāo)明細(xì)表 | |||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號及材質(zhì) | 用途 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元/X) | 制造商 | 使用人 | 電話 |
| 1 | PVC管箍 | 110 | 尾礦再選項(xiàng)目 | 個 | 130 | 劉遠(yuǎn)浩 | 13908602275 | ||
| 2 | pvc漏斗 | φ110 | 尾礦再選項(xiàng)目 | 個 | 16 | 劉遠(yuǎn)浩 | 13908602275 | ||
| 3 | PVC彎頭 | φ110 45° | 尾礦再選項(xiàng)目 | 個 | 26 | 劉遠(yuǎn)浩 | 13908602275 | ||
| 4 | PVC直接 | φ25 | 水管整改用 | 個 | 30 | 劉遠(yuǎn)浩 | 13908602275 | ||
| 5 | PVC直接頭 | φ110 | 尾礦再選項(xiàng)目 | 個 | 35 | 劉遠(yuǎn)浩 | 13908602275 | ||
| 6 | 快速直接頭 | DN25 PN21 | 注漿用 | 個 | 20 | 余鵬程 | 13477152186 | ||
| 7 | UPVC直接 | φ110*5.3 | 尾礦再選項(xiàng)目 | 個 | 30 | 劉遠(yuǎn)浩 | 13908602275 | ||
| 8 | 活接頭 | DN25 1 | 維修用 | 個 | 100 | 李宏波 | 13872566162 | ||
| 9 | PPR活接頭 | φ32 | 水管整改用 | 個 | 50 | 劉遠(yuǎn)浩 | 13908602275 | ||
| 10 | 內(nèi)接頭 | DN40 3/2 | 維修用 | 個 | 200 | 李宏波 | 13872566162 | ||
| 11 | 內(nèi)接頭 | DN10 M24*1.5 20mPa | 合介泵液壓站改造 | 個 | 60 | 劉遠(yuǎn)浩 | 13908602275 | ||
| 12 | 外接頭 | DN40 3/2 | 維修用 | 個 | 400 | 李宏波 | 13872566162 | ||
| 13 | 異徑外接頭 | M24*1.5/22*1.5 20mPa | 合介泵液壓站改造 | 個 | 35 | 劉遠(yuǎn)浩 | 13908602275 | ||
| 14 | 彎頭 | DN25 | 維修用 | 個 | 200 | 李宏波 | 13872566162 | ||
| 15 | 彎頭 | φ219*8 15CrMo | 維修用 | 個 | 30 | 王先國 | 13487252849(62849) | ||
| 16 | 彎頭 | φ76*5 16MnR | 維修用 | 個 | 30 | 王先國 | 13487252849(62849) | ||
| 17 | 彎頭 | φ40*3 20# | 水管整改用 | 個 | 50 | 徐金波 | 13986806616 | ||
| 18 | 油浸石棉盤根 | 16*16 | 井下取水站用 | Kg | 30 | 鄭清泉 | 15997646861 | ||
| 19 | 油浸石棉盤根 | 19*19 | 合介泵用 | Kg | 30 | 鄭清泉 | 15997646861 | ||
| 20 | 球閥 | Q11F-25P-25 | 注漿用 | 只 | 50 | 余鵬程 | 13477152186 | ||
| 21 | 球閥 | Q11F-25P-40 | 注漿用 | 只 | 20 | 余鵬程 | 13477152186 | ||
| 22 | 閘閥 | Z11-10C-20 | 空壓機(jī)易損件更換 | 個 | 5 | 劉祖常 | 13477856978(66978) | ||
| 23 | 閘閥 | Z11T-10C-40 | 管道維修用 | 個 | 50 | 秦長志 | 15997560911 | ||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號