| 加入日期: | 2012.06.28 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.06.29 |
| 招標業(yè)主: | 湖北宜化化工股份有限公司 |
| 地 區(qū): | 湖北省 |
| 內(nèi) 容: | 合成氨擴建用碳鋼一批 |
湖北宜化化工股份有限公司物資采購招標詢價表
項目名稱 技術(shù)要求或清單見附件 總價(所有報價含17%增值稅及運費),設(shè)備及儀表電器類含安裝調(diào)試及現(xiàn)場指導(dǎo)費用,鋼材焊條含17%增值稅及運費到廠過磅價。附清單項目請注明分項價。 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)廠家注冊資金
股份公司合成氨擴建用碳鋼一批招標 見清單和技術(shù)協(xié)議
總價 與宜化有過哪些業(yè)務(wù)合作
付款方式 一般設(shè)備配件、電器儀表類:預(yù)付30%,貨到驗收合格付60%,10%質(zhì)保一年。(未合作過單位:貨到驗收合格付90%,10%質(zhì)保一年)?偨痤~5萬元以下不留質(zhì)保金。
一般化工原料、低質(zhì)易耗品、鋼材焊條類:貨到驗收合格付款。
土建、安裝、防腐保溫:按宜化預(yù)決算常規(guī)付款方式。
交貨期 接需方通知
投標保證金 物資類:投標金額的5%,拍賣、鋼材、預(yù)招標以招標辦通知為準。有往來客戶投標保證金自動扣往來,新客戶必須交,否則報價無效。
評標方法 Ⅱ類評標法,驗收方式:按技術(shù)協(xié)議及相關(guān)行業(yè)標準。
報價有效期 至少保證本標簽批下來,價格可執(zhí)行,中標后要求漲價或放棄者,無條件直接扣除投標保證金
技術(shù)偏離
商務(wù)偏離 如稅率不同請注明,否則默認為報價含17%增值稅及運費。
備注 經(jīng)技術(shù)交流溝通后,在競價過程中,嚴禁私自更改參數(shù)。請傳真生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)及同行業(yè)業(yè)績證明表。
其他 以上條款如有偏離請在商務(wù)偏離中注明,技術(shù)有偏離在技術(shù)偏離中注明,否則視為認同。請投標客戶提供相應(yīng)資質(zhì)(要求為蓋紅章的復(fù)印件,可先傳真后快遞,地址:***
投標單位蓋章: 投標日期:
招標中心聯(lián)系人 : 潘志華 0717-6537531 13581482126 QQ郵箱:625684157@qq.com 傳真:***
技術(shù)咨詢:白云龍 13972544361
請于2012年6月29日14:00前傳真報價至招標辦
開標時間:2012年6月29日14:00。
開標地點:湖北宜化化工股份有限公司綜合辦公樓一樓(保衛(wèi)科旁邊)。
說明:
1.本詢價表中的所有項目必須填寫,如無相應(yīng)填寫內(nèi)容請注明"無",否則做廢標處理;
2.如對技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請在“技術(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明;
3.如傳真報價請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件;
4.物資類投標保證金按要求為投標總金額的5%;
5.代理商要求提供授權(quán)書原件及復(fù)印件。
6.招標結(jié)果可查詢宜化網(wǎng)站;本招標中心電郵hbyhbidding@163.com
7.開戶行三峽農(nóng)行猇亭支行云池分理處,帳號378101040007304,開戶名稱湖北宜化化工股份有限公司
8.通知中標后,簽訂合同的單位必須是投標時的單位即以投標單位章為準
9.股份紀律監(jiān)察 電話:***
10.集團紀律監(jiān)察 電話:***
11.集團招標監(jiān)督電話:13872460291/13972600992/13972596868/13972598996 股份招標監(jiān)督電話:***
附:
| 5.16-5.31日擴建用碳鋼招標清單 | |||||||
| 序號 | 計劃單據(jù)號 | 物料編號 | 物資名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 執(zhí)行標準 |
| 1 | SPR005201200345 | 5110012340 | 無縫管 | φ219*8 20# | 噸 | 15.5 | GB/T8163-99 |
| 2 | SPR005201200378 | 5110010573 | 無縫管 | φ34×3.5 20# | 噸 | 3.5 | GB/T8163-99 |
| 3 | SPR005201200378 | 5110010415 | 無縫管 | φ27×3.5 20# | 噸 | 1.5 | GB/T8163-99 |
| 4 | SPR005201200395 | 5110010550 | 無縫管 | φ32*6 20# | 噸 | 1 | GB/T8163-99 |
| 5 | SPR005201200395 | 5110012530 | 無縫管 | φ273*8 20# | 噸 | 1 | GB/T8163-99 |
| 6 | SPR005201200395 | 5110012430 | 無縫管 | φ245*8 20# | 噸 | 1 | GB/T8163-99 |
| 7 | SPR005201200395 | 5110012790 | 無縫管 | φ426*8 20# | 噸 | 4 | GB/T8163-99 |
| 8 | SPR005201200395 | 5110013070 | 無縫管 | φ530*10 20# | 噸 | 3 | GB/T8163-99 |
| 9 | SPR005201200395 | 5110012610 | 無縫管 | φ325*6 20# | 噸 | 15 | GB/T8163-99 |
| 10 | SPR005201200395 | 5110010480 | 無縫管 | φ32*3 20# | 噸 | 1.3 | GB/T8163-99 |
| 11 | SPR005201200395 | 5110011190 | 無縫管 | φ57*3.5 20# | 噸 | 0.7 | GB/T8163-99 |
| 12 | SPR005201200395 | 5110011470 | 無縫管 | φ89*6 20# | 噸 | 2.5 | GB/T8163-99 |
| 13 | SPR005201200395 | 5110014151 | 無縫管 | φ68*14 20# | 噸 | 1.9 | GB/T8163-99 |
| 14 | SPR005201200395 | 5110011310 | 無縫管 | φ68*10 20# | 噸 | 0.5 | GB/T8163-99 |
| 15 | SPR005201200318 | 5110022620 | 無縫管 | φ325*8 10# 正火 | 噸 | 1.1 | GB/T8163-99 |
| 16 | SPR005201200345 | 5140010301 | 高壓管 | φ25*7 20# | 噸 | 0.1 | GB6479-2000 |
| 17 | SPR005201200345 | 5140012190 | 高壓管 | φ180*22 20# | 噸 | 74 | GB6479-2000 |
| 18 | SPR005201200395 | 5140012590 | 高壓管 | Ф273*40 20# | 噸 | 2 | GB6479-2000 |
| 19 | SPR005201200395 | 5140012400 | 高壓管 | φ219*35 20# | 噸 | 2 | GB6479-2000 |
| 20 | SPR005201200395 | 5140010870 | 高壓管 | φ43*10 20# | 噸 | 2.7 | GB6479-2000 |
| 21 | SPR005201200395 | 5140011080 | 高壓管 | φ49*10 20# | 噸 | 1 | GB6479-2000 |
| 22 | SPR005201200396 | 5190010020 | 滲鋁管 | Φ45*3.5 L=6000mm | 千克 | 35000 | |
| 23 | SPR005201200395 | 5060400200 | 槽鋼 | [16 Q235A | 噸 | 4 | GB/T706-2008 |
| 24 | SPR005201200395 | 5060400155 | 槽鋼 | [14a Q235A | 噸 | 8 | GB/T706-2008 |
| 25 | SPR005201200395 | 5060400105 | 槽鋼 | [10a Q235A | 噸 | 2 | GB/T706-2008 |
| 26 | SPR005201200395 | 5040010460 | 鋼板 | δ=30mm Q235A | 噸 | 55 | GB/T3274-2007 |
| 27 | SPR005201200395 | 5040010340 | 鋼板 | δ=20mm Q235A | 噸 | 48 | GB/T3274-2007 |
| 28 | SPR005201200379 | 5040020250 | 鋼板 | δ=12mm Q235B | 噸 | 50 | GB/T3274-2007 |
| 29 | SPR005201200345 | 5060300345 | 角鋼 | ∠70*70*5 Q235A | 噸 | 3 | GB/T706-2008 |
| 30 | SPR005201200345 | 5060500150 | 工字鋼 | I18 Q235A | 噸 | 5 | GB/T706-2008 |
| 31 | SPR005201200289 | 5060020030 | 圓鋼 | φ6 Q235A | 噸 | 1.2 | GB/T702-08 |
| 32 | SPR005201200307 | 5060300038 | 角鋼 | ∠40*25*4 Q235A | 噸 | 10 | GB/T706-2008 |
| 33 | SPR005201200423 | 5110012320 | 無縫管 | φ219*6 20# | 噸 | 3.2 | GB/T8163-99 |
| 34 | SPR005201200423 | 5110012030 | 無縫管 | φ159*5 20# | 噸 | 1 | GB/T8163-99 |
| 35 | SPR005201200423 | 5110011591 | 無縫管 | φ108*5 20# GB8163 | 噸 | 7.4 | GB/T8163-99 |
| 36 | SPR005201200423 | 5110011670 | 無縫管 | φ108*10 20# | 噸 | 1.2 | GB/T8163-99 |
| 37 | SPR005201200423 | 5110012640 | 無縫管 | φ325*10 20# | 噸 | 7.8 | GB/T8163-99 |
| 38 | SPR005201200423 | 5110010520 | 無縫管 | φ32*4 20# | 噸 | 0.3 | GB/T8163-99 |
| 39 | SPR005201200423 | 5110011900 | 無縫管 | φ133*10 20# | 噸 | 3 | GB/T8163-99 |
| 40 | SPR005201200423 | 5060400245 | 槽鋼 | [20a Q235A | 噸 | 7 | GB/T706-2008 |
| 41 | SPR005201200423 | 5060020180 | 圓鋼 | φ20 Q235A | 噸 | 1 | GB/T3274-2007 |
| 42 | SPR005201200423 | 5060200300 | 扁鋼 | -50*5 Q235A | 噸 | 2 | GB/T3274-2007 |
| 43 | SPR005201200431 | 5110012620 | 無縫管 | φ325*8 20# | 噸 | 1 | GB/T8163-99 |
| 44 | SPR005201200431 | 5110012810 | 無縫管 | φ426*10 20# | 噸 | 2 | GB/T8163-99 |
| 45 | SPR005201200431 | 5140012100 | 高壓管 | φ159*20 20# | 噸 | 7 | GB6479-2000 |
| 46 | SPR005201200431 | 5040010130 | 鋼板 | δ=6mm Q235A GB3274-88 | 噸 | 7 | GB/T3274-2007 |
| 47 | SPR005201200339 | 5110040090 | 鍍鋅管 | φ26.8*2.75 | 噸 | 5.00 | GB/T14976-2002 |
| 48 | SPR005201200339 | 5110040190 | 鍍鋅管 | φ57*3.5 | 噸 | 3.00 | GB/T14976-2002 |
| 49 | SPR005201200351 | 5110012052 | 無縫管 | φ159*6 20# GB8163-87 | 噸 | 1 | GB/T8163-99 |
| 50 | SPR005201200351 | 5110011850 | 無縫管 | φ133*5 20# GB3087 | 噸 | 1 | GB/T8163-99 |
| 51 | SPR005201200351 | 5110012321 | 無縫管 | φ219*6 20# GB8163-99 | 噸 | 1 | GB/T8163-99 |
| 52 | SPR011201200154 | 5110013060 | 無縫管 | φ530*9 20# | 噸 | 2 | GB/T8163-99 |
| 53 | SPR007201200091 | 5150320450 | 無縫鎳管 | φ32*2.5 | 千克 | 200.00 | GB13296-91 |
| 54 | SPR007201200091 | 5150320480 | 無縫鎳管 | φ38*2.5 | 千克 | 200.00 | GB13296-91 |
| 55 | SPR007201200091 | 5150320560 | 無縫鎳管 | φ57*2.5 | 千克 | 200.00 | GB13296-91 |
| 56 | SPR010201200126 | 5040120320 | 鋼板 | δ=20mm 16Mn | 噸 | 3.14 | GB/T3274-2007 |
| 57 | SPR005201200415 | 5040020270 | 鋼板 | δ=14mm Q235B | 噸 | 10 | GB/T3274-2007 |
| 58 | SPR011201200144 | 5040120280 | 鋼板 | δ=10mm 16Mn | 噸 | 5 | GB/T3274-2007 |
| 59 | SPR007201200091 | 5040020220 | 鋼板 | δ=10mm Q235B | 噸 | 10 | GB/T3274-2007 |
| 60 | SPR005201200415 | 5060010235 | 圓鋼 | φ40mm 45# | 噸 | 5 | GB/T3274-2007 |
| 61 | SPR011201200162 | 5060020340 | 圓鋼 | φ35 Q235A | 噸 | 2 | GB/T3274-2007 |
| 62 | SPR007201200105 | 5060600120 | C型鋼 | C120*50*20*3.0 Q235A | 噸 | 4 | GB/T 6725-2008 |
| 63 | SPR007201200105 | 5060600140 | C型鋼 | C140*50*20*3.0 Q235A | 噸 | 5 | GB/T 6725-2008 |
| 64 | SPR007201200105 | 5060400159 | 槽鋼 | [14 Q235A | 噸 | 5 | GB/T706-2008 |
| 65 | SPR011201200146 | 5060301070 | 角鋼 | ∠200*125*16 Q235A | 噸 | 1 | GB/T706-2008 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號