| 加入日期: | 2012.06.21 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.06.26 |
| 地 區(qū): | 宜昌市 |
| 內(nèi) 容: | 潤滑油料 |
潤滑油料招標公告
宜化礦業(yè)有限公司物資采購招標詢價表
物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價(含17%增值稅、運費及原裝帶桶價) 制造商
潤滑油料 共6項(詳見招標明細表)
| 序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 用途 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 (元/X) | 品牌或制造商 | 申報人 | 電話 | 備注 |
| 1 | 潤滑脂 | IG11040 | 電機潤滑用 | Kg | 194 | 黃春迎 | 13986832540 | |||
| 2 | 潤滑脂 | IG11022 | 激振器用 | Kg | 230 | 黃春迎 | 13986832540 | |||
| 3 | 機械油 | 32# 原裝 | 合介泵用 | Kg | 510 | 鄭清泉 | 15997646861 | |||
| 4 | 機械油 | 46# | 尾礦再選項目 | Kg | 340 | 劉遠浩 | 13872529511 | 殼牌 | ||
| 5 | 液壓油 | 46# | 維修用 | Kg | 510 | 李宏波 | ||||
| 6 | 抗磨液壓油 | 32# 原裝 | 合介泵用 | Kg | 340 | 鄭清泉 | 15997646861 | |||
| 7 | 抗磨液壓油 | 46# 原裝 | 尾礦再選項目 | Kg | 3400 | 劉遠浩 | 13872529511 | |||
| 8 | 抗磨液壓油 | 得利士68號 | 進口臺車 | Kg | 1020 | 陳敬華 | 15972703793 | 殼牌 | ||
| 9 | 齒輪油 | 220# | 電耙電機車潤滑用 | Kg | 340 | 劉祖常 | 13477856978(66978) | |||
| 10 | 齒輪油 | SAE-140 原裝 | 車輛維修用 | Kg | 140 | 廖宗波 | 15872606778(667668) | |||
| 11 | 齒輪油 | 85W/90 GL-4 原裝 | 裝載機用 | Kg | 128 | 杜宗朝 | 13349787148 | |||
| 12 | 重負荷齒輪油 | 殼牌可耐壓S2 G 220 | 減速機用 | Kg | 1000 | 周林菲 | 13997655878 | 209L/桶 | ||
| 13 | 重負荷齒輪油 | 460# | 維修用 | Kg | 340 | 李宏波 | ||||
| 14 | 重負荷工業(yè)齒輪油 | N220 | 尾礦再選項目 | Kg | 340 | 劉遠浩 | 13872529511 | 殼牌 | ||
| 15 | 空壓機油 | 150# 原裝 | 空壓機用 | Kg | 340 | 劉祖常 | 13477856978(66978) | |||
| 16 | 制動液 | DOT3 | 柳工ZL30E裝載機用 | 瓶 | 5 | 劉天柱 | 15972728325(66325) | 美孚牌 | ||
| 17 | 柴機油 | CH-4 15W-40 | 車輛維修用 | Kg | 384 | 廖宗波 | 15872606778(667668) | |||
| 18 | 油杯 | BIG11022 | 維修用 | 個 | 27 | 黃春迎 | 13986832540 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號