| 加入日期: | 2012.06.21 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.06.25 |
| 地 區(qū): | 湖北省 |
| 內(nèi) 容: | 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià)(元/X)含17%增值稅及到楚星倉庫運(yùn)費(fèi),一票制 "制造商 注冊(cè)資金" 制造商 1 酚酞 AR 10g 瓶 20 2 (四水合)酒石酸鉀鈉 AR 500g 瓶 5 3 酒石酸銻鉀 AR 500g 瓶 1 4 溴甲酚綠 AR 25g 瓶 5 5 亞硝酸鈉 AR 500g 瓶 4 6 無水對(duì)氨基苯磺酸 AR 100g 瓶 2 等 |
分析藥品及器具一批招標(biāo)公告
湖北楚星化工股份有限公司招標(biāo)詢價(jià)表
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元/X)含17%增值稅及到楚星倉庫運(yùn)費(fèi),一票制 | 制造商 注冊(cè)資金 |
制造商 | |
| 1 | 酚酞 | AR 10g | 瓶 | 20 | ||||
| 2 | (四水合)酒石酸鉀鈉 | AR 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 3 | 酒石酸銻鉀 | AR 500g | 瓶 | 1 | ||||
| 4 | 溴甲酚綠 | AR 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 5 | 亞硝酸鈉 | AR 500g | 瓶 | 4 | ||||
| 6 | 無水對(duì)氨基苯磺酸 | AR 100g | 瓶 | 2 | ||||
| 7 | 鹽酸α萘胺 | AR 100g | 瓶 | 2 | ||||
| 8 | 塑料自封袋 | 14*20cm | 個(gè) | 20000 | ||||
| 9 | 刻度吸管 | A 25ml | 支 | 20 | ||||
| 10 | 玫瑰紅酸鈉 | AR 5g | 瓶 | 60 | ||||
| 11 | 電熱管 | 2.5KW | 根 | 30 | ||||
| 12 | 橡皮筋 | 500g | 袋 | 2 | ||||
| 13 | 不銹鋼藥勺 | 中號(hào) | 個(gè) | 20 | ||||
| 14 | 灰皿 | 個(gè) | 500 | |||||
| 15 | 瓷盤 | 20*26 | 只 | 20 | ||||
| 16 | 硫酸鈉 | AR500g | 瓶 | 1 | ||||
| 17 | 蒸餾器 | 個(gè) | 1 | |||||
| 18 | 硫化鈉 | AR 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 19 | 小口瓶 | 1000ml 棕色 | 個(gè) | 10 | ||||
| 20 | 風(fēng)機(jī) | GPS-2 1.5Kw | 臺(tái) | 1 | ||||
| 21 | 生料帶 | 20m/卷 | 卷 | 30 | ||||
| 22 | 塑料盆 | 只 | 20 | |||||
| 23 | 刻度吸管 | A 2ml | 支 | 30 | ||||
| 24 | 丙酮 | AR 500ml | 瓶 | 200 | ||||
| 25 | 鉬酸銨 | AR 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 26 | 乙酸鈉 | AR 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 27 | 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸 | AR 25g | 瓶 | 2 | ||||
| 28 | 無水硫酸鈉 | AR 500g | 瓶 | 3 | ||||
| 29 | 硫氰酸汞 | AR 100g | 瓶 | 5 | ||||
| 30 | 甲酸鈉 | AR 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 31 | 明膠 | AR 500g | 瓶 | 2 | ||||
| 32 | 三氯甲烷(氯仿) | AR 500ml | 瓶 | 2 | ||||
| 33 | 四氯化碳 | AR 500ml | 瓶 | 2 | ||||
| 34 | 環(huán)已酮 | AR 500ml | 瓶 | 60 | ||||
| 35 | 氯化銅 | AR 500g | 瓶 | 2 | ||||
| 36 | 氣體吸收管 | 與三氯化氮測(cè)定裝置配套 | 個(gè) | 30 | ||||
| 37 | 玻璃注射器 | 100ml | 個(gè) | 10 | ||||
| 38 | 瓷研缽 | 15cm | 套 | 5 | ||||
| 39 | 試劑瓶 | 250ml 無色 | 個(gè) | 10 | ||||
| 40 | 試劑瓶 | 500ml 棕色 | 個(gè) | 10 | ||||
| 41 | 試劑瓶 | 500ml | 個(gè) | 10 | ||||
| 42 | 廣口瓶 | 500ml 棕色 | 個(gè) | 10 | ||||
| 43 | 塑料燒杯 | 50ml | 個(gè) | 20 | ||||
| 44 | 塑料燒杯 | 100ml | 個(gè) | 20 | ||||
| 45 | 具磨口塞U形干燥管 | 13*100 | 支 | 20 | ||||
| 46 | T型玻璃三通 | φ7-8 100*50mm | 個(gè) | 30 | ||||
| 47 | 不銹鋼鑷子 | 12cm | 把 | 20 | ||||
| 48 | 不銹鋼鑷子 | 16cm | 把 | 20 | ||||
| 49 | 量筒 | 100ml | 個(gè) | 20 | ||||
| 50 | 滴定臺(tái) | 大理石 | 臺(tái) | 5 | ||||
| 51 | 塑料自封袋 | 12*9cm | 個(gè) | 20000 | ||||
| 52 | 六通閥 | 9790色譜配套 | 個(gè) | 4 | ||||
| 53 | 漏斗 | φ75 | 只 | 30 | ||||
| 54 | 標(biāo)簽 | 3*4.5 | 張 | 20000 | ||||
| 55 | 針頭 | 9# | 個(gè) | 200 | ||||
| 56 | 塑料壺 | 5L | 只 | 10 | ||||
| 57 | 蒸餾器 | 個(gè) | 1 | |||||
| 58 | 灰皿 | 個(gè) | 200 | |||||
| 59 | 嚴(yán)密坩堝 | 瓷質(zhì) 25ML 18MM 上徑33MM | 個(gè) | 200 | ||||
| 60 | 馬弗爐 | SX2-4-10 | 臺(tái) | 1 | ||||
| 61 | 硫化氫檢測(cè)管 | 50-1000ppm | 支 | 100 | ||||
| 62 | 有害氣體快速檢測(cè)管(磷化氫) | 檢測(cè)范圍:50-1000ppm | 盒 | 5 | ||||
| 63 | 無水亞硫酸鈉 | AR 500g | 瓶 | 20 | ||||
| 64 | 刻度吸管 | 1ml | 支 | 5 | ||||
| 65 | 刻度吸管 | 2ml | 支 | 5 | ||||
| 66 | 刻度吸管 | 5ml | 支 | 5 | ||||
| 67 | 刻度吸管 | 20ml | 支 | 5 | ||||
| 68 | 刻度吸管 | 10ml | 支 | 10 | ||||
| 69 | 容量瓶 | 50ml | 個(gè) | 20 | ||||
| 70 | 試劑瓶 | 10000ml 棕色 | 個(gè) | 5 | ||||
| 71 | 電極 | HANNA HI1300B型 | 個(gè) | 1 | ||||
| 72 | 鹽酸 | AR 3000ml | 瓶 | 4 | ||||
| 73 | 高錳酸鉀 | AR 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 74 | 酸性鉻藍(lán)K | AR 25g | 瓶 | 2 | ||||
| 75 | 硼砂 | AR 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 76 | 瓷研缽 | 15cm | 套 | 2 | ||||
| 77 | 鄰菲啰啉 | AR 10g | 瓶 | 20 | ||||
| 78 | 取樣袋 | 17*12cm | 個(gè) | 20000 | ||||
| 79 | 空白標(biāo)簽 | 張 | 50000 | |||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)