| 招標(biāo)編號(hào): | XJ201206090638 |
|---|---|
| 加入日期: | 2012.06.09 |
| 截止日期: | 2012.06.13 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 序號(hào) 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌 1 201206090001 電力電纜 NH-F46-3*6 米 5,500.00 鋁廠基建辦 2 201206090002 控制電纜 KF46F46P-10*1.0 米 3,500.00 鋁廠基建辦 3 201206090003 控制電纜 KF46F46P-8*1.0 米 1,700.00 鋁廠基建辦 4 201206090004 控制電纜 KF46F46P-4*2.5 米 2,900.00 鋁廠基建辦 5 201206090005 控制電纜 KF46F46P-4*1.0 米 1,400.00 鋁廠基建辦 6 201206090006 控制電纜 KF46F46P-2*1.0 米 23,000.00 鋁廠基建辦 7 201206090007 控制電纜 KF46F46P-2*2.0 米 2,500.00 鋁廠基建辦 8 201206090008 控制電纜 KF46F46P-1*1*1.5 米 1,500.00 鋁廠基建辦 9 201206090009 計(jì)算機(jī)對(duì)絞屏蔽控制電纜 DJF46F46P-1*2*1.5 米 3,500.00 鋁廠基建辦 10 201206090010 電線 BLV-16 米 20,000.00 鋁廠基建辦 11 201206090011 電線 BLV-2.5 米 2,000.00 鋁廠基建辦 12 201206090012 電纜 YJLV-0.6/1 2*6 米 10,000.00 鋁廠基建辦 13 201206090013 電力電纜 YJLV-0.6/1 3*10 米 1,000.00 鋁廠基建辦 14 201206090014 電力電纜 YJLV-0.6/1 3*240+1*120 米 1,600.00 鋁廠基建辦 15 201206090015 電力電纜 YJLV-0.6/1 3*150 米 1,000.00 鋁廠基建辦 16 201206090016 電線電纜 YJLV-0.6/1 3*185+1*70 米 1,400.00 鋁廠基建辦 17 201206090017 電線電纜 YJLV-0.6/1 3*150+1*70 米 5,000.00 鋁廠基建辦 18 201206090018 電線電纜 YJLV-0.6/1 3*50+1*25 米 1,800.00 鋁廠基建辦 19 201206090019 電力電纜 YJLV-0.6/1 4*16 米 1,600.00 鋁廠基建辦 20 201206090020 電力電纜 YJLV-0.6/1 4*6 米 1,600.00 鋁廠基建辦 21 201206090021 電力電纜 YJLV-0.6/1 3*95 米 5,000.00 鋁廠基建辦 22 201206090022 電力電纜 YJLV-0.6/1 2*35 米 10,000.00 鋁廠基建辦 23 201206090023 電力電纜 YJLV22-8.7/10kV 3X150 米 5,700.00 1200米長度電纜3盤,700米長度電纜3盤 24 201206090024 導(dǎo)線 BLV-500 6MM2 米 2,000.00 煅燒循環(huán)水 瀝青熔化 25 201206090025 導(dǎo)線 BLV-500 10MM2 米 300.00 煅燒循環(huán)水 瀝青熔化 26 201206090026 控制電纜 KVVP2*1.0 米 200.00 原料庫 27 201206090027 控制電纜 KVVp6*1.0 米 280.00 原料庫 28 201206090028 控制電纜 KVV2*1.0 米 280.00 原料庫 29 201206090029 控制電纜 ZR-KVVP-5*1.0 米 400.00 原料庫 30 201206090030 控制電纜 KVV3*1.5 米 470.00 原料庫 31 201206090031 控制電纜 ZR-KVV-2*1.5 米 80.00 煅燒車間 32 201206090032 控制電纜 KVV-3*1.5 米 860.00 煅燒車間 33 201206090033 控制電纜 ZR-KFFR-2*2.5 米 185.00 煅燒車間 34 201206090034 控制電纜 ZR-KVV-5*2.5 米 10.00 煅燒車間 35 201206090035 控制電纜 KVV-0.45/0.75 2*6 米 280.00 煅燒車間 36 201206090036 控制電纜 ZR-KVVP-3*1.5 米 500.00 煅燒車間 37 201206090037 控制電纜 KFVP2*1.5 米 61,260.00 煅燒車間 38 201206090038 控制電纜 KVV-0.45/0.75 7*1.0 米 570.00 煅燒車間 39 201206090039 控制電纜 KVV-2*1.0 米 600.00 煅燒車間 40 201206090040 控制電纜 KVVP-4*1.0 米 30.00 煅燒車間 41 201206090041 控制電纜 KVVP-0.45/0.75 5*1.5 米 30.00 煅燒車間 42 201206090042 控制電纜 KVVR-0.5 8*0.75 米 130.00 煅燒車間 43 201206090043 控制電纜 KVVP-10*0.75 米 130.00 煅燒車間 44 201206090044 控制電纜 KVVP-4*2.5 米 260.00 煅燒車間 45 201206090045 電線 BVR-25 米 200.00 煅燒車間 46 201206090046 電線 BVR-16 米 100.00 煅燒車間 |
| 關(guān)鍵詞: | 電纜 |
查看詢價(jià)單 概要信息
采購類別 電力電纜
項(xiàng)目編號(hào) XJ201206090638 項(xiàng)目名稱 新疆碳素廠電線電纜采購
幣種 人民幣(元)匯率(相對(duì)人民幣) 1
交貨條件 到廠價(jià)(含稅) 交貨地點(diǎn):采購方指定地點(diǎn) 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報(bào)價(jià)截止日期 2012-6-13 19:00:00
注意事項(xiàng)
備注
采購詢價(jià)信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 備注 | 技術(shù)及質(zhì)量要求 | 交貨日期 | 供貨周期 | 材質(zhì) | 制造廠/品牌 |
| 1 | 201206090001 | 電力電纜 | NH-F46-3*6 | 米 | 5,500.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 2 | 201206090002 | 控制電纜 | KF46F46P-10*1.0 | 米 | 3,500.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 3 | 201206090003 | 控制電纜 | KF46F46P-8*1.0 | 米 | 1,700.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 4 | 201206090004 | 控制電纜 | KF46F46P-4*2.5 | 米 | 2,900.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 5 | 201206090005 | 控制電纜 | KF46F46P-4*1.0 | 米 | 1,400.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 6 | 201206090006 | 控制電纜 | KF46F46P-2*1.0 | 米 | 23,000.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 7 | 201206090007 | 控制電纜 | KF46F46P-2*2.0 | 米 | 2,500.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 8 | 201206090008 | 控制電纜 | KF46F46P-1*1*1.5 | 米 | 1,500.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 9 | 201206090009 | 計(jì)算機(jī)對(duì)絞屏蔽控制電纜 | DJF46F46P-1*2*1.5 | 米 | 3,500.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 10 | 201206090010 | 電線 | BLV-16 | 米 | 20,000.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 11 | 201206090011 | 電線 | BLV-2.5 | 米 | 2,000.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 12 | 201206090012 | 電纜 | YJLV-0.6/1 2*6 | 米 | 10,000.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 13 | 201206090013 | 電力電纜 | YJLV-0.6/1 3*10 | 米 | 1,000.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 14 | 201206090014 | 電力電纜 | YJLV-0.6/1 3*240+1*120 | 米 | 1,600.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 15 | 201206090015 | 電力電纜 | YJLV-0.6/1 3*150 | 米 | 1,000.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 16 | 201206090016 | 電線電纜 | YJLV-0.6/1 3*185+1*70 | 米 | 1,400.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 17 | 201206090017 | 電線電纜 | YJLV-0.6/1 3*150+1*70 | 米 | 5,000.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 18 | 201206090018 | 電線電纜 | YJLV-0.6/1 3*50+1*25 | 米 | 1,800.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 19 | 201206090019 | 電力電纜 | YJLV-0.6/1 4*16 | 米 | 1,600.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 20 | 201206090020 | 電力電纜 | YJLV-0.6/1 4*6 | 米 | 1,600.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 21 | 201206090021 | 電力電纜 | YJLV-0.6/1 3*95 | 米 | 5,000.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 22 | 201206090022 | 電力電纜 | YJLV-0.6/1 2*35 | 米 | 10,000.00 | 鋁廠基建辦 | |||||
| 23 | 201206090023 | 電力電纜 | YJLV22-8.7/10kV 3X150 | 米 | 5,700.00 | 1200米長度電纜3盤,700米長度電纜3盤 | |||||
| 24 | 201206090024 | 導(dǎo)線 | BLV-500 6MM2 | 米 | 2,000.00 | 煅燒循環(huán)水 瀝青熔化 | |||||
| 25 | 201206090025 | 導(dǎo)線 | BLV-500 10MM2 | 米 | 300.00 | 煅燒循環(huán)水 瀝青熔化 | |||||
| 26 | 201206090026 | 控制電纜 | KVVP2*1.0 | 米 | 200.00 | 原料庫 | |||||
| 27 | 201206090027 | 控制電纜 | KVVp6*1.0 | 米 | 280.00 | 原料庫 | |||||
| 28 | 201206090028 | 控制電纜 | KVV2*1.0 | 米 | 280.00 | 原料庫 | |||||
| 29 | 201206090029 | 控制電纜 | ZR-KVVP-5*1.0 | 米 | 400.00 | 原料庫 | |||||
| 30 | 201206090030 | 控制電纜 | KVV3*1.5 | 米 | 470.00 | 原料庫 | |||||
| 31 | 201206090031 | 控制電纜 | ZR-KVV-2*1.5 | 米 | 80.00 | 煅燒車間 | |||||
| 32 | 201206090032 | 控制電纜 | KVV-3*1.5 | 米 | 860.00 | 煅燒車間 | |||||
| 33 | 201206090033 | 控制電纜 | ZR-KFFR-2*2.5 | 米 | 185.00 | 煅燒車間 | |||||
| 34 | 201206090034 | 控制電纜 | ZR-KVV-5*2.5 | 米 | 10.00 | 煅燒車間 | |||||
| 35 | 201206090035 | 控制電纜 | KVV-0.45/0.75 2*6 | 米 | 280.00 | 煅燒車間 | |||||
| 36 | 201206090036 | 控制電纜 | ZR-KVVP-3*1.5 | 米 | 500.00 | 煅燒車間 | |||||
| 37 | 201206090037 | 控制電纜 | KFVP2*1.5 | 米 | 61,260.00 | 煅燒車間 | |||||
| 38 | 201206090038 | 控制電纜 | KVV-0.45/0.75 7*1.0 | 米 | 570.00 | 煅燒車間 | |||||
| 39 | 201206090039 | 控制電纜 | KVV-2*1.0 | 米 | 600.00 | 煅燒車間 | |||||
| 40 | 201206090040 | 控制電纜 | KVVP-4*1.0 | 米 | 30.00 | 煅燒車間 | |||||
| 41 | 201206090041 | 控制電纜 | KVVP-0.45/0.75 5*1.5 | 米 | 30.00 | 煅燒車間 | |||||
| 42 | 201206090042 | 控制電纜 | KVVR-0.5 8*0.75 | 米 | 130.00 | 煅燒車間 | |||||
| 43 | 201206090043 | 控制電纜 | KVVP-10*0.75 | 米 | 130.00 | 煅燒車間 | |||||
| 44 | 201206090044 | 控制電纜 | KVVP-4*2.5 | 米 | 260.00 | 煅燒車間 | |||||
| 45 | 201206090045 | 電線 | BVR-25 | 米 | 200.00 | 煅燒車間 | |||||
| 46 | 201206090046 | 電線 | BVR-16 | 米 | 100.00 | 煅燒車間 |
其他問題或咨詢請(qǐng)聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)