| 加入日期: | 2012.06.09 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.06.12 |
| 地 區(qū): | 畢節(jié)市 |
| 內(nèi) 容: | 物資名稱 規(guī)格型號 單位 電器物資一批 具體詳細(xì)見清單 |
| 6.6總計劃 | ||||||||||||||
| 序號 | 單據(jù)編號 | 物料編號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 最低價 | 最低價公司 | 最低價時間 | 需求日期 | 申請部門 | 申請人 | 用途 | 備注 |
| 1 | SPR012201200646 | 1010040169 | 電機 | Y100L-4 3KW | 2 | 臺 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 冰機油泵用 | 臥式 | |||
| 2 | SPR012201200646 | 1010040912 | 電機 | Y225M2-4 45KW/380V | 1 | 臺 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 合成旁路過慮機用 | ||||
| 3 | SPR012201200646 | 1010040125 | 電動機 | Y90L-4 2.2KW | 2 | 臺 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 脫碳地槽泵用 | 臥式 | |||
| 4 | SPR012201200646 | 1010040217 | 電機 | y132S2-2 7.5kw | 2 | 臺 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 脫硫地槽泵用 | ||||
| 5 | SPR012201200646 | 1010040237 | 電動機 | Y132S1-2 5.5KW | 2 | 臺 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 氨水泵用 | ||||
| 6 | SPR012201200646 | 1010040119 | 電機 | Y90L-4 1.5KW | 2 | 臺 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 合成循環(huán)機油泵用 | 臥式 | |||
| 7 | SPR012201200646 | 2390010810 | 風(fēng)扇葉 | Y132M-4 5.5KW 塑料 | 20 | 只 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 型煤粉碎機皮帶用 | ||||
| 8 | SPR012201200646 | 1010022335 | 電動吹風(fēng)機 | 220V/800W 手提式 | 2 | 臺 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 配電室吹灰用 | 博士 | |||
| 9 | SPR012201200646 | 2390010994 | 風(fēng)扇葉 | Y315-2 塑料 | 20 | 只 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 型煤泵機用 | ||||
| 10 | SPR012201200646 | 1010040219 | 電動機 | Y132S-4 5.5KW | 2 | 臺 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 脫硫攪拌泵有 | ||||
| 11 | SPR012201200646 | 4010070019 | 鉗形萬用表 | FLUKE3126 00A-1000A | 5 | 只 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 日常巡檢用 | 福祿克 | |||
| 12 | SPR012201200646 | 4020032430 | 交流接觸器 | CJ20-63A/380V | 50 | 只 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 煤棒立攪用 | 正泰 | |||
| 13 | SPR012201200646 | 4020032460 | 交流接觸器 | CJ20-100A/380V | 20 | 只 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 煤棒改造用 | 正泰 | |||
| 14 | SPR012201200646 | 4020170315 | 按鈕 | LAY50-11J 紅 | 50 | 只 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 煤棒改造用 | 正泰 | |||
| 15 | SPR012201200646 | 4020170320 | 按鈕 | LAY50-11J 綠 | 50 | 只 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 煤棒改造用 | 正泰 | |||
| 16 | SPR012201200646 | 4020021136 | 空開 | CM1-100H/3300 100A | 10 | 臺 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 煤棒用 | 常熟 | |||
| 17 | SPR012201200646 | 4020023216 | 斷路器 | NM1-800H/3300 800A | 2 | 只 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 型煤棒機用 | 正泰 | |||
| 18 | SPR012201200648 | 4020072600 | 繼電器 | DZ-6/3Z DC24V | 20 | 個 | 2012.06.05 | 電控部 | 張波 | 汽輪機勵磁柜用 | ||||
| 19 | SPR012201200648 | 4020229946 | 馬路彎燈 | 220V 250W | 30 | 套 | 2012.06.20 | 型煤事業(yè)部(煤棒) | 王鵬 | 現(xiàn)場照明用 | ||||
| 20 | SPR012201200644 | 4020221226 | 節(jié)能燈泡 | 35W/220V | 10 | 個 | 2012.06.20 | 生產(chǎn)一部 | 趙容 | 分析用 | ||||
| 21 | SPR012201200650 | 4010071164 | 測溫槍 | AR842AC 1-50℃-550℃ | 5 | 支 | 2012.06.06 | 陳疆 | 日常檢修 | |||||
| 22 | SPR012201200650 | 1010042485 | 節(jié)能中小型三相異步電動機 | YCT200-4B 7.5KW | 2 | 臺 | 2012.06.20 | 能源事業(yè)部(新線) | 胡進鋒 | 油泵站用 | ||||
| 23 | SPR012201200650 | 1010043140 | 錐形電動機 | ZD41-4 7.5KW | 2 | 臺 | 2012.06.20 | 能源事業(yè)部(新線) | 胡進鋒 | 電動葫蘆用 | ||||
| 24 | SPR012201200650 | 1010040490 | 電動機 | Y180M-4 22KW(B3) | 1 | 臺 | 2012.06.20 | 能源事業(yè)部(新線) | 胡進鋒 | 油泵站用 | ||||
| 25 | SPR012201200650 | 1010040470 | 電動機 | Y180M-4 18.5KW(B3) | 1 | 臺 | 2012.06.20 | 能源事業(yè)部(新線) | 胡進鋒 | 油泵站用 | ||||
| 26 | SPR012201200650 | 1010043155 | 錐形電動機 | ZD132-4-4.5KW | 2 | 臺 | 2012.06.20 | 能源事業(yè)部(新線) | 胡進鋒 | 電動葫蘆用 | ||||
| 27 | 新增編碼 | 電機 | Y3554-4 電壓等級:6KV 功率:250KW | 1 | 臺 | 電控部 | 張波 | 老線脫碳泵用 | 生產(chǎn)廠家:上海電機廠、河北衡水電機股份有限公司、南陽防爆電機廠、佳木斯電機股份有限公司 | |||||
| 28 | SPR012201200422 | 402004098 | 綜合保護器 | GDH-34 100A | 50 | 個 | 2012.05.03 | 電控部 | 張波 | 全廠小電機用 | 濟南新中興 | |||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號