| 加入日期: | 2012.06.02 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.06.08 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 冀北電力有限公司 |
| 招標(biāo)代理: | 河北省成套招標(biāo)有限公司 |
| 地 區(qū): | 河北省 |
| 內(nèi) 容: | 投標(biāo)人資格要求 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人或其它組織,須具備相應(yīng)貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 1投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿足如下通用資格要求: (1)必須具有生產(chǎn)投標(biāo)產(chǎn)品所需的生產(chǎn)場地和生產(chǎn)設(shè)備,以及產(chǎn)品、元器件、組件材料和配套件的檢測能力。 (2)設(shè)計(jì)制造過與投標(biāo)產(chǎn)品相同結(jié)構(gòu)、相同型式、同等或以上技術(shù)規(guī)格的產(chǎn)品。在與規(guī)范相同或和較規(guī)范更嚴(yán)格的條件下,該產(chǎn)品的投運(yùn)數(shù)量或供貨數(shù)量及其成功運(yùn)行時(shí)間滿足招標(biāo)人的要求。 |
冀北電力有限公司農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目2012年第二批設(shè)備材料招標(biāo)采購招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本(批)招標(biāo)項(xiàng)目已由相應(yīng)政府發(fā)展部門同意建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為冀北電力有限公司(以下簡稱“項(xiàng)目單位”),建設(shè)資金來自國有資金,招標(biāo)人為冀北電力有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該(批)項(xiàng)目的貨物進(jìn)行公開招標(biāo)。
招標(biāo)人委托河北省成套招標(biāo)有限公司(以下簡稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”),采用公開招標(biāo)方式邀請有興趣的合格投標(biāo)人(以下簡稱“投標(biāo)人”)就冀北電力有限公司農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目2012年第二批設(shè)備材料招標(biāo)采購的供貨和服務(wù)提交密封的有競爭性的投標(biāo)文件。
2.招標(biāo)范圍
分標(biāo)編號(hào)及貨物名稱詳見附件招標(biāo)貨物范圍。
3. 投標(biāo)人資格要求
本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人或其它組織,須具備相應(yīng)貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。
3.1投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿足如下通用資格要求:
(1)必須具有生產(chǎn)投標(biāo)產(chǎn)品所需的生產(chǎn)場地和生產(chǎn)設(shè)備,以及產(chǎn)品、元器件、組件材料和配套件的檢測能力。
(2)設(shè)計(jì)制造過與投標(biāo)產(chǎn)品相同結(jié)構(gòu)、相同型式、同等或以上技術(shù)規(guī)格的產(chǎn)品。在與規(guī)范相同或和較規(guī)范更嚴(yán)格的條件下,該產(chǎn)品的投運(yùn)數(shù)量或供貨數(shù)量及其成功運(yùn)行時(shí)間滿足招標(biāo)人的要求。
(3)取得國際權(quán)威機(jī)構(gòu)或者國家授權(quán)、許可產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品有效試驗(yàn)、鑒定報(bào)告,且報(bào)告結(jié)論數(shù)據(jù)滿足本次招標(biāo)技術(shù)規(guī)范要求。
(4)取得招標(biāo)人要求的有效認(rèn)證證書及年檢記錄。
(5)取得國家法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有效生產(chǎn)許可證。
(6)應(yīng)有良好的財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信用。
(7)外購?fù)鈪f(xié)原材料、配套元件和外部委托加工及進(jìn)口散裝的部件應(yīng)符合本招標(biāo)技術(shù)規(guī)范要求。同時(shí),投標(biāo)人應(yīng)具備對上述材料、元件和部件進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收所需的檢測手段和能力,或由材料、元件和部件供應(yīng)商提供檢測合格證明。
(8)提供的同類貨物未因該貨物原因出現(xiàn)過事故;或出現(xiàn)過事故,但已采取了有效的整改措施及善后處理,并得到國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)的驗(yàn)證。
(9)在國內(nèi)貨物供貨合同執(zhí)行過程中,未因嚴(yán)重質(zhì)量問題而造成批量退貨(退貨量占合同金額10%及以上)或嚴(yán)重影響施工;或出現(xiàn)過其它重大問題,但已采取了有效的整改措施及善后處理,并得到國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)的驗(yàn)證。
(10)在國內(nèi)貨物供貨合同執(zhí)行過程中,未因貨物或投標(biāo)人圖紙的交付拖延問題而嚴(yán)重影響施工和工程進(jìn)度;或出現(xiàn)過其它重大問題,但已采取了有效的整改措施及善后處理,并得到國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)的驗(yàn)證。
(11)在國內(nèi)貨物招投標(biāo)活動(dòng)、供貨合同履行、售后服務(wù)及產(chǎn)品運(yùn)行過程中,未受到國家電網(wǎng)公司、其所屬單位的質(zhì)量或履約服務(wù)投訴。
(12)投標(biāo)人不得存在下列情形之一:
為招標(biāo)人不具備獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位);
為相應(yīng)標(biāo)包前期提供設(shè)計(jì)或咨詢的,但設(shè)計(jì)施工工程總承包除外;
為本(批)次招標(biāo)提供招標(biāo)代理服務(wù)的;
法定代表人或單位負(fù)責(zé)人***
對于接受代理商投標(biāo)(并且針對同一品牌同一型號(hào)的貨物只能授權(quán)一家代理商投標(biāo))的項(xiàng)目,一個(gè)制造商對同一品牌同一型號(hào)的貨物委托兩個(gè)及以上個(gè)代理商參加投標(biāo)的;
被責(zé)令停業(yè)的;
被暫;蛉∠稑(biāo)資格的;
財(cái)產(chǎn)被接管或凍結(jié)的;
在最近三年內(nèi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大產(chǎn)品質(zhì)量問題責(zé)任追溯措施未全面落實(shí)的;
3.2投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿足相應(yīng)招標(biāo)貨物的專門資質(zhì)業(yè)績要求,各類貨物專門具體資質(zhì)業(yè)績要求事項(xiàng)及其數(shù)據(jù)、狀態(tài)見附件“專用資質(zhì)業(yè)績要求”。
3.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.4關(guān)于接受產(chǎn)品代理。
3.4.1 UPS電源、PCM設(shè)備、一體化電源系統(tǒng)、直流-48V通信電源成套設(shè)備、光傳輸設(shè)備、配線架、工器具/拉線保護(hù)套、銅/鋁排、阻波器/濾波器/耦合電容器可接受代理或經(jīng)銷商投標(biāo),其他物資均不接受代理商或經(jīng)銷商投標(biāo)。
3.4.2唯一代理要求:一體化電源系統(tǒng)、直流-48V通信電源成套設(shè)備、PCM設(shè)備、光傳輸設(shè)備、配線架制造商針對同一品牌同一型號(hào)的貨物只能授權(quán)一家代理商。
3.4.3代理商投標(biāo)需要有原廠商的授權(quán)(需提供原件與復(fù)印件)。其中PCM設(shè)備、光傳輸設(shè)備要求投標(biāo)人具有產(chǎn)品制造商針對本項(xiàng)目的授權(quán)。
3.4.4 代理商投標(biāo)需提供原廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明(如:型式報(bào)告、檢測報(bào)告,可提供復(fù)印件)
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1本次實(shí)行網(wǎng)上發(fā)售電子版招標(biāo)文件,不再出售紙質(zhì)招標(biāo)文件。凡有意參加投標(biāo)者,請于請于2012年6月02日至2012年6月08日,每日上午9:00時(shí)至下午17:00時(shí)(北京時(shí)間,下同),登陸國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)憑企業(yè)CA證書電子鑰匙購買招標(biāo)文件。
4.2招標(biāo)文件(電子文件)按包銷售,每包售價(jià)詳見本公告第2條招標(biāo)范圍中的貨物需求一覽表,招標(biāo)文件售后不退。
4.3招標(biāo)文件購買方式:
4.3.1投標(biāo)人必須將標(biāo)書費(fèi)電匯至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶。請投標(biāo)人在進(jìn)賬單或電匯憑證備注處注明“國際四處”,并將進(jìn)賬單或電匯憑證傳真至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(傳真號(hào):0311-83086853,聯(lián)系電話***
4.3.3購買提示:投標(biāo)人標(biāo)書費(fèi)電匯后,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)需一定時(shí)間確認(rèn)到賬情況,確認(rèn)后投標(biāo)人方可下載標(biāo)書。為保證投標(biāo)人順利購買標(biāo)書,請投標(biāo)人盡量于2012年6月08日17:00前完成標(biāo)書費(fèi)支付及標(biāo)書發(fā)售登記表的傳真工作。
4.4 投標(biāo)人對招標(biāo)文件有疑問的,須在2012年6月08日16:00前將澄清問題傳真至招標(biāo)文件中指定的傳真接收號(hào)碼,并將電子版發(fā)送至招標(biāo)文件中指定的電子郵箱***
4.5對澄清問題的答復(fù)將通過國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)”發(fā)送至投標(biāo)人。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1紙質(zhì)投標(biāo)文件遞交的時(shí)間為2012年6月21日下午14:00-17:30,報(bào)價(jià)單及其它相關(guān)文件遞交時(shí)間為6月22日9:00-12:00,地點(diǎn)為華北電力物資總公司C座一層(北京市安樂林路15號(hào))。
電子投標(biāo)文件提交國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2012年6月22日下午13:30。
5.2逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的紙質(zhì)投標(biāo)文件,逾期提交或者未提交指定信息平臺(tái)(系統(tǒng))的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。不接受郵寄方式提交投標(biāo)文件。
6.系方式
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司
地址:***
郵編:050081
開戶銀行:河北銀行金橋支行
開戶名稱:河北省成套招標(biāo)有限公司
賬號(hào):63712010200479
行號(hào):313121006378
收款人名稱:河北省成套招標(biāo)有限公司
聯(lián) 系 人:張博 電 話:0311-83086852、83086853 傳 真:0311-83086853 電子郵件***
附件:
| 冀北電力有限公司農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目2012年第二批設(shè)備材料招標(biāo)采購 招標(biāo)貨物范圍 | ||||||
| 分標(biāo)號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 分包 | 單位 | 數(shù)量 | 項(xiàng)目單位 | 標(biāo)書費(fèi)(元) |
| 1 | 35kV變壓器 | 包1 35kV油浸有載變壓器、油浸無勵(lì)磁變壓器 | 臺(tái) | 13 | 廊坊 | 400 |
| 包2 35kV油浸有載變壓器 | 臺(tái) | 9 | 廊坊 | 400 | ||
| 包3 35kV油浸有載變壓器、35kV油浸無勵(lì)磁變壓器 | 臺(tái) | 11 | 唐山、秦皇島、承德 | 300 | ||
| 包4 35kV油浸有載變壓器、35kV油浸無勵(lì)磁變壓器 | 臺(tái) | 15 | 承德 | 300 | ||
| 包5 35kV油浸有載變壓器 | 臺(tái) | 14 | 張家口 | 400 | ||
| 包6 35kV油浸有載變壓器 | 臺(tái) | 15 | 張家口 | 400 | ||
| 2 | 10kV變壓器 | 包1 10kV非晶合金變壓器 | 臺(tái) | 158 | 秦皇島、廊坊 | 300 |
| 包2 10kV非晶合金變壓器 | 臺(tái) | 121 | 廊坊 | 300 | ||
| 包3 10kV非晶合金變壓器 | 臺(tái) | 195 | 廊坊 | 300 | ||
| 包4 10kV非晶合金變壓器 | 臺(tái) | 131 | 承德 | 300 | ||
| 包5 10kV非晶合金變壓器 | 臺(tái) | 150 | 張家口 | 300 | ||
| 包6 10kV配電變壓器 | 臺(tái) | 207 | 唐山、秦皇島 | 300 | ||
| 包7 10kV配電變壓器 | 臺(tái) | 295 | 廊坊、張家口 | 300 | ||
| 包8 10kV配電變壓器 | 臺(tái) | 247 | 承德 | 300 | ||
| 3 | 10kV箱式變電站 | 包1 10kV箱式變電站 | 座 | 27 | 承德、張家口 | 300 |
| 4 | 調(diào)壓器 | 包1 調(diào)壓器 | 只 | 2 | 張家口 | 100 |
| 5 | 互感器 | 包1 10kV干式電磁CT | 臺(tái) | 222 | 承德、張家口、秦皇島、廊坊 | 100 |
| 包2 電磁式電壓互感器 | 臺(tái) | 38 | 承德、張家口、秦皇島、廊坊、唐山 | 100 | ||
| 包3 電容式電壓互感器 | 臺(tái) | 12 | 承德 | 100 | ||
| 6 | 斷路器 | 包1 35kVSF6瓷柱式斷路器 | 臺(tái) | 27 | 承德、張家口、請回復(fù) | 200 |
| 包2 35kVSF6罐式斷路器 | 臺(tái) | 7 | 張家口、廊坊 | 100 | ||
| 包3 35kV、10kV真空斷路器 | 臺(tái) | 222 | 唐山、秦皇島、廊坊 | 300 | ||
| 包4 35kV、10kV真空斷路器 | 臺(tái) | 281 | 承德、張家口 | 300 | ||
| 7 | 交流隔離開關(guān) | 包1 35kV、10kV 隔離開關(guān) | 臺(tái) | 2124 | 唐山、秦皇島、廊坊、承德 | 200 |
| 包2 35kV、10kV隔離開關(guān) | 臺(tái) | 938 | 張家口 | 300 | ||
| 8 | 電抗器 | 包1 電容器組電抗器 | 臺(tái) | 4 | 唐山 | 200 |
| 9 | 敞開式組合電器 | 包1 敞開式組合電器 | 套 | 13 | 廊坊 | 200 |
| 10 | 箱式開閉所 | 包1 35kV箱式開閉所 | 臺(tái) | 4 | 承德 | 400 |
| 包2 35kV箱式開閉所 | 臺(tái) | 2 | 張家口 | 400 | ||
| 包3 35kV箱式開閉所 | 臺(tái) | 2 | 張家口 | 400 | ||
| 包4 35kV箱式開閉所 | 臺(tái) | 2 | 張家口 | 400 | ||
| 包5 35kV箱式開閉所 | 臺(tái) | 2 | 張家口 | 400 | ||
| 包6 35kV箱式開閉所 | 臺(tái) | 3 | 秦皇島、張家口 | 400 | ||
| 包7 10kV箱式開閉所 | 臺(tái) | 4 | 承德、廊坊 | 300 | ||
| 包8 10kV箱式開閉所 | 臺(tái) | 10 | 張家口、秦皇島、唐山 | 300 | ||
| 11 | 高壓開關(guān)柜 | 包1 35kV、10kV 高壓開關(guān)柜 | 臺(tái) | 41 | 廊坊、張家口、承德 | 300 |
| 包2 35kV、10kV 高壓開關(guān)柜 | 臺(tái) | 51 | 承德 | 300 | ||
| 12 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 包1 環(huán)網(wǎng)柜 | 臺(tái) | 7 | 廊坊、張家口 | 200 |
| 13 | 配電箱 | 包1 配電箱 | 臺(tái) | 338 | 廊坊、唐山 | 300 |
| 包2 配電箱 | 臺(tái) | 271 | 承德、秦皇島 | 300 | ||
| 包3 配電箱 | 臺(tái) | 354 | 張家口 | 300 | ||
| 14 | 電纜分支箱、電纜接地箱 | 包1 電纜分支箱、電纜接地箱 | 臺(tái) | 171 | 秦皇島、承德、廊坊、唐山、張家口 | 300 |
| 15 | 電力電容器 | 包1 10kV框架式并聯(lián)電容器成套裝置 | 臺(tái) | 28 | 秦皇島、承德、廊坊、唐山 | 300 |
| 包2 柱上無功補(bǔ)償成套裝置 | 臺(tái) | 48 | 承德、張家口 | 200 | ||
| 包2 單臺(tái)電容器 | 臺(tái) | 90 | 廊坊、張家口 | 200 | ||
| 16 | 避雷器 | 包1交流避雷器 | 只 | 7966 | 秦皇島、承德、廊坊、唐山、張家口 | 200 |
| 17 | 高壓熔斷器 | 包1 高壓熔斷器 | 只 | 5299 | 秦皇島、承德、廊坊、唐山、張家口 | 200 |
| 18 | 支柱絕緣子 | 包1 交流支柱絕緣子 | 只 | 224 | 廊坊、張家口、承德 | 100 |
| 19 | 穿墻套管 | 包1 交流穿墻套管 | 只 | 51 | 承德、廊坊 | 100 |
| 20 | 高壓電力電纜 | 包1 35kV、10kV 電力電纜 | 千米 | 42.418 | 秦皇島 | 300 |
| 包2 35kV、10kV 電力電纜 | 千米 | 33.05 | 唐山 | 400 | ||
| 包3 10kV電力電纜 | 千米 | 35.941 | 唐山 | 300 | ||
| 包4 35kV、10kV 電力電纜 | 千米 | 29.703 | 廊坊 | 400 | ||
| 包5 35kV、10kV 電力電纜 | 千米 | 16.065 | 廊坊 | 300 | ||
| 包6 10kV電力電纜 | 千米 | 30.2 | 廊坊 | 300 | ||
| 包7 10kV電力電纜 | 千米 | 45.405 | 廊坊 | 300 | ||
| 包8 35kV、10kV 電力電纜 | 千米 | 17.305 | 承德 | 400 | ||
| 包9 35kV、10kV 電力電纜 | 千米 | 20.52 | 張家口 | 400 | ||
| 包10 35kV、10kV 電力電纜 | 千米 | 27.634 | 張家口 | 300 | ||
| 21 | 低壓電力電纜 | 包1 低壓電力電纜 | 千米 | 38.35997 | 廊坊 | 300 |
| 包2 低壓電力電纜 | 千米 | 61.866 | 秦皇島、承德、唐山、張家口 | 300 | ||
| 22 | 控制電纜 | 包1 控制電纜 | 米 | 132646 | 秦皇島、承德、廊坊、張家口 | 300 |
| 23 | 架空絕緣導(dǎo)線 | 包1 高壓架空絕緣導(dǎo)線 | 千米 | 283.95895 | 秦皇島、廊坊、唐山 | 300 |
| 包2 高壓架空絕緣導(dǎo)線 | 千米 | 454.399 | 廊坊 | 300 | ||
| 包3 高壓架空絕緣導(dǎo)線 | 千米 | 307.8885 | 承德、張家口 | 300 | ||
| 包4 低壓架空絕緣導(dǎo)線 | 千米 | 969.1471 | 秦皇島、承德、唐山、張家口 | 300 | ||
| 包5 低壓架空絕緣導(dǎo)線 | 千米 | 837.712 | 廊坊 | 300 | ||
| 24 | 布電線、軟銅絞線 | 包1 布電線、軟銅絞線 | 米 | 515213.059 | 秦皇島、承德、唐山、張家口、廊坊 | 300 |
| 25 | 電纜附件 | 包1 冷縮電纜附件 | 套 | 1701 | 秦皇島、承德、唐山、張家口、廊坊 | 300 |
| 包2 熱縮電纜附件 | 套 | 3527 | 秦皇島、承德、唐山、張家口、廊坊 | 100 | ||
| 包3 電纜接線端子 | 只 | 36226 | 秦皇島、承德、唐山、張家口、廊坊 | 100 | ||
| 26 | 電纜保護(hù)管 | 包1 電纜保護(hù)管及配件 | 米 | 103000 | 秦皇島、承德、唐山、廊坊 | 200 |
| 27 | 鋼芯鋁絞線 | 包1 鋼芯鋁絞線 | 噸 | 512.27801 | 唐山 | 400 |
| 包2 鋼芯鋁絞線 | 噸 | 573.10878 | 廊坊 | 400 | ||
| 包3 鋼芯鋁絞線 | 噸 | 615.202 | 承德 | 400 | ||
| 包4 鋼芯鋁絞線 | 噸 | 609.032 | 承德 | 400 | ||
| 包5 鋼芯鋁絞線 | 噸 | 574.58824 | 張家口 | 400 | ||
| 包6 鋼芯鋁絞線 | 噸 | 539.65 | 張家口、秦皇島 | 400 | ||
| 28 | 鋼絞線 | 包1 鋼絞線 | 噸 | 313.74208 | 秦皇島、承德、唐山、張家口、廊坊 | 200 |
| 29 | 絕緣子 | 包1 復(fù)合絕緣子 | 只 | 35270 | 唐山、廊坊 | 200 |
| 包2 瓷復(fù)合絕緣子 | 只 | 3925 | 承德 | 100 | ||
| 包3 玻璃絕緣子 | 只 | 3019 | 張家口、承德、廊坊 | 100 | ||
| 包4 懸式瓷絕緣子 | 只 | 99760 | 廊坊、承德、秦皇島、張家口、唐山 | 300 | ||
| 包5 針式絕緣子、拉緊絕緣子、瓷橫擔(dān)絕緣子、蝶式絕緣子、柱式瓷絕緣子 | 只 | 137273 | 廊坊、承德、秦皇島、張家口、唐山 | 300 | ||
| 30 | 鐵塔 | 包1 鐵塔 | 噸 | 1095.7556 | 唐山、秦皇島、廊坊 | 400 |
| 包2 鐵塔 | 噸 | 1306.485 | 承德 | 400 | ||
| 包3 鐵塔 | 噸 | 1174.1357 | 承德 | 400 | ||
| 包4 鐵塔 | 噸 | 938.635 | 張家口 | 300 | ||
| 包5 鐵塔 | 噸 | 955.60257 | 張家口 | 300 | ||
| 31 | 鋼管桿 | 包1 鋼管桿 | 噸 | 793.5358 | 唐山、秦皇島、張家口、承德 | 300 |
| 包2 鋼管桿 | 噸 | 715.312 | 廊坊 | 300 | ||
| 包3 鋼管桿 | 噸 | 603.74447 | 廊坊 | 300 | ||
| 包4 鋼管桿 | 噸 | 596.0515 | 廊坊 | 300 | ||
| 32 | 水泥桿 | 包1 水泥桿 | 根 | 2819 | 唐山 | 300 |
| 包2 水泥桿 | 根 | 2378 | 唐山 | 300 | ||
| 包3 水泥桿 | 根 | 2289 | 秦皇島 | 300 | ||
| 包4 水泥桿 | 根 | 2889 | 廊坊 | 300 | ||
| 包5 水泥桿 | 根 | 2162 | 廊坊 | 300 | ||
| 包6 水泥桿 | 根 | 1914 | 廊坊 | 200 | ||
| 包7 水泥桿 | 根 | 2975 | 承德 | 300 | ||
| 包8 水泥桿 | 根 | 2739 | 承德 | 300 | ||
| 包9 水泥桿 | 根 | 3726 | 承德 | 300 | ||
| 包10 水泥桿 | 根 | 2596 | 張家口 | 300 | ||
| 包11 水泥桿 | 根 | 2893 | 張家口 | 300 | ||
| 33 | 水泥制品 | 包1 水泥制品 | 塊 | 11731 | 秦皇島、承德、廊坊 | 200 |
| 34 | 防雷設(shè)備 | 包1 防雷設(shè)備 | 臺(tái) | 24 | 張家口 | 100 |
| 35 | 防鳥設(shè)備 | 包1 防鳥設(shè)備 | 臺(tái) | 1288 | 秦皇島、廊坊 | 100 |
| 36 | 標(biāo)識(shí)牌 | 包1 標(biāo)識(shí)牌 | 面 | 11932 | 承德、廊坊、唐山 | 100 |
| 37 | 工器具及拉線保護(hù)套 | 包1 工器具及拉線保護(hù)套 | 215 | 秦皇島、承德、廊坊、張家口 | 100 | |
| 38 | 銅排、鋁排、銅板 | 包1 銅排、鋁排、銅板 | 9152.3 | 秦皇島、承德、廊坊、張家口 | 100 | |
| 39 | 金具 | 包1 電力金具 | 只/付 | 100204 | 唐山、秦皇島 | 200 |
| 包2 電力金具 | 只/付 | 84597 | 廊坊 | 200 | ||
| 包3 電力金具 | 只/付 | 66342 | 廊坊 | 200 | ||
| 包4 電力金具 | 只/付 | 80753 | 承德 | 200 | ||
| 包5 電力金具 | 只/付 | 80645 | 承德 | 200 | ||
| 包6 電力金具 | 只/付 | 73242 | 張家口 | 200 | ||
| 包7 電力金具 | 只/付 | 42312 | 張家口 | 200 | ||
| 鐵附件 | 包1 鐵附件 | 千克/根 | 604400.762 | 唐山、秦皇島 | 300 | |
| 包2 鐵附件 | 千克/根 | 471126.996 | 廊坊 | 300 | ||
| 包3 鐵附件 | 千克/根 | 380291.827 | 廊坊 | 200 | ||
| 包4 鐵附件 | 千克 | 435073.966 | 張家口 | 200 | ||
| 包5 鐵附件 | 千克 | 739304.618 | 承德 | 300 | ||
| 包6 鐵附件 | 千克 | 737388.23 | 承德 | 300 | ||
| 包7 鐵附件 | 千克/根 | 684475.36 | 承德 | 300 | ||
| 41 | 變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng) | 包1 變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng) | 套 | 7 | 承德、秦皇島 | 300 |
| 42 | 變電站監(jiān)控系統(tǒng) | 包1 變電站監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 5 | 秦皇島、廊坊 | 200 |
| 43 | 線路保護(hù)及背自投保護(hù)屏 | 包1線路保護(hù)及背自投保護(hù)屏 | 套 | 9 | 秦皇島、承德 | 100 |
| 包2線路保護(hù)及背自投保護(hù)屏 | 套 | 4 | 承德 | 100 | ||
| 包3線路保護(hù)及背自投保護(hù)屏 | 套 | 4 | 承德 | 100 | ||
| 44 | 保護(hù)裝置 | 包1 變壓器保護(hù) | 套 | 5 | 廊坊、秦皇島 | 100 |
| 包2 電容器保護(hù) | 套 | 1 | 廊坊 | 100 | ||
| 包3 線路保護(hù) | 套 | 3 | 承德 | 100 | ||
| 包4 線路保護(hù) | 套 | 2 | 秦皇島、承德 | 100 | ||
| 包5 線路保護(hù) | 套 | 1 | 承德 | 100 | ||
| 包6 線路保護(hù) | 套 | 1 | 承德 | 100 | ||
| 包7 線路保護(hù) | 套 | 4 | 張家口 | 100 | ||
| 包8 線路保護(hù) | 套 | 2 | 張家口 | 100 | ||
| 包9 線路保護(hù) | 套 | 7 | 張家口 | 100 | ||
| 包10 線路保護(hù) | 套 | 2 | 張家口 | 100 | ||
| 包11 線路保護(hù) | 套 | 3 | 張家口 | 100 | ||
| 45 | 電能量計(jì)量采集系統(tǒng) | 包 1 電能量計(jì)量采集系統(tǒng) | 套 | 1 | 秦皇島 | 100 |
| 46 | 視頻監(jiān)視系統(tǒng) | 包 1 視頻監(jiān)視系統(tǒng) | 套 | 9 | 承德、秦皇島 | 100 |
| 47 | PCM設(shè)備 | 包1 PCM設(shè)備 | 套 | 2 | 秦皇島 | 100 |
| 包2 PCM設(shè)備 | 套 | 2 | 承德 | 100 | ||
| 包3 PCM設(shè)備 | 套 | 18 | 承德 | 100 | ||
| 48 | 光傳輸設(shè)備 | 包1 光傳輸設(shè)備 | 套 | 2 | 承德 | 100 |
| 包2 光傳輸設(shè)備 | 套 | 2 | 承德 | 100 | ||
| 包3 光傳輸設(shè)備 | 套 | 1 | 秦皇島 | 100 | ||
| 包4 光傳輸設(shè)備 | 套 | 9 | 承德 | 100 | ||
| 包5 光傳輸設(shè)備 | 套 | 3 | 承德 | 100 | ||
| 49 | 防誤閉鎖系統(tǒng) | 包1 防誤閉鎖系統(tǒng) | 套 | 6 | 承德 | 100 |
| 包2 防誤閉鎖系統(tǒng) | 套 | 2 | 承德 | 100 | ||
| 包3 防誤閉鎖系統(tǒng) | 套 | 2 | 承德、秦皇島 | 100 | ||
| 50 | 阻波器、濾波器、耦合電容器 | 包1 阻波器、濾波器、耦合電容器 | 臺(tái) | 6 | 承德 | 100 |
| 51 | JP柜 | 包1 JP柜 | 面 | 314 | 廊坊 | 300 |
| 包2 JP柜 | 面 | 279 | 唐山、承德 | 300 | ||
| 52 | 電能表屏及電能表 | 包1 電能表屏及電能表 | 面/只 | 45 | 秦皇島、承德、廊坊 | 100 |
| 53 | 電能計(jì)量箱 | 包1 電能計(jì)量箱(非金屬) | 只 | 6045 | 秦皇島、承德、廊坊 | 300 |
| 包2 電能計(jì)量箱(金屬) | 只 | 4089 | 承德、廊坊 | 300 | ||
| 54 | 端子箱 | 包1 端子箱 | 只 | 88 | 秦皇島、承德、廊坊、張家口 | 100 |
| 55 | 電源系統(tǒng) | 包1 UPS電源 | 套 | 1 | 廊坊 | 100 |
| 包2 交流電源系統(tǒng) | 套 | 10 | 承德、廊坊 | 100 | ||
| 包3 直流電源系統(tǒng) | 套 | 9 | 承德、廊坊 | 200 | ||
| 包4 一體化電源系統(tǒng) | 套 | 2 | 秦皇島 | 100 | ||
| 56 | 通信電源系統(tǒng) | 包1直流-48V通信電源成套設(shè)備 | 套 | 4 | 承德、唐山 | 100 |
| 57 | 光纜 | 包1 ADSS光纜及普通光纜 | 千米 | 433.177 | 秦皇島、承德、廊坊、張家口 | 100 |
| 包2 OPGW光纜 | 千米 | 84.263 | 承德、廊坊 | 200 | ||
| 58 | 光纜金具 | 包1 光纜金具 | 只 | 1881 | 承德、廊坊、唐山 | 100 |
| 59 | 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 包1 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 套 | 1 | 秦皇島 | 100 |
| 60 | 技防系統(tǒng) | 包2 技防系統(tǒng) | 套 | 1 | 唐山 | 100 |
| 61 | 通信配線設(shè)備 | 包1 綜合配線架 | 套 | 4 | 承德、秦皇島 | 100 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)