| 加入日期: | 2012.05.24 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.05.28 |
| 地 區(qū): | 湖北省 |
| 內(nèi) 容: | 石棉、四氟、橡膠制品一批預(yù)招 |
湖北雙環(huán)科技股份有限公司物資采購招標(biāo)詢價(jià)表
項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價(jià)(含17%增值稅及運(yùn)費(fèi)) 制造商全稱
石棉、四氟、橡膠制品一批預(yù)招 共27項(xiàng),詳見清單 請分項(xiàng)注明 請分項(xiàng)注明
是否同意分項(xiàng)中標(biāo)
總價(jià)(含17%增值稅及運(yùn)費(fèi)) 大寫: 小寫:
投標(biāo)單位資質(zhì) 投標(biāo)公司注冊資金: (報(bào)價(jià)時請附貴公司營業(yè)制造)
業(yè)績情況
付款方式 貨到驗(yàn)收合格付全款
交貨期 合同簽訂后10天內(nèi),不同意請注明:
投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)的5%(可從我公司往來款項(xiàng)中扣除)
報(bào)價(jià)有效期 本次報(bào)價(jià)至少保證中標(biāo)合同簽訂執(zhí)行
技術(shù)偏離 商務(wù)偏離
投標(biāo)單位蓋章: 投標(biāo)日期:
招標(biāo)中心聯(lián)系人:魏琳13972693200 0712-3596100 傳真:***
技術(shù)咨詢:張應(yīng)紅15971220652
請于2012年5月28日10:30前傳真報(bào)價(jià)或派員參加開標(biāo)會議。
開標(biāo)時間:2012年5月28日10:30
開標(biāo)地點(diǎn):湖北應(yīng)城市東馬坊雙環(huán)公司辦公樓一樓企管部招標(biāo)中心會議室。 地址:***
說明:
1.本詢價(jià)表中的所有項(xiàng)目必須填寫,如無相應(yīng)填寫內(nèi)容請注明"無",否則做廢標(biāo)處理
2.如對技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請?jiān)凇凹夹g(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明
3.如傳真報(bào)價(jià)請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件
4.投標(biāo)保證金為投標(biāo)總金額的5%
5.代理商要求提供授權(quán)書原件及復(fù)印件
6.雙環(huán)招標(biāo)中心電子郵箱***
7.開戶行建行應(yīng)城化工分理處,帳號42001688808050000380,開戶名稱湖北雙環(huán)科技股份有限公司
8.通知中標(biāo)后,簽訂合同的單位必須是投標(biāo)時的單位即以投標(biāo)單位章為準(zhǔn)
附:
| (5.28)雙環(huán)公司石棉、橡膠制品一批預(yù)招清單(有效期6個月) | |||||||||
| 序號 | 物質(zhì)名稱 | 規(guī)格型號或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)咨詢 | 單價(jià) | 總價(jià) | 制造商全稱 | 備注 |
| 1 | 石棉板 | 1-5mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量10噸 | |||
| 2 | 高壓石棉板(夾鋼絲) | 1-5mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量10噸 | |||
| 3 | 橡膠板 | 1-10mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量10噸 | |||
| 4 | 耐油橡膠板 | 2-5mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 5 | 耐強(qiáng)酸紅色橡膠板 | 2-5mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量1噸 | |||
| 6 | 橡膠板 | δ=8 氟橡膠 | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量200㎏ | |||
| 7 | 四氟板 | 1-5mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 8 | 四氟板 | 0.2-1mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量500㎏ | |||
| 9 | 聚四氟棒 | 8-100mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量500㎏ | |||
| 10 | 聚四氟棒 | 100-250mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量500㎏ | |||
| 11 | 尼龍棒 | 10-90mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 12 | 氧氣管 | φ8 | 米 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量5000米 | |||
| 13 | 乙炔管 | φ8 | 米 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量5000米 | |||
| 14 | 四氟帶 | 20*4 | 米 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量500米 | |||
| 15 | 石棉盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 16 | 高壓石棉盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 17 | 油浸石棉盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 18 | 高壓油浸石棉盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 19 | 石墨盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 20 | 鎳絲石墨盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 21 | 高水基盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 22 | 四氟盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 23 | 石棉浸聚四氟盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 24 | 碳素纖維盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 25 | 聚四氟乙烯盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 26 | 石墨碳素纖維盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 27 | 黑四氟四角紡綸盤根 | 6-24mm | 千克 | 1 | 張應(yīng)紅15971220652 | 年使用量2噸 | |||
| 注:報(bào)價(jià)含17%增值稅及運(yùn)費(fèi) | |||||||||
| 接通知10天內(nèi)交貨,不同意請注明: | |||||||||
| 貨到驗(yàn)收合格付全款,不同意請注明: | |||||||||
| 是否同意分項(xiàng)中標(biāo),不同意請注明: | |||||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號