| 加入日期: | 2012.05.20 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.05.23 |
| 地 區(qū): | 貴州省 |
| 內 容: | 皮帶機配件一批 |
新宜礦業(yè)公司物資采購招標詢價表
項目名稱 規(guī)格及相關技術參數 數量 "單價(元)
含17%增值稅及運費" 制造商(全稱)
皮帶機配件一批 詳見招標清單
| 序號 | 物資名稱 | 物資類型 | 規(guī)格、材質(相關技術參數) | 資質要求 | 使用地點 /用途 |
數量 | 單位 | 單價(元) | 生產廠家 |
| 1 | H架 | 技改 | 800型皮帶機,高700,8#槽鋼 | 合格證,材質檢驗報告 | 1320皮帶機更換 | 100 | 個 | ||
| 2 | 三節(jié)托輥 | 技改 | Φ89*280*3.5*1270*150,滾筒壁厚≥3.5mm,抓鉤為鋼體 | 1320皮帶機更換 | 200 | 組 | |||
| 3 | 直托輥 | 技改 | Φ89*950*1090,滾筒壁厚≥3.5mm | 1320皮帶機更換 | 100 | 根 | |||
| 4 | 縱梁銷 | 技改 | Φ12*90 | 1320皮帶機更換 | 1000 | 根 | |||
| 5 | 直托輥 | 生產 | φ89mm*750mm*4mm*1100mm 壁厚≥4mm | 安利來11807皮帶機更換 | 200 | 根 | |||
| 6 | 三節(jié)托輥 | 生產 | Φ89*230*4*1040*160,壁厚≥4mm | 安利來11807皮帶機更換 | 300 | 組 | |||
| 7 | 皮帶機張緊裝置 | 生產 | 配650型皮帶機 | 恒泰井下皮帶機安裝 | 2 | 套 | |||
| 8 | 內外齒 | 生產 | 配650皮帶機用 | 恒泰井下皮帶機安裝 | 3 | 套 | |||
| 9 | 皮帶機主滾筒 | 生產 | 配650皮帶機用、直徑500、包膠 | 恒泰井下皮帶機安裝 | 1 | 個 | |||
| 10 | 皮帶機主滾筒 | 生產 | 配800皮帶機用、直徑500、包膠 | 恒泰井下皮帶機安裝 | 1 | 個 | |||
| 11 | 皮帶機機尾滾筒 | 生產 | Ø400×750 | 恒泰井下皮帶機安裝 | 2 | 個 | |||
| 12 | 皮帶機機尾滾筒 | 生產 | Ø320×750 | 恒泰井下皮帶機安裝 | 2 | 個 | |||
| 13 | 鉸接托輥 | 生產 | ø89×230×3×1040×150、滾筒壁厚≥3mm | 恒泰井下皮帶機安裝 | 100 | 組 | |||
| 14 | 直托輥 | 生產 | ø89×1090、滾筒長950、滾筒壁厚≥3mm | 恒泰井下皮帶機安裝 | 60 | 根 | |||
| 15 | 直托輥 | 生產 | ø89×880、滾筒長750、滾筒壁厚≥3mm | 恒泰井下皮帶機安裝 | 100 | 根 |
京公網安備 11010802028602號