| 加入日期: | 2012.05.13 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.05.15 |
| 地 區(qū): | 湖北省 |
| 內(nèi) 容: | 物資名稱 規(guī)格型號 單位 電纜 共16項 國標 |
宜化礦業(yè)有限公司物資采購招標詢價表
物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價(含17%增值稅及運費) 制造商 驗收標準
電纜 共16項 國標
總價 交貨地點 各礦工區(qū)現(xiàn)場
交貨期 7天 業(yè)績情況
付款方式 貨到驗收合格后付款90%,10%質(zhì)保金一年。若有偏離,請于商務偏離欄中明確說明
投標保證金 投標報價的5%(若有往來,可從我公司往來款項中扣除,如不同意請有偏離中標明)
報價有效期 本次報價至少保證中標合同簽訂執(zhí)行
技術偏離 商務偏離
招標結(jié)果 請于開標后5-10天內(nèi)在網(wǎng)上查詢
其他 請投標客戶提供產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家相關資質(zhì)(如有技術和商務偏離,請注明,否則我們將認為沒有偏離)。
投標單位蓋章: 投標日期:
招標中心聯(lián)系人:崔工0717-8868043 傳真:***
技術咨詢:周天平15971648081、王先國13487252849、周觀德13972559997
請于2012年5月15日10:00前傳真報價
開標時間:2012年5月15日10:00
開標地點:宜昌市沿江大道52號: 十五樓開標室
說明:
1.本詢價表中的所有項目必須填寫,如無相應填寫內(nèi)容請注明""無"",否則做廢標處理;
2.如對技術參數(shù)或工期、付款方法等有異議請在“技術偏離”或“商務偏離”中注明;
3.傳真報價請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證、企業(yè)法人授權委托書、礦用產(chǎn)品安全標志證書等必要資質(zhì)文件及業(yè)績情況。
4.物資類投標保證金按要求為投標總金額的5%;單位名稱:湖北宜化集團礦業(yè)有限責任公司開戶行:宜昌市農(nóng)行東山支行 帳號: 17-381101040008307
5.代理商要求提供授權書原件及復印件。
6.招標結(jié)果可查詢宜化招標網(wǎng)站;本招標中心電郵ssyzbzx@163.com
7.簽訂合同的單位必須是投標時的單位即以投標單位章為準"
附:
| 湖北宜化集團礦業(yè)有限責任公司電纜招標明細表 | |||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號及材質(zhì) | 用途 | 單位 | 數(shù)量 | 使用人 | 電話 | 單價/(元/X) | 制造商 |
| 1 | 電纜 | YC 2*10mm2 | 電儀檢修用 | 米 | 300 | 張存東 | |||
| 2 | 高壓鋁芯電纜 | YJLV22 3*35mm² 10KV | 井下高壓供電 | 米 | 500 | 杜興祥 | 13687172866 | ||
| 3 | 電纜 | YC3*120+1*70 | 井下供電用 | 米 | 500 | 杜興祥 | 13687172866 | ||
| 4 | 橡套電纜 | YC3*70+1*35 | 井下臺車用 | 米 | 500 | 杜興祥 | 13687172866 | ||
| 5 | 移動電纜 | YDX20A 220V/1750W | 安裝用 | 米 | 30 | 杜興祥 | 13687172866 | ||
| 6 | 電纜 | YC 3*4 | 注漿設備用 | 米 | 500 | 余鵬程 | 13477152186 | ||
| 7 | 橡膠絕緣銅芯軟電纜 | YC3×120mm2+1×50mm3 | 110水泵用 | 米 | 50 | 余鵬程 | 13477152186 | ||
| 8 | 銅芯軟電纜 | YC3×185mm2+1×70mm2 | 發(fā)電機用 | 米 | 50 | 余鵬程 | 13477152186 | ||
| 9 | 電纜 | ZR-YJLV-8.7/10KV 3*185+1*95 | 動力線 | 米 | 500 | 余鵬程 | 13477152186 | ||
| 10 | 電力電纜 | YJLV22-8.7/15KV-3*95 | 動力線 | 米 | 500 | 余鵬程 | 13477152186 | ||
| 11 | 橡套電纜 | YC3*50+1*16 | 機電安裝 | 米 | 500 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 12 | 橡套電纜 | YC3*25+1*16 | 機電安裝 | 米 | 1000 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 13 | 橡套電纜 | YC3*240+1*95 | 機電安裝 | 米 | 100 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 14 | 橡套電纜 | YC3*16+1*10 | 機電安裝 | 米 | 500 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 15 | 鋁芯電纜 | VLV 0.6/1KV 3*120+1*70 | 北部探礦供電 | 米 | 1000 | 劉愛軍 | 15997610677 | ||
| 16 | 橡套電纜 | YC3*35+1*16 | 機電安裝 | 米 | 500 | 王先國 | 13487252849 | ||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號