| 招標編號: | KGWZ2012226 |
|---|---|
| 加入日期: | 2012.05.08 |
| 截止日期: | 2012.05.14 |
| 招標業(yè)主: | 昆明鋼鐵集團有限責任公司(物資部) |
| 地 區(qū): | 昆明市 |
| 內(nèi) 容: | 序號 位置代號 標簽 前綴 標簽號 閥門類型 尺寸 ANSI 壓力等級 流體 管道內(nèi)徑 (mm) 閥口 最大設計壓力 (kpa) 最大運行壓力 (kpa) 服務 端口連接 驅(qū)動類型 單位 數(shù)量 含稅單價 含稅總價 1 100 CV- 2007 止回閥(CHECK) 300 150 水 不適用 標準 1965 1965 防止回流 凸面法蘭連接 不適用 臺 1 2 100 HV- 2012 球閥) 50 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 主泵出口 凸面法蘭連接 手動 臺 1 3 100 HV- 2013 球閥) 50 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 主泵出口 凸面法蘭連接 手動 臺 1 4 100 CV- 2015 止回閥(CHECK) 300 150 水 不適用 標準 1965 1965 防止回流 凸面法蘭連接 不適用 臺 1 5 100 HV- 2020 球閥) 50 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 主泵出口 凸面法蘭連接 手動 臺 1 6 100 HV- 2021 球閥) 50 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 主泵出口 凸面法蘭連接 手動 臺 1 7 100 FV- 2022 電動球閥(BALL) 300 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 主泵出口 凸面法蘭連接 電動 套 2 8 100 FV- 2023 電動球閥(BALL) 300 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 主泵出口 凸面法蘭連接 電動 套 2 9 100 HV- 2024 球閥) 50 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 排污 凸面法蘭連接 手動 臺 1 10 100 HV- 2028 球閥) 350 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 隔斷 凸面法蘭連接 手動 臺 1 11 100 HV- 2029 球閥) 350 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 隔斷 凸面法蘭連接 手動 臺 1 12 100 HV- 2030 球閥) 50 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 排污 凸面法蘭連接 手動 臺 1 13 100 HV- 2032 球閥) 50 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 排污 凸面法蘭連接 手動 臺 1 14 100 HV- 2036 球閥) 50 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 排污 凸面法蘭連接 手動 臺 1 15 100 2- V001 球閥) 50 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 儀表 凸面法蘭連接 手動 臺 1 16 100 2- V002 球閥) 50 300 礦漿 不適用 全口 5110 5110 儀表 凸面法蘭連接 手動 臺 1 數(shù)量合計: 18 總價合計: |
項目名稱 玉溪大紅山礦業(yè)有限公司生產(chǎn)備件采購--閥門
招標編號 KGWZ2012226
標的物 閥門
招標人 昆明鋼鐵集團有限責任公司(物資部)
創(chuàng)建日期 2012-05-08 06:50:24
起始日期 2012-05-14 02:30:00
結(jié)束日期 2012-05-14 02:30:00
招標地點 云南省安寧市昆鋼物流園誠信樓五樓501開標室
內(nèi)容 未在招標邀請范圍內(nèi)供應商參與投標的要求 昆鋼物資采購部的招標采購采用的是邀請招標方式,對于未在邀請范圍,想?yún)⑴c投標活動的供應商請按以下要求提供材料進行審核: 在開標前五天提供相關資質(zhì)證明材料,含營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶許可證、業(yè)績表、聯(lián)系人***
招標文件有疑問的可以書面?zhèn)髡婊螂娫捈皶r與昆鋼物資采購部設備備件科聯(lián)系;
聯(lián)系人***
電話號碼:0871-8600702,傳真:***
若對招標時間及方式有任何疑問可以書面?zhèn)髡婊螂娫捈皶r與昆鋼物資采購部合同管理科聯(lián)系;
聯(lián)系人***
電話:0871-8603477,傳真:***
地址:***
附件:
| 玉溪大紅山礦業(yè)尾礦充填管道輸送項目所需閥門招標清單 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 位置代號 | 標簽 前綴 | 標簽號 | 閥門類型 | 尺寸 | ANSI 壓力等級 | 流體 | 管道內(nèi)徑 (mm) | 閥口 | 最大設計壓力 (kpa) | 最大運行壓力 (kpa) | 服務 | 端口連接 | 驅(qū)動類型 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價 | 含稅總價 |
| 1 | 100 | CV- | 2007 | 止回閥(CHECK) | 300 | 150 | 水 | 不適用 | 標準 | 1965 | 1965 | 防止回流 | 凸面法蘭連接 | 不適用 | 臺 | 1 | ||
| 2 | 100 | HV- | 2012 | 球閥) | 50 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 主泵出口 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 3 | 100 | HV- | 2013 | 球閥) | 50 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 主泵出口 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 4 | 100 | CV- | 2015 | 止回閥(CHECK) | 300 | 150 | 水 | 不適用 | 標準 | 1965 | 1965 | 防止回流 | 凸面法蘭連接 | 不適用 | 臺 | 1 | ||
| 5 | 100 | HV- | 2020 | 球閥) | 50 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 主泵出口 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 6 | 100 | HV- | 2021 | 球閥) | 50 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 主泵出口 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 7 | 100 | FV- | 2022 | 電動球閥(BALL) | 300 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 主泵出口 | 凸面法蘭連接 | 電動 | 套 | 2 | ||
| 8 | 100 | FV- | 2023 | 電動球閥(BALL) | 300 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 主泵出口 | 凸面法蘭連接 | 電動 | 套 | 2 | ||
| 9 | 100 | HV- | 2024 | 球閥) | 50 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 排污 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 10 | 100 | HV- | 2028 | 球閥) | 350 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 隔斷 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 11 | 100 | HV- | 2029 | 球閥) | 350 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 隔斷 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 12 | 100 | HV- | 2030 | 球閥) | 50 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 排污 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 13 | 100 | HV- | 2032 | 球閥) | 50 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 排污 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 14 | 100 | HV- | 2036 | 球閥) | 50 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 排污 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 15 | 100 | 2- | V001 | 球閥) | 50 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 儀表 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 16 | 100 | 2- | V002 | 球閥) | 50 | 300 | 礦漿 | 不適用 | 全口 | 5110 | 5110 | 儀表 | 凸面法蘭連接 | 手動 | 臺 | 1 | ||
| 數(shù)量合計: | 18 | 總價合計: | ||||||||||||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號