| 加入日期: | 2012.05.08 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.05.10 |
| 地 區(qū): | 湖北省 |
| 內(nèi) 容: | 電器一批 |
湖北杉樹埡礦業(yè)有限公司物資采購招標(biāo)詢價(jià)表
項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價(jià)(含17%增值稅、現(xiàn)場安裝費(fèi)及運(yùn)費(fèi)) 制造商
電器一批 共96項(xiàng)(詳見招標(biāo)明細(xì)表)
本次投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含稅和運(yùn)費(fèi)) 元(特別注明:首輪報(bào)價(jià)最高者將不能參與后期的競價(jià))
付款方式 貨到驗(yàn)收合格后憑發(fā)票入帳付款;是否接受承兌匯票: (是或否)
交貨期 現(xiàn)貨。若有偏離,請注明最快的交貨期:
交貨地點(diǎn) 公司物資中轉(zhuǎn)站(宜昌市夷陵區(qū)鄢家河村)
評標(biāo)辦法 采用綜合評標(biāo)法中的Ⅱ類評標(biāo)法
投標(biāo)保證金 (必須按報(bào)價(jià)的5%繳納,如果有業(yè)務(wù)往來,可填寫后在業(yè)務(wù)往來款中扣減)
技術(shù)偏離
商務(wù)偏離
報(bào)價(jià)有效期 本次報(bào)價(jià)至少保證中標(biāo)合同簽訂執(zhí)行。若有偏離,請注明: 天
招標(biāo)結(jié)果 請于開標(biāo)后5-10天內(nèi)在網(wǎng)上查詢
其他 如傳真報(bào)價(jià)請電話確認(rèn)(如有技術(shù)和商務(wù)偏離,請注明,否則我們將認(rèn)為沒有偏離)
投標(biāo)單位蓋章: 投標(biāo)日期:
招標(biāo)辦聯(lián)系人:楊工:0717-8868218 傳真:***
技術(shù)咨詢:司衛(wèi)華13997709480及明細(xì)表申報(bào)人
請于2012年5月10日15:00前傳真報(bào)價(jià)或派人員參加開標(biāo)會議。
開標(biāo)時(shí)間:2012年5月10日15:00前
開標(biāo)地點(diǎn):宜昌市沿江大道52號: 宜化集團(tuán)宜昌本部大樓1505室
說明:
"1.本詢價(jià)表中的所有項(xiàng)目必須填寫,如無相應(yīng)填寫內(nèi)容請注明""無"",否則做廢標(biāo)處理;
2.如對技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請?jiān)凇凹夹g(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明;
3.如傳真報(bào)價(jià)請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件;
4.投標(biāo)保證金為投標(biāo)總金額的5%;開戶名稱:湖北杉樹埡礦業(yè)有限公司,開戶行:三峽建行夷陵支行營業(yè)部,賬號:42201332301050201203
5.代理商要求提供授權(quán)書原件及復(fù)印件。
6.通知中標(biāo)后,簽訂合同的單位必須是投標(biāo)時(shí)的單位即以投標(biāo)單位章為準(zhǔn)。
7.招標(biāo)結(jié)果可查詢大江招標(biāo)網(wǎng)站
8.大江集團(tuán)招標(biāo)監(jiān)督電話:***
歡迎您對招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督,集團(tuán)監(jiān)督電話:***
附件:
| 序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 用途 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元/X) | 制造商或品牌 | 申報(bào)人 | 電話 |
| 1 | 綜合保護(hù)器 | 40A 380V | 電動機(jī)保護(hù)用 | 只 | 10 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 2 | 綜合保護(hù)器 | GDH-20/5 | 電動機(jī)保護(hù)用 | 只 | 10 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 3 | 綜合保護(hù)器 | GDH-20/10 | 電動機(jī)保護(hù)用 | 只 | 10 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 4 | 綜合保護(hù)器 | GDH-20/20A | 電動機(jī)保護(hù)用 | 只 | 10 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 5 | 綜合保護(hù)器 | GDH-20 12/24 | 電動機(jī)保護(hù)用 | 只 | 10 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 6 | 綜合保護(hù)器 | GDH-20 40/80 | 電動機(jī)保護(hù)用 | 只 | 20 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 7 | 綜合保護(hù)器 | GDH-24 90/180 | 電動機(jī)保護(hù)用 | 只 | 10 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 8 | 綜合保護(hù)器 | GDH-24 150/300 | 電動機(jī)保護(hù)用 | 只 | 10 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 9 | 綜合保護(hù)器 | GDH-24 200/400 | 電動機(jī)保護(hù)用 | 只 | 10 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 10 | 綜合保護(hù)器 | WJB-30Z | 電動機(jī)保護(hù)用 | 只 | 20 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 11 | 斷路器 | DZ47-60/C60 3P | 電儀檢修更換 | 只 | 50 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 12 | 斷路器 | DZ47-63/63A 3P | 井下生產(chǎn) | 只 | 230 | 劉愛軍 秦長志 |
15997610677 | ||
| 13 | 斷路器 | DZ101-100A/380V | 供電用 | 只 | 30 | 杜興祥 | 13687172866 | ||
| 14 | 紫銅棒 | φ25mm | 維修用 | 千克 | 25 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 15 | 紫銅棒 | φ40mm*1000 | 維修用 | 根 | 2 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 16 | 草地?zé)艏?/td> | 臺車照明用 | 個 | 10 | 杜興祥 | 13687172866 | |||
| 17 | 螺口燈泡 | 230V/60W | 井下生產(chǎn) | 顆 | 9600 | 劉愛軍 秦長志 |
15997610677 | ||
| 18 | 螺口燈泡 | 60W/220V | 北部探礦用 | 顆 | 800 | 劉愛軍 | 15997610677 | ||
| 19 | 螺口燈泡 | 60W/36V | 照明用 | 顆 | 2000 | 劉遠(yuǎn)召 | 13908602275 | ||
| 20 | 防水螺口燈頭 | 10A | 井下生產(chǎn) | 只 | 300 | 劉愛軍 秦長志 |
15997610677 | ||
| 21 | 螺口燈頭 | 220V | 照明用 | 顆 | 500 | 劉遠(yuǎn)召 | 13908602275 | ||
| 22 | 探照燈總成 | 220V/500W | 地面照明用 | 盞 | 9 | 杜興祥 | 13687172866 | ||
| 23 | 工作燈防護(hù)罩 | 行燈照明用 | 個 | 20 | 杜興祥 | 13687172866 | |||
| 24 | 日光燈具 | 40W/220V | 套 | 10 | 王先國 | 13487252849 | |||
| 25 | 節(jié)能燈 | 20W 220V | 車間照明用 | 只 | 50 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 26 | 節(jié)能燈 | 40W E27 | 井下照明節(jié)能改造 | 只 | 400 | 劉遠(yuǎn)召 | 13908602275 | ||
| 27 | 節(jié)能燈 | 32W | 466主平硐 | 顆 | 500 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 28 | 高壓鈉燈 | 250W/220V | 地面照明用 | 顆 | 40 | 杜興祥 | 13687172866 | ||
| 29 | 碘鎢燈具 | 1000W/220V | 設(shè)備檢修 | 只 | 50 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 30 | 碘鎢燈管 | 1000W | 設(shè)備檢修 | 只 | 120 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 31 | 電鈴 | SHF-150mm 220V | 井下停車信號 | 個 | 10 | 杜興祥 | 13687172866 | ||
| 32 | 電話機(jī) | 西門子 | 斜井通訊用 | 部 | 4 | 周天平 | 13687172866 | ||
| 33 | 浮球開關(guān) | SK-12 | 井下排水 | 個 | 20 | 劉愛軍 | 15997610677 | ||
| 34 | 空配電箱 | 300*400*200 內(nèi)裝標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 | 配電用 | 只 | 5 | 劉愛軍 | 15997610677 | ||
| 35 | 絕緣膠布 | AAA-90 | 井下生產(chǎn) | 卷 | 600 | 劉愛軍 | 15997610677 | ||
| 36 | 絕緣膠布 | 黑布 | 電工用 | 圈 | 1500 | 劉遠(yuǎn)召 | 13908602275 | ||
| 37 | 斷路器 | JHSM10-600/330 | 空壓機(jī)用 | 只 | 2 | 劉遠(yuǎn)召 | 13908602275 | ||
| 38 | 斷路器 | DZ15LE-100/390 100A | 食堂用 | 只 | 3 | 劉遠(yuǎn)召 | 13908602275 | ||
| 39 | 斷路器 | NL18-20 | 電工用 | 個 | 50 | 劉遠(yuǎn)召 | 13908602275 | ||
| 40 | 斷路器 | YTM10-100/330 AC380V | 井下維修 | 只 | 100 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 41 | 斷路器 | NM1-225S/3300 225A | 機(jī)電安裝 | 只 | 20 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 42 | 斷路器 | NM1-100S/3300 100A | 機(jī)電安裝 | 只 | 20 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 43 | 單相閘刀 | 2*15A | 電工用 | 只 | 20 | 劉遠(yuǎn)召 | 13908602275 | ||
| 44 | 保險(xiǎn)絲 | 15A | 只 | 50 | 劉遠(yuǎn)召 | 13908602275 | |||
| 45 | 電纜終端頭 | 3*35-8.7/15KV | 北部探礦供電 | 套 | 3 | 劉愛軍 | 15997610677 | ||
| 46 | 高壓電纜中間頭 | 8.7KV/15KV | 北部探礦供電 | 套 | 3 | 劉愛軍 | 15997610677 | ||
| 47 | 通用中間繼電器 | 歐姆龍 44 220V | 1.2米絞車 | 只 | 10 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 48 | 通用繼電器 | 歐姆龍 44 AC 110V | 1.5米絞車 | 只 | 8 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 49 | 電度表 | DD862 5(20)A | 地面用電計(jì)量檢修 | 塊 | 10 | 劉遠(yuǎn)召 | 13908602275 | ||
| 50 | 單相電度表 | DD862型 220V 10(40) | 機(jī)電安裝 | 塊 | 10 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 51 | 電流表 | 44L-A 300A | 1.2米絞車 | 只 | 3 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 52 | 電壓表 | 44L-V 450V | 1.2米絞車 | 只 | 3 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 53 | 變壓器 | JWB1000VA 36V | 北部探礦供電 | 臺 | 3 | 劉愛軍 | 15997610677 | ||
| 54 | 控制變壓器 | BK-300VA | 扒渣機(jī)維修 | 臺 | 2 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 55 | 自動開關(guān) | QDS1-3S 250V/45A | 電機(jī)車維修 | 個 | 2 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 56 | 交流接觸器 | 3TF5211-OXMO | 安裝 | 個 | 2 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 57 | 交流接觸器 | CJ20-16A 380V | 1.2米絞車 | 只 | 5 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 58 | 交流接觸器 | LC1-D170 220V | 空壓機(jī)維修 | 個 | 2 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 59 | 交流接觸器 | 3TS4911-0XMO | 維修 | 只 | 4 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 60 | 接觸器 | CJ40-160A 380V | 1.2米絞車 | 只 | 5 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 61 | 通用繼電器 | AC 220V | 1.4米絞車 | 只 | 7 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 62 | 中間繼電器 | JZC1-44/220V | 1.2米絞車 | 只 | 10 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 63 | 通用繼電器 | 歐姆龍 44 24V | 1.3米絞車 | 只 | 6 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 64 | 戶外高壓跌落式熔斷器 | RW11-10 100A | 高壓線維修 | 組 | 2 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 65 | 控制按鈕 | LA4-2H | 安裝 | 個 | 50 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 66 | 并機(jī)柜信號線組 | LY-100 | 發(fā)電機(jī)并機(jī)柜用 | 米 | 10 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 67 | 高效快速充電機(jī) | 60A 電壓可調(diào)式 | 發(fā)電機(jī)電瓶充電用 | 臺 | 1 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 68 | 空氣開關(guān) | DZ10-250/330 200A | 井下30kw潛水泵用 | 個 | 5 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 69 | 銅線鼻子 | DT-185 | 水泵、變壓器用 | 只 | 50 | 周觀德 | 13972559997 | ||
| 70 | 微電腦時(shí)控開關(guān) | KG316T | 機(jī)電安裝 | 個 | 30 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 71 | 開口接線鼻 | OT-300A | 機(jī)電安裝 | 只 | 50 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 72 | 開口接線鼻 | OT-400A | 機(jī)電安裝 | 只 | 50 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 73 | 開口接線鼻 | OT-200A | 機(jī)電安裝 | 只 | 50 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 74 | 開口接線鼻 | OT-150A | 機(jī)電安裝 | 只 | 50 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 75 | 銅接線鼻 | DT-240mm2 | 機(jī)電安裝 | 只 | 30 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 76 | 五孔插座 | 250V/16A | 機(jī)電安裝 | 個 | 30 | 王先國 | 13487252849 | ||
| 77 | 帶線插排 | 220V/17孔 子彈頭 | 個 | 10 | 杜興祥 | 13687172866 | |||
| 78 | 帶線插排 | 15孔 子彈頭 | 只 | 10 | 王先國 | 13487252849 | |||
| 79 | 橫擔(dān) | L80*8*1500 | 尾礦壩高壓線改道 | 條 | 6 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 80 | 鍍鋅抱箍 | φ150 | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 8 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 81 | 懸瓶 | XP-7.0 10KV |
尾礦壩高壓線改道 | 個 | 24 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 82 | 針瓶 | PS-15 10KV | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 10 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 83 | 耐張線夾 | NLD-3 | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 12 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 84 | 球頭掛環(huán) | QP-7 | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 12 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 85 | 碗頭掛環(huán) | WS-7 | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 12 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 86 | U型環(huán) | U-7 | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 7 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 87 | 直角掛板 | Z-7 | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 8 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 88 | 楔形線夾 | XU-1 | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 7 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 89 | UT線夾 | UT-1 | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 7 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 90 | 拉棒 | φ22*2M | 尾礦壩高壓線改道 | 根 | 7 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 91 | 拉盤 | LP0.8 | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 7 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 92 | 連接銷 | φ28 | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 7 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 93 | 導(dǎo)線 | LGJ-35 | 尾礦壩高壓線改道 | 米 | 900 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 94 | 拉線 | GJ-35 | 尾礦壩高壓線改道 | 米 | 150 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 95 | 雙頂頭 | φ190 | 尾礦壩高壓線改道 | 個 | 5 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 96 | 鋁包帶 | U-7 | 尾礦壩高壓線改道 | KG | 1 | 黃春迎 | 13986832540 | ||
| 投標(biāo)單位簽章: | 投標(biāo)時(shí)間:2012年5月10日下午三時(shí)前 | ||||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號