| 加入日期: | 2012.04.08 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.04.10 |
| 地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
| 內(nèi) 容: | 序號 材料名稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價(元) 金額 生產(chǎn)廠家 1 焊管 15 噸 0.583 2 焊管 25 噸 0.545 3 焊管 25 噸 0.403 4 焊管 32 噸 3.652 5 焊管 40 噸 0.84 6 焊管 50 噸 15.202 7 焊管 70 噸 0.412 |
采購單 CG2012040177
詢價單位全稱 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司扎哈淖爾分公司 報價單位全稱
貴公司:
我公司欲對以下產(chǎn)品進(jìn)行詢價,請貴公司按最低價并實行一次性報價。
| 序號 | 材料名稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額 | 生產(chǎn)廠家 |
| 1 | 焊管 | 15 | 噸 | 0.583 | |||
| 2 | 焊管 | 25 | 噸 | 0.545 | |||
| 3 | 焊管 | 25 | 噸 | 0.403 | |||
| 4 | 焊管 | 32 | 噸 | 3.652 | |||
| 5 | 焊管 | 40 | 噸 | 0.84 | |||
| 6 | 焊管 | 50 | 噸 | 15.202 | |||
| 7 | 焊管 | 70 | 噸 | 0.412 | |||
| 8 | |||||||
| 合計 | 21.637 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號