| 加入日期: | 2012.04.06 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 貴州省 |
| 內(nèi) 容: | 材料名稱: 標(biāo)準(zhǔn)重軌 輸送流體用無(wú)縫鋼管 |
| 關(guān)鍵詞: | 鐵路 路 |
|
序號(hào) |
比價(jià)單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規(guī)格型號(hào) |
計(jì)量單位 |
比價(jià)數(shù)量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質(zhì) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | XJ-120406-9732 | 030103000200000000 | 標(biāo)準(zhǔn)重軌 | 50Kg | kg | 16000.000 | 12.5米定尺交貨。軌道上必須標(biāo)明材質(zhì)、生產(chǎn)廠等,標(biāo)識(shí)清晰可辨。 | 2012年4月20日 | U71Mn | GB2585-81 |
| 2 | XJ-120406-9732 | 030102000150000000 | 起重機(jī)軌 | QU100 | kg | 10000.000 | 12米定尺.要求鋼軌表明標(biāo)識(shí)清晰可辨。 | 2012年4月20日 | U71Mn | GB2585-81 |
| 3 | XJ-120406-9732 | 020207007262000000 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管 | 127*10 | kg | 1700.000 | 理論計(jì)重,6米上交貨。 | 2012年4月20日 | 20# | GB8163-1999 |
| 4 | XJ-120406-9732 | 020207005100000000 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管 | 108*4.5 | kg | 15000.000 | 理論計(jì)重,6米上交貨. | 2012年4月20日 | 20# | GB8163-1999 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)