| 招標(biāo)編號: | [2012]瑞陽招標(biāo)第11號 |
|---|---|
| 加入日期: | 2012.04.02 |
| 截止日期: | 2012.04.06 |
| 地 區(qū): | 山東省 |
| 內(nèi) 容: | 抗菌抗腫瘤實驗室用設(shè)備及儀器 |
[2012]瑞陽招標(biāo)第11號
1、瑞陽制藥有限公司擬對研發(fā)中心抗菌抗腫瘤實驗室用設(shè)備及儀器進(jìn)行招標(biāo),誠邀具備生產(chǎn)、經(jīng)營資質(zhì)的單位前來投標(biāo)。
2、招標(biāo)設(shè)備及儀器明細(xì)詳見附件。
3、報名時間:2012年4月6日,逾期不予受理。報名時需攜帶營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證且經(jīng)過合法年檢及投標(biāo)人身份證等相關(guān)資質(zhì)證明原件(正、副本均可);需繳納資料費(fèi)100元(不返還)、投標(biāo)保證金10,000元。
4、報名地點:瑞陽制藥有限公司辦公樓一樓招標(biāo)及價格管理處。
5、招標(biāo)人地址:***
6、郵編:256100
7、電話:***
8、傳真:***
| 包1 實驗室設(shè)備明細(xì) | |||||
| 序號 | 儀器名稱 | 參考廠家 | 參考型號、技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 臺式小心離心機(jī) | 艾本德 | 5424 | 3 | |
| 2 | 臺式高速大容量離心機(jī) | 艾本德、thermo、sigma | 5810R | 1 | 需要96孔板水平轉(zhuǎn)子1個,帶有15ml和50ml尖底離心管適配器的水平轉(zhuǎn)子1個,1.5ml 轉(zhuǎn)子1個 |
| 3 | 臺式高速大容量離心機(jī) | 艾本德、thermo、sigma | 5810R | 1 | 需要96孔板水平轉(zhuǎn)子1個,50ml圓底離心管轉(zhuǎn)子以及15ml適配器1個,1.5ml 轉(zhuǎn)子一個 |
| 4 | 12排道移液器 | 梅特勒-托利多,瑞寧、 | L12-10XLS | 2 | |
| 5 | 12排道移液器 | 梅特勒-托利多,瑞寧、 | L12-20XLS | 2 | |
| 6 | 12排道移液器 | 梅特勒-托利多,瑞寧、 | L12-300XLS | 2 | |
| 7 | 8排道移液器 | 梅特勒-托利多,瑞寧、 | L8-300XLS | 2 | |
| 8 | 電動8排道移液器(300ul) | 梅特勒-托利多,瑞寧、 | 8道,300ul | 2 | |
| 9 | 電動8排道移液器(1200ul) | 梅特勒-托利多,瑞寧、 | 8道,1200ul | 2 | |
| 10 | 手動單排道移液器 0.1-2.5 UL | 艾本德/瑞寧/thermo | Research 型 | 4 | 型號Research已停產(chǎn),目前替代型號為Research Plus區(qū)別為:由半支滅菌改為整支滅菌 |
| 11 | 手動單排道移液器 2.0-20 UL | 艾本德/瑞寧/thermo | Research 型 | 4 | |
| 12 | 手動單排道移液器 20-200 UL | 艾本德/瑞寧/thermo | Research 型 | 4 | |
| 13 | 手動單排道移液器 250-1000 UL | 艾本德/瑞寧/thermo | Research 型 | 4 | |
| 14 | 濁度儀 | 西門子、梅特勒托利多 | B1018-66I | 1 | |
| 15 | 全自動滅菌鍋 | 美國致微、日本三洋,Tommy | 60L左右 (GR85DR)、MLS-3780 | 1 | 不帶烘干 |
| 16 | 全自動滅菌鍋 | 美國致微、日本三洋,Tommy | 100L左右 (GR85DR)、MLS-3780 | 1 | 帶烘干功能 |
| 17 | 恒溫生化培養(yǎng)箱 (可調(diào)控溫度) | Thermo、日本三洋 | 180L容積 | 2 | |
| 18 | 臺式搖床 | 熱電(Thermo)、 NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC、IKA | 能搖50ml-2L錐形瓶6個,以及試管,可控溫,轉(zhuǎn)速可達(dá)300-500 rpm | 1 | |
| 19 | -80℃超低溫冰箱 | 熱電(Thermo)、日本三洋、海爾 | 368L(小容積) | 2 | |
| 20 | 電子天平(0.1mg級) | 梅特勒 | 200g | 2 | |
| 21 | 電子天平(0.01g級) | 梅特勒 | 4Kg | 2 | |
| 22 | 4度冰箱 | 海爾 | 150-200L容積 | 4 | |
| 23 | 負(fù)20度冰箱或冰柜 | 海爾 | 小容積 | 4 | |
| 24 | 制冰機(jī) | SNAYO | SIM-F140AY65 | 1 | |
| 25 | 生物安全柜 | Nuaire或ESCO或thermo | NUAIR-NU-425-600S或AC2-6E1 | 2 | 30%外排,單人單面 |
| 26 | 生物安全柜 | Nuaire或ESCO或thermo | NUAIR-NU-425-600S或AC2-6E1 | 2 | 30%外排,雙人單面 |
| 27 | 分光光度計(可測96空板和OD) | Molecular Devices | SpectraMax Plus384 | 2 | |
| 28 | MIC平板觀察鏡 | Bio Design of New York | microtiter reader mirror | 1 | |
| 29 | 磁力加熱板和攪拌子 | 國產(chǎn) | 2 | ||
| 30 | 96空板混勻器 | 國產(chǎn)品牌 | 2 | ||
| 31 | 蛋白電泳系統(tǒng)(Protein Gel System) | Invitrogen或者Biorad | 2 | 8*8尺寸,參照Invitrogen的XCell SureLock® Mini | |
| 32 | 蛋白轉(zhuǎn)移系統(tǒng) | Invitrogen或者Biorad | 2 | ||
| 33 | PCR儀 ( 雙48孔S1000 PCR儀) | BIO-RAD | 1 | ||
| 34 | 凝膠成像系統(tǒng) | 復(fù)日、其他國產(chǎn)品牌 | FR-980A | 2 | |
| 35 | 電泳槽 | 天能、其他國產(chǎn)品牌 | HE-90 | 2 | |
| 36 | 電泳儀 | 天能、其他國產(chǎn)品牌 | EPS300 | 2 | |
| 37 | 恒溫孵育器 | 艾本德 | Thermostat Plus | 1 | |
| 38 | 顯微鏡 | 奧林巴斯、Leica、Nikon | CX31 | 1 | 用于細(xì)胞觀察,配10,40倍物鏡;正相,反相相差顯微鏡,不做熒光;需要圖像采集系統(tǒng) |
| 39 | 顯微鏡 | 奧林巴斯或者Leica、Nikon | CX31 | 1 | 用于細(xì)菌觀察,帶相差,配10,40,100倍物鏡;不做熒光;需要圖像采集系統(tǒng), |
| 40 | 真空泵 | 國產(chǎn) | 2 | ||
| 41 | 純水處理系統(tǒng) | Millipore/Thermo/Elga | milli-Q direct8 | 1 | 不是一體機(jī),分別出二級水和一級水 |
| 42 | 單孔恒溫水浴鍋 | 國產(chǎn) | 控制范圍:室溫37~99,溫度分辨率 0.1℃,容積(L) :2.1L*3 | 4 | |
| 43 | 電動血清管移液器 | Thermo、Brand、瑞寧 | 4 | 可用于1-50 ml移液管 | |
| 44 | 漩渦震蕩器 | Fisheri Scientific/IKA | 3 | ||
| 45 | 二氧化碳細(xì)胞培養(yǎng)箱 | Thermo/SHELLAB | 3110/2406-2 | 2 | 180L左右 |
| 46 | Scepter—便攜手持式細(xì)胞計數(shù)器 | MILLIPORE | 1 | ||
| 47 | 細(xì)胞儲存式液氮罐(可儲存200個盒子2000支細(xì)胞管) | thermo | 1 | ||
| 48 | 烘干箱 | 國產(chǎn) | 1 | 200L左右 | |
| 包2 實驗室儀器明細(xì) | ||||||
| 序號 | 類別 | 儀器名稱 | 參考儀器規(guī)格、參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 超聲波清洗儀 | KQ-300E | 臺 | 5 | ||
| 2 | 低溫冷卻液循環(huán)泵 | DLSB-10/20 | 臺 | 5 | ||
| 3 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9240A | 臺 | 5 | ||
| 4 | 電熱真空干燥箱 | DZX-6050 | 臺 | 1 | ||
| 5 | 電子天平 | SL2002N(2kg/10mg) | 臺 | 1 | ||
| 6 | 分析天平 | ALC-213(210g/1mg) | 臺 | 3 | ||
| 7 | 冰箱 | 規(guī)格-20℃和4℃(150-200L) | 臺 | 4 | ||
| 8 | 精密分析天平 | ALC210.4(210g/0.1mg) | 臺 | 1 | ||
| 9 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | RE-5203A | 臺 | 8 | ||
| 10 | 磁力攪拌器 | KMO-1 無加熱 | 臺 | 45 | ||
| 11 | 調(diào)壓器 | 0.5KV | 臺 | 15 | ||
| 12 | 高壓氣體鋼瓶 | 氮氣 | 只 | 2 | ||
| 13 | 高壓氣體鋼瓶 | 氬氣 | 只 | 2 | ||
| 14 | 控溫儀 | ZR-2402 | 臺 | 15 | ||
| 15 | 三用紫外燈分析儀 | WFH-203 | 臺 | 6 | ||
| 16 | 升降臺 | 100*100 | 臺 | 10 | ||
| 17 | 升降臺 | 200*200 | 臺 | 10 | ||
| 18 | 水式循環(huán)真空泵 | SHB-III | 臺 | 8 | ||
| 19 | 懸臂式機(jī)械攪拌 | RW-120 | 臺 | 2 | ||
| 20 | 氬氣減壓表閥 | 套 | 4 | |||
| 21 | 液氮容器 | YDS-3 | 只 | 5 | ||
| 22 | 遠(yuǎn)紅外快干箱 | WS70-1 | 臺 | 6 | ||
| 23 | 真空油泵 | 臺 | 5 | |||
| 24 | 玻璃 | 90度玻璃節(jié)門抽氣接頭 | 19# | 只 | 30 | |
| 25 | 玻璃 | 90度玻璃節(jié)門抽氣接頭 | 24# | 只 | 30 | |
| 26 | 玻璃 | 90度抽氣接頭 | 19# | 只 | 30 | |
| 27 | 玻璃 | 90度抽氣接頭 | 24# | 只 | 30 | |
| 28 | 玻璃 | 玻璃棒 | 支 | 30 | ||
| 29 | 玻璃 | 玻璃芯恒壓滴液漏斗 | 100/19*2 | 支 | 15 | |
| 30 | 玻璃 | 玻璃芯恒壓滴液漏斗 | 25/19*2 | 支 | 15 | |
| 31 | 玻璃 | 玻璃芯恒壓滴液漏斗 | 250/24*2 | 支 | 15 | |
| 32 | 玻璃 | 布氏漏斗 | 6cm | 只 | 15 | |
| 33 | 玻璃 | 布氏漏斗 | 8cm | 只 | 15 | |
| 34 | 玻璃 | 抽濾瓶 | 125ml | 只 | 15 | |
| 35 | 玻璃 | 抽濾瓶 | 250ml | 只 | 15 | |
| 36 | 玻璃 | 抽濾瓶 | 500ml | 只 | 15 | |
| 37 | 玻璃 | 低形燒杯 | 100ml | 只 | 30 | |
| 38 | 玻璃 | 低形燒杯 | 10ml | 只 | 30 | |
| 39 | 玻璃 | 低形燒杯 | 250ml | 只 | 15 | |
| 40 | 玻璃 | 低形燒杯 | 25ml | 只 | 15 | |
| 41 | 玻璃 | 低形燒杯 | 500ml | 只 | 15 | |
| 42 | 玻璃 | 低形燒杯 | 50ml | 只 | 30 | |
| 43 | 玻璃 | 短管標(biāo)準(zhǔn)漏斗 | 50mm | 只 | 15 | |
| 44 | 玻璃 | 短管標(biāo)準(zhǔn)漏斗 | 90mm | 只 | 30 | |
| 45 | 玻璃 | 方蓋染色缸 | 只 | 15 | ||
| 46 | 玻璃 | 防濺球 | 100/24*19 | 只 | 15 | |
| 47 | 玻璃 | 防濺球 | 100/24*2 | 只 | 15 | |
| 48 | 玻璃 | 廣口瓶 | 125ml | 只 | 15 | |
| 49 | 玻璃 | 廣口瓶 | 60ml | 只 | 15 | |
| 50 | 玻璃 | 紅液棒形溫度計 | 0-100/350 | 支 | 15 | |
| 51 | 玻璃 | 紅液棒形溫度計 | -80~50/350 | 支 | 15 | |
| 52 | 玻璃 | 厚料平口試管 | 15*150 | 50支/盒 | 100 | |
| 53 | 玻璃 | 加料漏斗 | 80/19 | 只 | 30 | |
| 54 | 玻璃 | 加料漏斗 | 80/24 | 只 | 30 | |
| 55 | 玻璃 | 攪拌器套管 | 14# | 只 | 30 | |
| 56 | 玻璃 | 攪拌器套管 | 19# | 只 | 30 | |
| 57 | 玻璃 | 攪拌器套管 | 24# | 只 | 30 | |
| 58 | 玻璃 | 接頭口大塞小 | 19/14 | 只 | 15 | |
| 59 | 玻璃 | 接頭口大塞小 | 24/14 | 只 | 15 | |
| 60 | 玻璃 | 接頭口大塞小 | 24/19 | 只 | 45 | |
| 61 | 玻璃 | 接頭口小塞大 | 14/19 | 只 | 15 | |
| 62 | 玻璃 | 接頭口小塞大 | 14/24 | 只 | 15 | |
| 63 | 玻璃 | 接頭口小塞大 | 19/24 | 只 | 15 | |
| 64 | 玻璃 | 結(jié)晶皿 | 125mm | 只 | 15 | |
| 65 | 玻璃 | 結(jié)晶皿 | 150mm | 只 | 15 | |
| 66 | 玻璃 | 結(jié)晶皿 | 180mm | 只 | 15 | |
| 67 | 玻璃 | 具標(biāo)口四氟砂芯層析柱 | 16*180/24 | 支 | 15 | |
| 68 | 玻璃 | 具標(biāo)口四氟砂芯層析柱 | 22*200/24 | 支 | 15 | |
| 69 | 玻璃 | 具標(biāo)口四氟砂芯層析柱 | 30*200/24 | 支 | 15 | |
| 70 | 玻璃 | 具網(wǎng)三角抽濾漏斗 | 60/19 | 只 | 30 | |
| 71 | 玻璃 | 具網(wǎng)三角抽濾漏斗 | 70/24 | 只 | 30 | |
| 72 | 玻璃 | 空心塞 | 14# | 只 | 45 | |
| 73 | 玻璃 | 空心塞 | 19# | 只 | 45 | |
| 74 | 玻璃 | 空心塞 | 24# | 只 | 45 | |
| 75 | 玻璃 | 梨形分液漏斗 | 125ml | 只 | 15 | |
| 76 | 玻璃 | 梨形分液漏斗 | 250ml | 只 | 15 | |
| 77 | 玻璃 | 梨形分液漏斗 | 60ml | 只 | 15 | |
| 78 | 玻璃 | 量筒 | 100ml | 只 | 15 | |
| 79 | 玻璃 | 量筒 | 10ml | 只 | 15 | |
| 80 | 玻璃 | 量筒 | 250ml | 只 | 15 | |
| 81 | 玻璃 | 量筒 | 25ml | 只 | 30 | |
| 82 | 玻璃 | 量筒 | 50ml | 只 | 15 | |
| 83 | 玻璃 | 培養(yǎng)皿 | 120mm | 套 | 15 | |
| 84 | 玻璃 | 培養(yǎng)皿 | 150mm | 套 | 15 | |
| 85 | 玻璃 | 培養(yǎng)皿 | 90mm | 套 | 15 | |
| 86 | 玻璃 | 茄形瓶 | 100/19 | 只 | 150 | |
| 87 | 玻璃 | 茄形瓶 | 100/24 | 只 | 150 | |
| 88 | 玻璃 | 茄形瓶 | 10ml/14 | 只 | 150 | |
| 89 | 玻璃 | 茄形瓶 | 25/19 | 只 | 150 | |
| 90 | 玻璃 | 茄形瓶 | 250/24 | 只 | 30 | |
| 91 | 玻璃 | 茄形瓶 | 50/19 | 只 | 150 | |
| 92 | 玻璃 | 茄形瓶 | 500/24 | 只 | 15 | |
| 93 | 玻璃 | 球形冷凝管 | 200/19*2 | 支 | 15 | |
| 94 | 玻璃 | 球形冷凝管 | 300/19*2 | 支 | 15 | |
| 95 | 玻璃 | 球形冷凝管 | 300/24*2 | 支 | 15 | |
| 96 | 玻璃 | 溶劑球 | 250/24*2 | 只 | 15 | |
| 97 | 玻璃 | 溶劑球 | 500/24*2 | 只 | 15 | |
| 98 | 玻璃 | 三角燒瓶 | 100ml | 只 | 150 | |
| 99 | 玻璃 | 三角燒瓶 | 250ml | 只 | 150 | |
| 100 | 玻璃 | 三口燒瓶 | 100/19*3 | 只 | 30 | |
| 101 | 玻璃 | 三口燒瓶 | 100/24*19*2 | 只 | 30 | |
| 102 | 玻璃 | 三口燒瓶 | 25/19*3 | 只 | 45 | |
| 103 | 玻璃 | 三口燒瓶 | 250/24*19*2 | 只 | 15 | |
| 104 | 玻璃 | 三口燒瓶 | 250/24*3 | 只 | 15 | |
| 105 | 玻璃 | 三口燒瓶 | 50/19*3 | 只 | 45 | |
| 106 | 玻璃 | 砂芯抽濾漏斗 | 32/19 | 只 | 15 | |
| 107 | 玻璃 | 砂芯抽濾漏斗 | 50/19 | 只 | 15 | |
| 108 | 玻璃 | 砂芯抽濾漏斗 | 50/24 | 只 | 15 | |
| 109 | 玻璃 | 水銀溫度計 | 0-150/350 | 支 | 15 | |
| 110 | 玻璃 | 水銀溫度計 | 0-300/350 | 支 | 15 | |
| 111 | 玻璃 | 四氟T型三通 | 19# | 只 | 45 | |
| 112 | 玻璃 | 四氟T型三通 | 24# | 只 | 45 | |
| 113 | 玻璃 | 彎形干燥管 | 19# | 只 | 15 | |
| 114 | 玻璃 | 彎形干燥管 | 24# | 只 | 15 | |
| 115 | 玻璃 | 圓底單口燒瓶 | 100/24 | 只 | 15 | |
| 116 | 玻璃 | 圓底單口燒瓶 | 25/19 | 只 | 15 | |
| 117 | 玻璃 | 圓底單口燒瓶 | 50/19 | 只 | 15 | |
| 118 | 玻璃 | 圓蓋染色缸 | 只 | 15 | ||
| 119 | 玻璃 | 直形點滴管 | 160mm | 20支/盒 | 15 | |
| 120 | 玻璃 | 直形點滴管 | 90mm | 50支/盒 | 15 | |
| 121 | 玻璃 | 直形冷凝管 | 200/19*2 | 支 | 15 | |
| 122 | 玻璃 | 棕色廣口瓶 | 125ml | 只 | 1 | |
| 123 | 耗品 | 不銹鋼鑷子 | 20cm | 支 | 30 | |
| 124 | 耗品 | 不銹鋼藥勺 | 16cm | 支 | 30 | |
| 125 | 耗品 | 不銹鋼藥勺 | 22cm | 支 | 30 | |
| 126 | 耗品 | 不銹鋼藥勺 | 3*1 | 套 | 15 | |
| 127 | 耗品 | 長針頭 | 12*250 | 支 | 30 | |
| 128 | 耗品 | 長針頭 | 7*150 | 支 | 30 | |
| 129 | 耗品 | 長針頭 | 9*150 | 支 | 30 | |
| 130 | 耗品 | 長針頭 | 9*250 | 支 | 30 | |
| 131 | 耗品 | 德式十字夾 | 大號 | 只 | 90 | |
| 132 | 耗品 | 點樣毛細(xì)管 | 0.3mm | 筒 | 60 | |
| 133 | 耗品 | 電加熱圈 | 11cm | 只 | 15 | |
| 134 | 耗品 | 電加熱圈 | 14cm | 只 | 15 | |
| 135 | 耗品 | 刮勺 | 1.5mm | 支 | 45 | |
| 136 | 耗品 | 刮勺 | 2.5mm | 支 | 45 | |
| 137 | 耗品 | 刮勺 | 2mm | 只 | 45 | |
| 138 | 耗品 | 核磁共振實驗管 | 5*180 | 支 | 300 | |
| 139 | 耗品 | 冷凝管夾 | 大號 | 只 | 45 | |
| 140 | 耗品 | 鋁試管架 | ¢18.5×40 | 只 | 30 | |
| 141 | 耗品 | 燒瓶夾 | 大號 | 只 | 90 | |
| 142 | 耗品 | 燒瓶托 | 只 | 15 | ||
| 143 | 耗品 | 雙連球 | 只 | 30 | ||
| 144 | 耗品 | 四氟攪拌子 | A105 | 只 | 45 | |
| 145 | 耗品 | 四氟攪拌子 | A178 | 只 | 45 | |
| 146 | 耗品 | 四氟攪拌子 | A249 | 只 | 45 | |
| 147 | 耗品 | 四氟攪拌子 | H2010 | 只 | 45 | |
| 148 | 耗品 | 四氟攪拌子 | H2612 | 只 | 45 | |
| 149 | 耗品 | 塑料燒杯 | 1L | 只 | 1 | |
| 150 | 耗品 | 塑料洗瓶 | 500ml | 只 | 90 | |
| 151 | 耗品 | 搪瓷方盤 | 20*30 | 只 | 15 | |
| 152 | 耗品 | 洗耳球 | 90ml | 只 | 30 | |
| 153 | 耗品 | 橡膠漏斗托 | 6*1 | 套 | 15 | |
| 154 | 耗品 | 支撐圈 | 6cm | 只 | 30 | |
| 155 | 耗品 | 支撐圈 | 8cm | 只 | 30 | |
| 156 | 勞保用品 | 白工業(yè)手套 | 副 | 1 | ||
| 157 | 勞保用品 | 訪客眼鏡 | 只 | 15 | ||
| 158 | 勞保用品 | 蘭袖套 | 副 | 15 | ||
| 159 | 勞保用品 | 紗手套 | 副 | 15 | ||
| 160 | 勞保用品 | 塑料袖套 | 副 | 15 | ||
| 161 | 小設(shè)備 | 磁力攪拌器 | Feb-85 | 只 | 30 | |
| 162 | 小設(shè)備 | 調(diào)壓器 | 0.5kw | 臺 | 30 | |
| 163 | 小設(shè)備 | 鐵架臺 | 套 | 30 | ||
| 164 | 玻璃 | 厚料平口試管 | 15*100 | 60支/盒 | 60 | |
| 165 | 玻璃 | 具標(biāo)口四氟砂芯層析柱 | 40*200/24 | 支 | 15 | |
| 166 | 玻璃 | 具標(biāo)口四氟砂芯層析柱 | 40*300/24 | 支 | 15 | |
| 167 | 玻璃 | 量筒 | 500ml | 只 | 15 | |
| 168 | 玻璃 | 茄形瓶 | 1L/24 | 只 | 15 | |
| 169 | 玻璃 | 茄形瓶 | 50/14 | 只 | 15 | |
| 170 | 玻璃 | 溶劑球 | 1L/24*2 | 只 | 15 | |
| 171 | 玻璃 | 三角燒瓶 | 500ml | 只 | 15 | |
| 172 | 玻璃 | 三口燒瓶 | 500/24*19*2 | 只 | 15 | |
| 173 | 玻璃 | 三口燒瓶 | 500/24*3 | 只 | 15 | |
| 174 | 玻璃 | 砂芯抽濾漏斗 | 70/19 | 只 | 15 | |
| 175 | 玻璃 | 砂芯抽濾漏斗 | 70/24 | 只 | 15 | |
| 176 | 玻璃 | 四口燒瓶 | 500/24*19*2*14 | 只 | 5 | |
| 177 | 玻璃 | 直形冷凝管 | 300/19*2 | 支 | 15 | |
| 178 | 玻璃 | 直形冷凝管 | 300/24*2 | 支 | 15 | |
| 179 | 耗品 | 點樣毛細(xì)管 | 0.5mm | 筒 | 60 | |
| 180 | 耗品 | 四氟攪拌子 | A3512 | 只 | 30 | |
| 181 | 耗品 | 四氟攪拌子 | A4816 | 只 | 30 | |
| 182 | 耗品 | 四氟攪拌子 | H3415 | 只 | 30 | |
| 183 | 耗品 | 四氟攪拌子 | H4116 | 只 | 30 | |
| 184 | 耗品 | 塑料離心管盒 | 0.5ml | 只 | 15 | |
| 185 | 耗品 | 塑料離心管盒 | 1.5ml | 只 | 15 | |
| 186 | 耗品 | 搪瓷方盤 | 30*40 | 只 | 15 | |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號