| 招標編號: | XJ201203180010 |
|---|---|
| 加入日期: | 2012.03.18 |
| 截止日期: | 2012.03.19 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌 1 10020102279 清水泵 IS80-65-160 1.5KW 臺 6.00 2 10020102280 潛水泵 65QW60-120 7.5KW 臺 5.00 3 10020102281 消防水帶 DN65帶接口 20米/盤 盤 5.00 |
| 關(guān)鍵詞: | 泵 |
查看詢價單
概要信息
采購類別 泵、壓縮機、液壓和氣壓動力機械、各種閥門
項目編號 XJ201203180010 項目名稱 新疆希鋁水泵采購
發(fā)布日期 2012-3-18 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點新疆昌吉市吉木薩爾縣五彩灣工業(yè)園區(qū)新疆希鋁工地 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2012-3-19 12:01:00
注意事項
備注
正在處理請稍候. . .
采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 10020102279 清水泵 IS80-65-160 1.5KW 臺 6.00
2 10020102280 潛水泵 65QW60-120 7.5KW 臺 5.00
3 10020102281 消防水帶 DN65帶接口 20米/盤 盤 5.00
4 10020102282 污水泵 WQ10-34-2.2 揚程不小于30 臺 10.00
5 10020102283 單項三葉輪潛水泵 DQ3-60/3-1.5 揚程不小于30 臺 25.00
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號