| 加入日期: | 2012.02.16 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.03.16 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中國水電建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)有限公司 |
| 地 區(qū): | 北京市 |
| 內(nèi) 容: | 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):用地面積:101175.69平方米,建筑密度: 24.77%,綠地率:45.58%,容積率:0.52,地上總建筑面積約:52824平方米,總戶數(shù)約: 254戶。 |
| 關(guān)鍵詞: | 工程招標(biāo) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)