| 招標(biāo)編號(hào): | DNHGXJ201202060116 |
|---|---|
| 加入日期: | 2012.02.06 |
| 截止日期: | 2012.02.13 |
| 地 區(qū): | 呼倫貝 |
| 內(nèi) 容: | 1 0399 液壓拉伸器油管 CH90 根 4.00 M90*4*1060上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通 2 0399 支撐套 CH90 個(gè) 4.00 M90*4*1061上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通 3 0399 液壓拉伸器油泵 CH90 臺(tái) 2.00 M90*4*1062上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通 4 0399 液壓拉伸器 CH90 臺(tái) 2.00 M90*4*1063上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通 5 0399 液壓拉伸器 AH56 臺(tái) 2.00 M56*4*660上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通 6 0399 支撐套 AH56 個(gè) 1.00 M56*4*660上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通 |
項(xiàng)目編號(hào) DNHGXJ201202060116 項(xiàng)目名稱 呼倫貝爾化工液壓拉伸器采購
發(fā)布日期 2012-2-6 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(jià)(含稅) 交貨地點(diǎn):采購方指定地點(diǎn) 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報(bào)價(jià)截止日期 2012-2-13 10:00:00
采購詢價(jià)信息
序號(hào) 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 0399 液壓拉伸器油管 CH90 根 4.00 M90*4*1060上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通
2 0399 支撐套 CH90 個(gè) 4.00 M90*4*1061上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通
3 0399 液壓拉伸器油泵 CH90 臺(tái) 2.00 M90*4*1062上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通
4 0399 液壓拉伸器 CH90 臺(tái) 2.00 M90*4*1063上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通
5 0399 液壓拉伸器 AH56 臺(tái) 2.00 M56*4*660上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通
6 0399 支撐套 AH56 個(gè) 1.00 M56*4*660上緊裝置所配液壓拉伸器 帶三通
公開詢比價(jià)
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)