| 加入日期: | 2012.01.05 |
|---|---|
| 截止日期: | 2012.01.06 |
| 地 區(qū): | 貴陽市 |
| 內(nèi) 容: | 鋼材 |
務(wù)川汞礦鋼材招標(biāo)詢價(jià)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 技術(shù)資料 數(shù)量 注冊資金 制造商
1 鋼材一批 詳見清單 一批
| 序號(hào) | 物資名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
| 1 | 鋼板 | Q235A | δ10 | 噸 | 4 | |||
| 2 | 角鋼 | Q235A | ∠50X5 | 噸 | 2.5 | |||
| 3 | 角鋼 | Q235A | ∠70X6 | 噸 | 2 | |||
| 4 | 角鋼 | Q235A | ∠100X10 | 噸 | 3.5 | |||
| 5 | 槽鋼 | Q235A | [10 | 噸 | 2 | |||
| 6 | 槽鋼 | Q235A | [12 | 噸 | 2.5 | |||
| 7 | 槽鋼 | Q235A | [14 | 噸 | 2.8 | |||
| 8 | 鋼板 | Q235A | δ6 | 噸 | 2.2 | |||
| 9 | 鍍鋅管 | Q235A | Ø25 | 噸 | 1.2 | |||
| 10 | 鍍鋅管 | Q235A | Ø40 | 噸 | 1 | |||
| 11 | C型鋼 | Q235A | C100*60*20*3.0 Q235A | 噸 | 2.1 | |||
| 12 | 輕軌 | Q235A | 15kg | 噸 | 25 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)